12股特大单净流入资金超1亿元
时间:2019-11-13 19:16:52 热度:37.1℃ 作者:网络
两市全天特大单净流出23.25亿元,其中12股特大单净流入超1亿元,三安光电特大单净流入7.69亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.33%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出23.25亿元,共计895股特大单净流入,1483股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金22.47亿元,该行业指数今日上涨1.43%,其次是食品饮料,今日上涨1.04%,净流入资金为6.88亿元,净流入资金居前的还有建筑装饰、通信等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金10.37亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金6.35亿元,净流出资金居前的还有银行、农林牧渔等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超1亿元,三安光电特大单净流入7.69亿元,净流入资金规模居首;贵州茅台特大单净流入资金5.03亿元,位列第二;净流入资金居前的还有立讯精密、歌尔股份、兆易创新等。特大单净流出股中,中国平安特大单净流出资金2.63亿元,净流出资金最多;格力电器、兴业银行特大单净流出资金分别为2.37亿元、1.79亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.52%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有漫步者、长盈精密等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、食品饮料、计算机行业最为集中,上榜个股有9只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 16.75 | 9.98 | 7.69 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1224.00 | 1.86 | 5.03 | 食品饮料 |
002475 | 立讯精密 | 35.19 | 3.71 | 3.66 | 电子 |
002241 | 歌尔股份 | 20.62 | 4.35 | 2.13 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 175.75 | 7.43 | 1.91 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 76.12 | 10.00 | 1.72 | 电子 |
300115 | 长盈精密 | 15.49 | 10.01 | 1.67 | 电子 |
002079 | 苏州固锝 | 7.37 | 10.00 | 1.33 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 30.36 | 6.04 | 1.20 | 计算机 |
603815 | 交建股份 | 22.10 | 10.00 | 1.17 | 建筑装饰 |
600584 | 长电科技 | 18.90 | 6.78 | 1.17 | 电子 |
002351 | 漫 步 者 | 14.93 | 10.02 | 1.11 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | 5.04 | -0.40 | 0.91 | 建筑装饰 |
300223 | 北京君正 | 60.93 | 9.06 | 0.91 | 电子 |
300469 | 信息发展 | 20.06 | 9.98 | 0.87 | 计算机 |
300632 | 光莆股份 | 22.50 | 10.02 | 0.81 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 55.05 | 7.35 | 0.79 | 食品饮料 |
000333 | 美的集团 | 56.55 | 0.82 | 0.77 | 家用电器 |
002589 | 瑞康医药 | 7.71 | 0.78 | 0.73 | 医药生物 |
002201 | 九鼎新材 | 24.38 | 5.95 | 0.72 | 化工 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 88.00 | -0.25 | -2.63 | 非银金融 |
000651 | 格力电器 | 58.85 | -0.52 | -2.37 | 家用电器 |
601166 | 兴业银行 | 19.50 | -1.22 | -1.79 | 银行 |
002714 | 牧原股份 | 94.13 | -1.95 | -1.55 | 农林牧渔 |
002157 | 正邦科技 | 15.36 | -2.41 | -1.55 | 农林牧渔 |
002463 | 沪电股份 | 22.56 | 0.13 | -1.37 | 电子 |
002524 | 光正集团 | 10.78 | 3.16 | -1.19 | 医药生物 |
600572 | 康 恩 贝 | 6.73 | -6.14 | -1.19 | 医药生物 |
600030 | 中信证券 | 21.84 | -0.86 | -1.16 | 非银金融 |
600036 | 招商银行 | 37.00 | -0.54 | -1.14 | 银行 |
300541 | 先进数通 | 22.40 | -10.00 | -1.13 | 计算机 |
002797 | 第一创业 | 7.13 | -2.06 | -1.10 | 非银金融 |
603318 | 派思股份 | 12.68 | -10.01 | -1.06 | 机械设备 |
600208 | 新湖中宝 | 4.01 | -5.65 | -1.01 | 房地产 |
600216 | 浙江医药 | 11.84 | -4.90 | -0.94 | 医药生物 |
601628 | 中国人寿 | 34.60 | -2.32 | -0.93 | 非银金融 |
300142 | 沃森生物 | 30.80 | -1.12 | -0.92 | 医药生物 |
002235 | 安妮股份 | 11.92 | -3.56 | -0.90 | 轻工制造 |
600010 | 包钢股份 | 1.22 | -2.40 | -0.85 | 钢铁 |
600146 | 商赢环球 | 15.58 | -9.99 | -0.79 | 纺织服装 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单