北向资金增仓榜:32股持股量环比增加超20%_证券时报网
时间:2019-11-13 11:04:23 热度:37.1℃ 作者:网络
上证指数昨日上涨0.17%,收报2914.82点。当天,北向资金合计成交342.40亿元,成交净卖出0.11亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2003只个股,环比上一日,增持的有660只,减持的有637只。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月12日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2003只个股,合计持股量634.85亿股,相比上一个交易日,持股总量增加6130.83万股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在20%以上的共有32只,环比增幅最大的是罗牛山,陆股通最新持有672.33万股,持股量环比增幅达97.87%,昨日该股上涨4.87%,全天换手率为6.82%,主力资金净流入1.02亿元;其次是凯撒旅游、万达信息,陆股通最新持股量分别为137.26万股、939.07万股,环比增幅为84.31%、58.72%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超20%的个股中,11只为沪股通标的,21只为深股通标的,其中,中小板有9只,创业板有6只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、公用事业、电子行业,上榜个股有7只、5只、4只。
公布年度业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是达华智能,预计净利润中值为1.23亿元,同比增幅为107.03%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
000735 | 罗 牛 山 | 672.33 | 97.87 | 4.87 |
000796 | 凯撒旅游 | 137.26 | 84.31 | 1.08 |
300168 | 万达信息 | 939.07 | 58.72 | -3.70 |
002537 | 海联金汇 | 578.87 | 52.68 | -1.82 |
603080 | 新疆火炬 | 12.88 | 47.71 | 0.67 |
300348 | 长亮科技 | 360.57 | 46.20 | -1.58 |
000049 | 德赛电池 | 319.53 | 41.92 | -0.60 |
002512 | 达华智能 | 216.77 | 37.90 | 2.95 |
601330 | 绿色动力 | 73.61 | 35.29 | 0.88 |
603393 | 新天然气 | 74.20 | 35.01 | 2.61 |
000040 | 东旭蓝天 | 448.00 | 33.96 | 1.18 |
300352 | 北 信 源 | 373.04 | 33.46 | 2.19 |
002703 | 浙江世宝 | 68.66 | 31.93 | 0.00 |
603421 | 鼎信通讯 | 48.07 | 29.67 | -1.27 |
000006 | 深振业A | 430.23 | 28.66 | -0.19 |
603895 | 天永智能 | 24.62 | 27.04 | -1.94 |
000662 | 天夏智慧 | 516.58 | 26.39 | -0.19 |
600917 | 重庆燃气 | 108.06 | 26.21 | 1.06 |
300287 | 飞 利 信 | 308.02 | 26.17 | 2.70 |
002681 | 奋达科技 | 389.14 | 25.65 | -6.86 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有19只,增加比例最多的是奥士康,陆股通最新持股量为130.02万股,占流通股比例为3.53%,持股占比较上一日增加了0.59%;其次是新宙邦,持股比例较上一日增加了0.57%;德赛电池持股比例较上一日增加0.46%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002913 | 奥 士 康 | 130.02 | 3.53 | 0.59 |
300037 | 新 宙 邦 | 867.60 | 3.48 | 0.57 |
000049 | 德赛电池 | 319.53 | 1.56 | 0.46 |
603305 | 旭升股份 | 207.47 | 3.28 | 0.45 |
002912 | 中新赛克 | 211.46 | 4.08 | 0.38 |
300348 | 长亮科技 | 360.57 | 1.04 | 0.33 |
002138 | 顺络电子 | 4029.87 | 5.76 | 0.33 |
300168 | 万达信息 | 939.07 | 0.84 | 0.31 |
300496 | 中科创达 | 837.46 | 2.96 | 0.29 |
000735 | 罗 牛 山 | 672.33 | 0.58 | 0.29 |
002271 | 东方雨虹 | 12363.48 | 12.19 | 0.29 |
600060 | 海信电器 | 3722.21 | 2.84 | 0.28 |
600216 | 浙江医药 | 2583.81 | 2.68 | 0.28 |
300572 | 安车检测 | 350.11 | 3.86 | 0.27 |
600201 | 生物股份 | 14692.43 | 13.05 | 0.24 |
603595 | 东尼电子 | 148.87 | 2.14 | 0.23 |
600720 | 祁 连 山 | 7596.45 | 9.79 | 0.22 |
600702 | 舍得酒业 | 585.77 | 1.78 | 0.22 |
002368 | 太极股份 | 553.25 | 1.37 | 0.20 |
603711 | 香 飘 飘 | 276.61 | 5.97 | 0.20 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓