71股每笔成交量增超50%

时间:2019-11-12 19:30:06   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:71股每笔成交量增超50%

证券时报•数据宝统计,截至11月12日收盘,沪指报收2914.82点,涨跌幅0.17%;深成指报收9670.14点,涨跌幅-0.11%;创业板指报收1671.44点,涨跌幅-0.10%。从平均每笔成交数据来看,有1367只个股平均每笔成交量环比增加;2285只每笔成交量环比下降。其中吉林高速、开山股份、宜华健康等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,华软科技、金宇车城、海联讯等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有13只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

点击查看近一周每笔成交明细数据

11月12日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交

(股)

环比

(%)

601518 吉林高速 0.78 4962 191.18
300257 开山股份 -1.81 640 173.37
000150 宜华健康 9.94 3601 169.00
002143 印 纪 退 0.00 35675 140.83
601188 龙江交通 0.68 3609 138.48
300457 赢合科技 10.01 1999 135.22
600731 湖南海利 -0.15 1232 130.70
002418 康盛股份 9.96 6563 129.37
002435 长江健康 4.87 3714 123.75
000976 华铁股份 -0.80 4874 118.92

11月12日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

笔数 环比

(%)

002453 华软科技 6.41 41975 4290.69
000803 金宇车城 -9.45 10020 1327.35
300277 海 联 讯 0.86 16451 1247.34
002888 惠威科技 7.96 28584 889.75
300131 英唐智控 4.35 24330 552.63
000590 启迪古汉 1.95 27310 549.93
600212 江泉实业 2.55 20852 442.31
300029 天龙光电 3.77 23684 349.24
603058 永吉股份 7.84 6500 345.82
300472 新元科技 -0.21 12874 336.26

11月12日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交(股)

环比

(%)

笔数 笔数

环比

(%)

长江健康 4.87 3714 123.75 5022 163.07
安 迪 苏 10.02 1484 107.16 13914 89.31
梦舟股份 3.66 6926 106.64 16437 272.13
飞亚达A 8.47 1872 99.89 9930 193.87
百川股份 -1.13 1999 67.88 3210 62.86
奥 特 佳 4.27 7844 63.57 4185 53.35
英唐智控 4.35 3177 63.11 24330 552.63
杭钢股份 7.59 3454 61.03 9351 79.04
松霖科技 10.02 861 56.87 9037 115.27
ST 中 新 -5.05 3563 53.75 884 69.02
正川股份 3.09 757 52.98 6288 193.69
瑞 贝 卡 6.10 2787 51.58 9657 81.22
深 赛 格 7.55 1364 51.54 36397 147.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

每笔成交

上一篇: 两面针:筹划重大资产出售拟转让房开公司、...

下一篇: 原创口红一哥李佳琦自曝月入百万,却因工作...


 本站广告