174股遭高管减持套现36.75亿元_证券时报网

时间:2019-11-12 17:34:29   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:174股遭高管减持 套现36.75亿元_证券时报网

近10个交易日174家公司股份遭高管减持,合计减持量2.78亿股,减持金额36.75亿元。

深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(10月30日~11月12日)共录得486条高管减持记录,涉及174家公司,合计减持量达2.78亿股,减持金额为36.75亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。

证券时报•数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是三七互娱,累计减持4067.99万股,减持金额合计6.81亿元;其次是杰瑞股份,减持量为1087.01万股,减持金额3.15亿元;东方雨虹近10日遭高管减持2.17亿元,套现金额位居第三。

减持次数方面,伟明环保减持最频繁,近10日共有16条减持记录,安科生物、杰瑞股份等紧随其后,近10日分别有12条、10条减持记录。期间减持记录较多的还有万集科技、博思软件、恩捷股份。

以减持的高管家数统计,近10日伟明环保共有6位高管集体减持,高管最为集中;其次是安科生物,有6位高管减持;减持高管数居前的还有久远银海、联络互动等。

板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板79只、中小板59只、主板36只,减持金额来看,创业板减持13.98亿元,中小板减持17.96亿元,主板减持4.82亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、电子、化工等行业,分别包含27股、16股、15股。

市场表现方面,高管减持股近10日平均下跌2.17%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间下跌1.33%)。个股看,近10日涨幅居前的有安德利、瀛通通讯、方直科技等,涨幅分别为40.82%、36.12%、30.56%。跌幅居前的有百邦科技、ST金贵等,分别下跌22.71%、19.59%。

资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有28只,净流入资金最多的是天齐锂业,合计净流入资金2.32亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有温氏股份、奥马电器等,净流出资金分别为10.49亿元、4.89亿元。(数据宝)

近10日高管减持股一览

代码 简称 减持次数 减持高管数 合计减持

数量(万股)

合计减持

金额(万元)

近10日

涨跌(%)

002555 三七互娱 2 1 4067.99 68052.79 8.33
002353 杰瑞股份 10 3 1087.01 31546.84 -6.00
002271 东方雨虹 2 2 930.00 21678.30 1.90
300347 泰格医药 8 2 196.20 13693.75 -1.88
603986 兆易创新 2 1 61.38 8720.94 13.22
603568 伟明环保 16 6 410.41 8639.46 3.27
002195 二三四五 1 1 2800.00 8596.00 -12.78
603012 创力集团 2 1 502.65 8127.72 -3.22
300474 景嘉微 4 1 143.15 8011.25 -2.85
300456 耐威科技 5 1 484.30 6871.80 -1.01
300575 中旗股份 3 1 230.78 5967.70 8.14
300318 博晖创新 3 1 1478.93 5900.37 -6.21
300601 康泰生物 3 1 68.02 5892.92 1.93
300209 天泽信息 1 1 369.00 5605.11 -3.13
300423 鲁亿通 6 1 410.95 5091.90 -10.75
300495 美尚生态 1 1 450.35 4656.62 -5.90
300552 万集科技 10 5 59.89 4449.52 7.66
300180 华峰超纤 2 2 454.80 4370.63 -9.55
300010 立思辰 1 1 407.67 4300.92 -4.93
603859 能科股份 1 1 177.00 3963.03 -1.74
300130 新国都 1 1 244.99 3934.54 -5.35
300119 瑞普生物 4 2 228.49 3798.97 -5.22
300502 新易盛 4 3 104.23 3664.68 -5.79
002474 榕基软件 1 1 490.00 3660.30 -8.92
300213 佳讯飞鸿 2 1 590.00 3600.40 -9.97
300001 特锐德 2 1 204.53 3520.75 -1.28
603288 海天味业 5 3 29.00 3344.49 3.22
002298 中电兴发 3 1 477.00 3227.26 -6.46
002334 英威腾 2 1 746.48 3073.36 -8.05
600352 浙江龙盛 1 1 216.36 3070.20 -5.39
300253 卫宁健康 3 3 183.16 3033.72 -4.26
300357 我武生物 2 2 60.61 2780.02 13.83
002127 南极电商 3 1 242.16 2727.03 -9.21
300441 鲍斯股份 2 1 324.00 2711.62 3.61
300254 仟源医药 6 3 352.99 2650.01 -8.12
002700 新疆浩源 2 1 283.78 2556.97 -8.98
603609 禾丰牧业 6 3 175.71 2471.26 -5.52
002812 恩捷股份 9 4 66.70 2423.27 6.95
002389 航天彩虹 1 1 224.00 2390.08 -5.25
300338 开元股份 3 1 253.04 2374.59 7.33
300509 新美星 3 2 228.00 2369.01 -11.03
002851 麦格米特 6 1 109.26 2205.29 3.73
300377 赢时胜 3 2 202.83 2196.35 -11.31
002668 奥马电器 1 1 296.34 2050.67 -10.87
300559 佳发教育 1 1 76.57 1981.63 2.07
300044 赛为智能 3 2 291.10 1981.33 -9.58
002919 名臣健康 2 2 93.50 1804.70 -11.99
002785 万里石 3 1 118.59 1765.89 6.60
002907 华森制药 5 1 113.32 1752.31 -8.32
300657 弘信电子 5 1 51.75 1683.29 -0.09
002806 华锋股份 5 1 123.10 1680.14 -6.27
002681 奋达科技 1 1 400.00 1588.00 0.24
300344 太空智造 1 1 350.00 1529.50 -1.14
300319 麦捷科技 6 3 154.85 1525.05 13.32
002426 胜利精密 8 1 645.43 1493.12 -2.03
002217 合力泰 1 1 259.92 1406.17 -10.04
002446 盛路通信 4 1 143.29 1388.20 3.49
002360 同德化工 2 1 252.31 1326.02 -4.47
300009 安科生物 12 6 80.33 1294.18 -3.55
300543 朗科智能 6 3 53.38 1269.82 -7.42
002809 红墙股份 4 1 72.05 1243.84 1.62
300497 富祥股份 6 2 67.27 1176.68 -6.30
300566 激智科技 8 2 45.67 1160.35 -1.67
300525 博思软件 9 5 31.11 1150.86 1.02
603730 岱美股份 7 2 39.89 1122.55 0.68
002861 瀛通通讯 6 1 32.59 1083.31 36.12
000333 美的集团 2 2 18.77 1081.07 3.87
300350 华鹏飞 1 1 187.00 1002.32 -15.92
600136 当代明诚 2 1 100.00 983.63 -9.77
002390 信邦制药 4 1 165.81 944.48 -2.48
603583 捷昌驱动 1 1 25.45 942.74 7.60
300494 盛天网络 7 3 71.79 892.30 -11.81
300368 汇金股份 4 1 94.54 880.15 -15.85
300288 朗玛信息 2 1 71.58 822.91 -9.98
300505 川金诺 1 1 35.35 818.71 -4.69
300449 汉邦高科 2 1 70.54 807.05 23.98
002587 奥拓电子 1 1 100.00 768.00 8.19
300573 兴齐眼药 2 2 8.33 766.85 -8.87
603990 麦迪科技 1 1 21.99 762.77 -8.39
002568 百润股份 2 1 27.00 757.60 4.65
000663 永安林业 4 1 143.01 735.92 -15.44
002791 坚朗五金 2 1 25.88 713.67 16.00
300469 信息发展 5 2 40.50 705.46 -7.97
300747 锐科激光 7 4 6.93 656.90 4.03
002076 雪莱特 8 1 272.06 648.33 -6.48
000863 三湘印象 5 1 129.50 629.84 -1.85
002771 真视通 1 1 60.00 614.40 -4.59
603393 新天然气 2 1 18.61 550.96 -1.95
600986 科达股份 2 1 100.00 525.90 -12.22
300287 飞利信 1 1 119.00 522.41 -17.75
002751 易尚展示 1 1 18.97 483.74 -10.62
300715 凯伦股份 1 1 21.03 482.43 0.81
300432 富临精工 1 1 67.05 468.01 1.03
300151 昌红科技 5 1 51.60 408.59 -6.05
002007 华兰生物 6 4 11.14 404.01 -1.82
603345 安井食品 1 1 7.00 399.65 9.59
300172 中电环保 3 1 74.73 387.76 -7.62
002777 久远银海 6 6 10.43 386.56 -10.96
300270 中威电子 1 1 37.40 351.19 7.20
603232 格尔软件 2 2 11.00 346.10 -11.39
002721 金一文化 1 1 62.02 338.63 -13.33
300273 和佳股份 1 1 67.37 338.20 -10.77
300500 启迪设计 1 1 25.00 331.75 -4.53
603363 傲农生物 2 2 15.00 300.40 -12.53
002261 拓维信息 1 1 42.01 277.27 -13.30
300107 建新股份 8 6 39.05 275.48 -8.03
300037 新宙邦 5 3 9.60 267.69 8.38
002280 联络互动 7 6 69.20 263.03 1.93
300343 联创股份 3 2 83.84 256.54 -11.76
002106 莱宝高科 1 1 31.16 254.58 5.23
300746 汉嘉设计 1 1 20.00 249.40 -8.17
002688 金河生物 3 1 35.00 236.05 -1.15
300303 聚飞光电 1 1 60.00 235.20 -5.45
600867 通化东宝 1 1 15.00 234.27 -10.50
300541 先进数通 1 1 8.80 211.64 6.14
300513 恒实科技 3 1 16.00 211.61 -10.07
002897 意华股份 2 1 8.00 208.00 10.37
600285 羚锐制药 2 2 21.40 200.18 15.77
002787 华源控股 1 1 30.00 196.20 -6.80
603031 安德利 3 3 11.27 193.74 40.82
002780 三夫户外 2 1 9.89 186.69 -5.96
002397 梦洁股份 2 1 36.02 186.40 2.81
300567 精测电子 2 1 4.36 166.36 -9.03
300703 创源文化 1 1 13.06 161.03 13.02
300690 双一科技 2 2 6.26 158.70 -6.45
603757 大元泵业 1 1 10.00 149.55 1.48
002860 星帅尔 2 1 7.00 147.64 2.90
000998 隆平高科 1 1 11.52 145.15 1.83
002778 高科石化 2 1 8.10 133.99 -4.87
002466 天齐锂业 2 2 4.64 126.06 7.10
300627 华测导航 4 1 6.50 118.39 -8.38
002511 中顺洁柔 4 2 8.47 111.67 6.38
002882 金龙羽 1 1 10.00 106.20 -5.37
603879 永悦科技 2 2 8.74 94.22 -3.01
300592 华凯创意 1 1 7.50 90.53 19.35
603813 原尚股份 3 3 4.10 83.36 -7.48
603226 菲林格尔 1 1 2.50 82.13 11.76
002527 新时达 1 1 15.00 78.00 -9.74
300557 理工光科 1 1 2.75 76.81 -4.56
300600 瑞特股份 1 1 6.50 65.33 -5.42
002916 深南电路 1 1 0.40 62.93 1.84
002767 先锋电子 6 1 4.26 62.60 -1.42
603679 华体科技 1 1 1.25 58.88 -6.47
300380 安硕信息 1 1 2.82 57.47 -8.54
300736 百邦科技 1 1 4.00 54.96 -22.71
603878 武进不锈 1 1 5.06 51.37 -0.30
603289 泰瑞机器 2 1 5.00 48.54 -9.63
300384 三联虹普 1 1 2.85 48.48 -2.43
600516 方大炭素 1 1 4.00 44.08 -1.38
002123 梦网集团 1 1 1.95 43.17 -1.06
002677 浙江美大 1 1 2.79 39.26 6.15
300498 温氏股份 1 1 1.00 38.91 -7.42
300336 新文化 1 1 9.61 36.71 -6.02
300089 文化长城 1 1 7.32 32.94 -17.48
603040 新坐标 2 1 0.90 29.91 8.74
603283 赛腾股份 1 1 1.00 29.10 13.48
300737 科顺股份 1 1 2.00 22.80 4.07
300235 方直科技 1 1 1.50 20.90 30.56
300546 雄帝科技 1 1 0.60 19.20 -3.05
002735 王子新材 1 1 0.88 18.48 -15.12
002695 煌上煌 1 1 1.00 17.00 -2.95
002873 新天药业 1 1 1.00 16.34 -3.36
300530 达志科技 1 1 0.43 14.32 12.36
000157 中联重科 1 1 2.00 11.84 -1.01
300540 深冷股份 3 3 0.60 8.93 -7.63
600498 烽火通信 1 1 0.30 8.14 -0.94
000595 宝塔实业 1 1 2.00 6.60 4.90
300405 科隆股份 1 1 0.62 4.50 -10.58
300631 久吾高科 1 1 0.20 3.50 -6.12
002818 富森美 1 1 0.20 2.52 -3.59
002564 天沃科技 1 1 0.20 0.94 -7.38
002716 ST金贵 1 1 0.25 0.71 -19.59
002933 新兴装备 1 1 0.01 0.39 -6.28
300459 金科文化 1 1 0.01 0.03 -12.30

股东风向

高管、增减持、减持、减持金额、套现

注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上一篇: 想要远离最讨厌的洗碗洗锅,你还差一个它!

下一篇: 南钢股份:拟5000万元至1亿元回购股份...


 本站广告