解密主力资金出逃股连续5日净流出703股
时间:2019-11-12 17:20:06 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出703股
证券时报• 数据宝统计,截至11月12日收盘,沪深两市共703只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,百川股份连续29日主力资金净流出,排名第一;迈瑞医疗连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流出金额最大,连续21天累计净流出24.11亿元,新湖中宝紧随其后,8天累计净流出22.20亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中油工程占比排名居首,该股近8日跌7.76%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 21 | 24.11 | 8.79 | 6.26 |
600208 | 新湖中宝 | 8 | 22.20 | 9.79 | 0.24 |
000063 | 中兴通讯 | 6 | 17.42 | 14.89 | -5.77 |
000651 | 格力电器 | 7 | 16.94 | 7.90 | -7.24 |
601318 | 中国平安 | 6 | 13.04 | 5.53 | -2.29 |
300059 | 东方财富 | 5 | 12.98 | 13.63 | -5.40 |
002049 | 紫光国微 | 6 | 10.70 | 16.36 | -12.67 |
600050 | 中国联通 | 9 | 9.40 | 16.61 | -4.73 |
000001 | 平安银行 | 5 | 8.85 | 13.64 | -4.78 |
601857 | 中国石油 | 13 | 8.74 | 18.46 | -7.10 |
600547 | 山东黄金 | 6 | 8.66 | 14.88 | -10.56 |
600223 | 鲁商发展 | 13 | 8.31 | 10.64 | -18.52 |
002195 | 二三四五 | 11 | 8.06 | 12.50 | -14.25 |
600837 | 海通证券 | 5 | 7.71 | 17.23 | -4.77 |
300014 | 亿纬锂能 | 5 | 7.69 | 10.94 | -5.70 |
603019 | 中科曙光 | 11 | 7.42 | 12.58 | -8.80 |
002939 | 长城证券 | 12 | 7.36 | 15.82 | -8.09 |
000676 | 智度股份 | 9 | 7.20 | 7.69 | -16.93 |
000661 | 长春高新 | 7 | 7.15 | 13.35 | -0.82 |
002117 | 东港股份 | 10 | 7.05 | 9.61 | -9.42 |
300383 | 光环新网 | 16 | 6.59 | 9.61 | -5.20 |
300033 | 同 花 顺 | 5 | 6.40 | 13.13 | -8.44 |
300468 | 四方精创 | 5 | 6.14 | 8.92 | 12.82 |
002797 | 第一创业 | 5 | 5.91 | 8.47 | -1.49 |
002537 | 海联金汇 | 6 | 5.67 | 10.35 | -12.16 |
600797 | 浙大网新 | 5 | 5.60 | 8.56 | -11.09 |
600536 | 中国软件 | 6 | 5.56 | 10.36 | -7.05 |
300130 | 新 国 都 | 11 | 5.56 | 13.60 | -10.07 |
601933 | 永辉超市 | 7 | 5.47 | 16.05 | -9.10 |
600487 | 亨通光电 | 6 | 5.42 | 16.66 | -5.61 |
002892 | 科 力 尔 | 13 | 5.42 | 20.10 | -49.93 |
600585 | 海螺水泥 | 7 | 5.28 | 9.39 | -1.22 |
600260 | 凯乐科技 | 11 | 5.21 | 15.10 | -13.31 |
002241 | 歌尔股份 | 6 | 5.12 | 5.83 | -0.25 |
300007 | 汉威科技 | 10 | 5.08 | 10.06 | -20.99 |
603787 | 新日股份 | 11 | 4.96 | 25.87 | -46.18 |
000040 | 东旭蓝天 | 11 | 4.95 | 19.73 | -18.79 |
603986 | 兆易创新 | 5 | 4.72 | 7.59 | -5.87 |
603318 | 派思股份 | 6 | 4.46 | 23.16 | -46.83 |
002555 | 三七互娱 | 16 | 4.35 | 6.27 | 0.54 |
002299 | 圣农发展 | 10 | 4.28 | 7.02 | -14.69 |
601066 | 中信建投 | 5 | 4.26 | 12.16 | -3.18 |
600584 | 长电科技 | 6 | 4.11 | 10.89 | -7.09 |
000988 | 华工科技 | 6 | 4.06 | 11.38 | -7.98 |
002488 | 金固股份 | 7 | 3.93 | 11.58 | -11.70 |
300792 | 壹网壹创 | 6 | 3.83 | 8.22 | -14.21 |
600000 | 浦发银行 | 5 | 3.70 | 13.38 | -5.48 |
600728 | 佳都科技 | 12 | 3.65 | 9.89 | -4.88 |
002373 | 千方科技 | 10 | 3.56 | 11.53 | -8.20 |
600410 | 华胜天成 | 7 | 3.36 | 12.77 | -8.88 |
601077 | 渝农商行 | 5 | 3.24 | 9.53 | -7.55 |
000049 | 德赛电池 | 5 | 3.23 | 15.62 | -10.45 |
603444 | 吉 比 特 | 15 | 3.19 | 9.60 | -12.06 |
600352 | 浙江龙盛 | 7 | 3.14 | 7.43 | -4.37 |
002464 | 众应互联 | 7 | 3.01 | 12.27 | -25.54 |
600346 | 恒力石化 | 9 | 3.01 | 12.10 | -8.04 |
600171 | 上海贝岭 | 11 | 2.96 | 11.81 | -11.64 |
002161 | 远 望 谷 | 7 | 2.94 | 8.45 | -8.57 |
601111 | 中国国航 | 6 | 2.92 | 10.89 | -4.68 |
600919 | 江苏银行 | 5 | 2.90 | 16.69 | -3.26 |
600848 | 上海临港 | 7 | 2.89 | 22.31 | -10.10 |
002027 | 分众传媒 | 6 | 2.84 | 9.86 | -4.84 |
002421 | 达实智能 | 10 | 2.76 | 20.73 | -12.75 |
600131 | 岷江水电 | 7 | 2.72 | 16.58 | -17.51 |
002118 | 紫鑫药业 | 11 | 2.69 | 11.49 | -20.34 |
601169 | 北京银行 | 5 | 2.69 | 18.26 | -2.61 |
300748 | 金力永磁 | 7 | 2.68 | 7.41 | -3.11 |
600309 | 万华化学 | 7 | 2.68 | 6.82 | 0.42 |
000776 | 广发证券 | 5 | 2.62 | 15.61 | -5.29 |
300003 | 乐普医疗 | 7 | 2.57 | 5.54 | 0.35 |
601099 | 太 平 洋 | 5 | 2.55 | 20.96 | -5.64 |
002396 | 星网锐捷 | 7 | 2.55 | 11.69 | -5.94 |
600903 | 贵州燃气 | 6 | 2.55 | 10.45 | -5.92 |
600748 | 上实发展 | 10 | 2.51 | 15.87 | -23.90 |
002073 | 软控股份 | 16 | 2.47 | 15.16 | -21.15 |
000650 | 仁和药业 | 12 | 2.46 | 15.34 | -11.62 |
601990 | 南京证券 | 8 | 2.46 | 10.84 | -3.33 |
002617 | 露笑科技 | 13 | 2.45 | 14.39 | -13.51 |
601108 | 财通证券 | 5 | 2.40 | 15.86 | -5.00 |
002303 | 美 盈 森 | 6 | 2.39 | 10.48 | -15.59 |
601211 | 国泰君安 | 5 | 2.36 | 13.71 | -2.35 |
600621 | 华鑫股份 | 5 | 2.35 | 9.31 | -4.93 |
601328 | 交通银行 | 5 | 2.35 | 12.32 | -2.79 |
600511 | 国药股份 | 17 | 2.26 | 11.03 | -8.55 |
002028 | 思源电气 | 13 | 2.26 | 8.99 | 14.41 |
603128 | 华贸物流 | 7 | 2.24 | 17.70 | -14.71 |
600986 | 科达股份 | 6 | 2.24 | 10.10 | -12.06 |
000830 | 鲁西化工 | 10 | 2.23 | 15.52 | -8.80 |
600015 | 华夏银行 | 14 | 2.21 | 10.80 | -1.31 |
600968 | 海油发展 | 11 | 2.20 | 18.10 | -10.61 |
601628 | 中国人寿 | 6 | 2.20 | 5.50 | 1.75 |
600316 | 洪都航空 | 11 | 2.18 | 16.28 | -12.76 |
601881 | 中国银河 | 6 | 2.16 | 12.42 | -3.22 |
002746 | 仙坛股份 | 12 | 2.14 | 4.83 | -9.66 |
601877 | 正泰电器 | 6 | 2.13 | 17.08 | 0.77 |
600315 | 上海家化 | 15 | 2.12 | 8.03 | -16.23 |
300046 | 台基股份 | 13 | 2.09 | 13.98 | -14.43 |
601233 | 桐昆股份 | 8 | 2.07 | 9.91 | -0.23 |
600489 | 中金黄金 | 7 | 2.07 | 20.00 | -7.64 |
000933 | 神火股份 | 12 | 2.06 | 10.57 | 1.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出