91只股中线走稳站上半年线
时间:2019-11-07 15:29:46 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:91只股中线走稳 站上半年线
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2978.71点,收于半年线之上,涨跌幅0.00%,A股总成交额为3750.82亿元。到目前为止今日有91只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有四川双马、容大感光、盛路通信等,乖离率分别为9.60%、6.04%、5.63%;上工申贝、百川能源、万丰奥威等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000935 | 四川双马 | 10.03 | 2.08 | 14.72 | 16.13 | 9.60 |
300576 | 容大感光 | 6.57 | 14.96 | 19.89 | 21.09 | 6.04 |
002446 | 盛路通信 | 6.87 | 8.49 | 9.42 | 9.95 | 5.63 |
300006 | 莱美药业 | 6.55 | 5.98 | 4.77 | 5.04 | 5.60 |
002897 | 意华股份 | 9.99 | 22.97 | 24.08 | 25.21 | 4.71 |
600196 | 复星医药 | 5.61 | 2.08 | 25.76 | 26.90 | 4.43 |
600266 | 北京城建 | 5.53 | 2.09 | 7.68 | 8.01 | 4.28 |
000662 | 天夏智慧 | 10.04 | 2.75 | 4.73 | 4.93 | 4.15 |
002177 | 御银股份 | 5.00 | 9.21 | 5.86 | 6.09 | 3.94 |
000004 | 国农科技 | 10.01 | 2.05 | 20.14 | 20.88 | 3.67 |
300236 | 上海新阳 | 3.71 | 3.25 | 23.51 | 24.33 | 3.50 |
002745 | 木 林 森 | 3.50 | 2.50 | 11.15 | 11.53 | 3.44 |
300147 | 香雪制药 | 3.09 | 1.44 | 6.48 | 6.67 | 2.89 |
002103 | 广博股份 | 3.56 | 6.81 | 4.52 | 4.65 | 2.86 |
002224 | 三 力 士 | 3.51 | 4.96 | 6.03 | 6.20 | 2.78 |
002124 | 天邦股份 | 6.74 | 9.72 | 14.35 | 14.73 | 2.65 |
300205 | 天喻信息 | 4.49 | 7.29 | 12.73 | 13.04 | 2.45 |
600512 | 腾达建设 | 3.26 | 3.73 | 2.78 | 2.85 | 2.42 |
600176 | 中国巨石 | 6.38 | 1.98 | 8.79 | 9.00 | 2.40 |
300009 | 安科生物 | 3.60 | 1.81 | 15.75 | 16.11 | 2.26 |
300257 | 开山股份 | 2.88 | 0.30 | 10.47 | 10.70 | 2.24 |
002898 | 赛隆药业 | 2.40 | 5.04 | 13.80 | 14.08 | 2.04 |
300456 | 耐威科技 | 1.93 | 1.84 | 13.99 | 14.25 | 1.88 |
000963 | 华东医药 | 5.01 | 2.08 | 26.79 | 27.27 | 1.79 |
600724 | 宁波富达 | 2.79 | 0.64 | 3.63 | 3.69 | 1.78 |
300643 | 万通智控 | 3.15 | 5.20 | 9.00 | 9.16 | 1.77 |
600455 | 博通股份 | 3.66 | 3.48 | 27.82 | 28.30 | 1.71 |
603866 | 桃李面包 | 1.87 | 0.27 | 43.37 | 44.10 | 1.69 |
600580 | 卧龙电驱 | 3.16 | 1.13 | 8.68 | 8.81 | 1.49 |
000625 | 长安汽车 | 1.47 | 0.95 | 7.47 | 7.58 | 1.43 |
600056 | 中国医药 | 2.65 | 1.08 | 13.39 | 13.58 | 1.39 |
002617 | 露笑科技 | 5.38 | 4.64 | 5.60 | 5.68 | 1.38 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.59 | 1.18 | 16.81 | 17.04 | 1.35 |
300448 | 浩云科技 | 3.17 | 4.03 | 7.06 | 7.15 | 1.35 |
600299 | 安 迪 苏 | 2.10 | 0.21 | 10.56 | 10.70 | 1.31 |
002790 | 瑞 尔 特 | 2.70 | 0.78 | 6.77 | 6.85 | 1.24 |
300538 | 同益股份 | 3.06 | 4.53 | 19.32 | 19.56 | 1.22 |
603997 | 继峰股份 | 2.56 | 0.24 | 7.92 | 8.01 | 1.15 |
300442 | 普 丽 盛 | 2.59 | 1.58 | 14.51 | 14.68 | 1.15 |
300677 | 英科医疗 | 3.98 | 3.97 | 16.29 | 16.47 | 1.09 |
300640 | 德艺文创 | 1.00 | 1.13 | 8.02 | 8.11 | 1.08 |
603519 | 立霸股份 | 2.09 | 0.40 | 15.96 | 16.13 | 1.06 |
002501 | *ST 利源 | 3.88 | 1.02 | 1.33 | 1.34 | 1.04 |
600901 | 江苏租赁 | 1.17 | 0.51 | 6.00 | 6.06 | 1.00 |
300268 | 佳沃股份 | 1.31 | 0.99 | 15.27 | 15.42 | 0.97 |
002589 | 瑞康医药 | 5.35 | 5.96 | 7.61 | 7.68 | 0.93 |
000413 | 东旭光电 | 5.86 | 2.97 | 5.01 | 5.06 | 0.93 |
300586 | 美联新材 | 1.34 | 4.50 | 13.51 | 13.63 | 0.89 |
000518 | 四环生物 | 4.59 | 2.32 | 3.39 | 3.42 | 0.89 |
000166 | 申万宏源 | 1.03 | 0.15 | 4.85 | 4.89 | 0.82 |
603881 | 数 据 港 | 5.03 | 4.31 | 33.76 | 34.02 | 0.78 |
600057 | 厦门象屿 | 1.90 | 0.53 | 4.25 | 4.28 | 0.77 |
002472 | 双环传动 | 2.46 | 0.52 | 5.37 | 5.41 | 0.73 |
300055 | 万 邦 达 | 9.97 | 3.21 | 6.57 | 6.62 | 0.72 |
000718 | 苏宁环球 | 1.08 | 0.15 | 3.70 | 3.73 | 0.71 |
300660 | 江苏雷利 | 0.84 | 0.81 | 15.42 | 15.53 | 0.70 |
601211 | 国泰君安 | 0.98 | 0.24 | 17.32 | 17.44 | 0.70 |
300126 | 锐奇股份 | 1.08 | 0.77 | 5.55 | 5.59 | 0.69 |
002644 | 佛慈制药 | 1.32 | 0.29 | 6.88 | 6.93 | 0.66 |
600409 | 三友化工 | 1.10 | 0.98 | 5.48 | 5.51 | 0.62 |
300328 | 宜安科技 | 2.18 | 1.71 | 12.10 | 12.17 | 0.61 |
300439 | 美康生物 | 1.03 | 0.97 | 14.69 | 14.78 | 0.60 |
300373 | 扬杰科技 | 2.66 | 2.37 | 15.37 | 15.46 | 0.58 |
600419 | 天润乳业 | 2.75 | 2.29 | 14.10 | 14.18 | 0.57 |
600525 | 长园集团 | 0.83 | 1.12 | 6.05 | 6.08 | 0.51 |
603187 | 海容冷链 | 2.05 | 3.71 | 33.18 | 33.35 | 0.50 |
002818 | 富 森 美 | 3.22 | 2.66 | 12.44 | 12.49 | 0.44 |
600761 | 安徽合力 | 0.75 | 0.81 | 9.37 | 9.41 | 0.43 |
603096 | 新 经 典 | 1.09 | 0.44 | 57.47 | 57.70 | 0.41 |
600870 | ST 厦 华 | 1.27 | 0.15 | 3.19 | 3.20 | 0.39 |
300189 | 神农科技 | 4.51 | 1.47 | 3.70 | 3.71 | 0.36 |
603500 | 祥和实业 | 1.38 | 2.14 | 12.45 | 12.49 | 0.34 |
300338 | 开元股份 | 10.01 | 3.38 | 10.41 | 10.44 | 0.30 |
000759 | 中百集团 | 1.53 | 0.16 | 7.29 | 7.31 | 0.28 |
002233 | 塔牌集团 | 2.57 | 2.18 | 10.36 | 10.39 | 0.27 |
300519 | 新光药业 | 0.93 | 0.85 | 14.01 | 14.05 | 0.27 |
300470 | 日机密封 | 1.07 | 0.64 | 25.48 | 25.55 | 0.27 |
603966 | 法兰泰克 | 2.22 | 1.85 | 10.56 | 10.59 | 0.26 |
600735 | 新 华 锦 | 2.25 | 1.38 | 5.88 | 5.90 | 0.25 |
600222 | 太龙药业 | 1.32 | 0.56 | 4.61 | 4.62 | 0.25 |
603366 | 日出东方 | 2.96 | 1.40 | 4.16 | 4.17 | 0.25 |
000539 | 粤电力A | 0.50 | 0.14 | 4.01 | 4.02 | 0.16 |
600605 | 汇通能源 | 3.15 | 1.18 | 11.14 | 11.15 | 0.10 |
603628 | 清源股份 | 2.32 | 1.05 | 7.93 | 7.94 | 0.10 |
002298 | 中电兴发 | 0.82 | 1.12 | 7.41 | 7.42 | 0.10 |
002091 | 江苏国泰 | 0.36 | 0.65 | 5.53 | 5.54 | 0.09 |
600114 | 东睦股份 | 4.05 | 1.86 | 6.42 | 6.43 | 0.08 |
600104 | 上汽集团 | 1.60 | 0.19 | 24.08 | 24.10 | 0.07 |
002085 | 万丰奥威 | 1.00 | 0.17 | 7.08 | 7.09 | 0.07 |
600681 | 百川能源 | 1.39 | 0.42 | 7.31 | 7.31 | 0.05 |
600843 | 上工申贝 | 0.40 | 0.19 | 7.52 | 7.52 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线