主力动向:1月9日特大单净流入21.18亿元
时间:2020-01-09 19:15:39 热度:37.1℃ 作者:网络
两市全天特大单净流入21.18亿元,其中18股特大单净流入超2亿元,北信源特大单净流入5.10亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.91%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入21.18亿元,共计1467股特大单净流入,1641股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金30.77亿元,该行业指数今日上涨3.12%,其次是电子,今日上涨2.54%,净流入资金为21.52亿元,净流入资金居前的还有通信、医药生物等行业。
特大单资金净流出的行业共有15个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金20.90亿元,其次是农林牧渔,特大单净流出资金13.23亿元,净流出资金居前的还有国防军工、汽车等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超2亿元,北信源特大单净流入5.10亿元,净流入资金规模居首;中兴通讯特大单净流入资金4.16亿元,位列第二;净流入资金居前的还有浪潮信息、歌尔股份、东方通等。特大单净流出股中,大北农特大单净流出资金6.45亿元,净流出资金最多;京东方A、中国平安特大单净流出资金分别为5.38亿元、3.97亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.45%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有四方精创、东方通等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、通信行业最为集中,上榜个股有6只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300352 | 北 信 源 | 8.06 | 9.96 | 5.10 | 计算机 |
000063 | 中兴通讯 | 37.02 | 3.67 | 4.16 | 通信 |
000977 | 浪潮信息 | 32.00 | 7.02 | 3.98 | 计算机 |
002241 | 歌尔股份 | 20.90 | 5.08 | 3.36 | 电子 |
300379 | 东 方 通 | 52.25 | 10.00 | 3.00 | 计算机 |
300468 | 四方精创 | 38.56 | 10.01 | 2.96 | 计算机 |
000858 | 五 粮 液 | 130.77 | 1.46 | 2.86 | 食品饮料 |
600030 | 中信证券 | 25.44 | 2.00 | 2.62 | 非银金融 |
002475 | 立讯精密 | 39.96 | 6.96 | 2.53 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1102.70 | 1.34 | 2.52 | 食品饮料 |
600104 | 上汽集团 | 24.95 | 4.44 | 2.46 | 汽车 |
002291 | 星 期 六 | 25.22 | 9.99 | 2.40 | 纺织服装 |
000066 | 中国长城 | 15.98 | 3.56 | 2.38 | 计算机 |
600276 | 恒瑞医药 | 86.88 | 2.60 | 2.37 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 225.80 | 5.76 | 2.26 | 电子 |
300059 | 东方财富 | 16.01 | 3.02 | 2.19 | 传媒 |
600536 | 中国软件 | 78.64 | 4.64 | 2.17 | 计算机 |
600487 | 亨通光电 | 18.00 | 6.64 | 2.13 | 通信 |
603019 | 中科曙光 | 38.00 | 4.48 | 1.98 | 计算机 |
002411 | 延安必康 | 18.85 | 6.74 | 1.94 | 医药生物 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002385 | 大 北 农 | 7.43 | -7.36 | -6.45 | 农林牧渔 |
000725 | 京东方A | 5.00 | 0.81 | -5.38 | 电子 |
601318 | 中国平安 | 85.04 | 0.05 | -3.97 | 非银金融 |
002261 | 拓维信息 | 10.22 | 1.49 | -3.18 | 传媒 |
002239 | 奥 特 佳 | 2.45 | 2.94 | -3.16 | 汽车 |
600547 | 山东黄金 | 35.73 | -7.17 | -2.90 | 有色金属 |
002237 | 恒邦股份 | 15.48 | -9.42 | -2.36 | 有色金属 |
002506 | 协鑫集成 | 5.51 | -2.13 | -2.28 | 电气设备 |
002510 | 天 汽 模 | 6.57 | - | -2.14 | 汽车 |
601166 | 兴业银行 | 19.68 | 0.51 | -1.98 | 银行 |
300118 | 东方日升 | 15.97 | -6.33 | -1.96 | 电气设备 |
002405 | 四维图新 | 17.51 | 0.11 | -1.81 | 计算机 |
000636 | 风华高科 | 17.75 | -2.20 | -1.73 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 31.53 | -1.28 | -1.73 | 有色金属 |
600988 | 赤峰黄金 | 5.96 | -7.88 | -1.70 | 有色金属 |
600699 | 均胜电子 | 21.45 | -1.61 | -1.69 | 汽车 |
000002 | 万 科A | 32.20 | 1.64 | -1.65 | 房地产 |
002389 | 航天彩虹 | 13.66 | -9.66 | -1.62 | 国防军工 |
601857 | 中国石油 | 6.06 | -2.73 | -1.52 | 采掘 |
300142 | 沃森生物 | 29.20 | 1.35 | -1.32 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单