56股每笔成交量增超50%_证券时报网
时间:2020-01-09 19:15:37 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:56股每笔成交量增超50%_证券时报网
证券时报•数据宝统计,截至1月9日收盘,沪指报收3094.88点,涨跌幅0.91%;深成指报收10898.17点,涨跌幅1.79%;创业板指报收1913.14点,涨跌幅2.71%。从平均每笔成交数据来看,有1279只个股平均每笔成交量环比增加;904只每笔成交量环比下降。其中大连友谊、开能健康、汉宇集团等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,天汽模、华铭智能、林州重机等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有7只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月9日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000679 | 大连友谊 | 9.95 | 4867 | 214.79 |
300272 | 开能健康 | 1.86 | 4187 | 168.93 |
300403 | 汉宇集团 | 10.06 | 4517 | 138.65 |
300179 | 四 方 达 | 10.05 | 4166 | 117.10 |
002113 | ST 天 润 | 5.00 | 7594 | 100.94 |
002107 | 沃华医药 | 10.00 | 2229 | 92.54 |
002688 | 金河生物 | 10.00 | 4242 | 92.15 |
000429 | 粤高速A | -0.12 | 1638 | 91.32 |
300242 | 佳云科技 | 10.11 | 4900 | 89.90 |
000902 | 新 洋 丰 | 0.59 | 2505 | 85.62 |
1月9日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002510 | 天 汽 模 | 0.00 | 157132 | 3240.39 |
300462 | 华铭智能 | 10.01 | 16844 | 1414.75 |
002535 | 林州重机 | -5.20 | 18822 | 1045.59 |
002385 | 大 北 农 | -7.36 | 265575 | 985.71 |
000510 | 新 金 路 | 2.33 | 33430 | 704.77 |
300648 | 星云股份 | -1.72 | 15819 | 443.23 |
002703 | 浙江世宝 | 6.36 | 29654 | 427.65 |
002026 | 山东威达 | 10.04 | 12699 | 399.37 |
300674 | 宇信科技 | -0.99 | 26649 | 376.05 |
002175 | *ST 东网 | -4.82 | 11488 | 369.47 |
1月9日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
中广核技 | 10.07 | 2119 | 66.12 | 8677 | 329.55 |
中威电子 | 5.35 | 1171 | 64.96 | 14707 | 60.40 |
伊 之 密 | 10.02 | 1704 | 63.28 | 11284 | 82.00 |
英联股份 | 1.78 | 960 | 59.83 | 9194 | 56.55 |
山东章鼓 | 0.00 | 2297 | 57.14 | 6804 | 97.91 |
青岛金王 | 9.92 | 3455 | 51.73 | 21775 | 133.34 |
锦浪科技 | 10.00 | 619 | 50.29 | 5852 | 65.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交