浙江省消保委联合宁波市消保委开展网购羽绒服质量比较试验
时间:2021-03-06 07:00:56 热度:37.1℃ 作者:网络
中国质量新闻网讯 据浙江省消保委网站3月3日消息,网红直播带货的羽绒服装质量究竟如何?今年1月-2月,浙江省消保委联合宁波市消保委随机在各网络直播平台购买了30批次的羽绒服装,就消费者关心的纤维成分含量、甲醛、服装标识、羽绒含量、蓬松度、清洁度、耗氧量、面料色牢度等开展了比较试验。本次测试样品中,有24批次测试结果不符合国家强制性或者推荐使用产品标准,占总购买批次的80%。
本次不合格项目涉及标识标签、纤维含量、羽绒含量等。如淘宝购买的布衣传说品牌羽绒服、天猫购买的两款雅鹿品牌羽绒服的充绒量均不符合国家标准要求。
本次样品由省、市消保委工作人员以普通消费者身份从淘宝、天猫、抖音等5个网络平台上购买。样品的价格从每件138元到599.5元不等,绝大多数为各平台中同类商品销量较高、平台推荐靠前的商品。比较试验测试工作委托浙江中纺标检验有限公司完成。
序号 | 购买平台 | 标称品牌 | 款号货号 | 标称生产厂家名称 | 价格 | 羽绒含量 | 充绒量 | 蓬松度 | 标识 | 纤维含量 | 总评价 |
1 | 抖音 | 络丽婷 | / | 品牌商:嘉兴市锐多贸易有限公司 | 198 | / | / | / | / | 符合 | / |
2 | 抖音 | 姗西 | PH0O2_7 | / | 149 | / | / | / | / | 符合 | / |
3 | 抖音 | 韩茵尼 | / | / | 188 | / | / | 符合 | / | / | / |
4 | 抖音 | KEHUAN | ZB | 品牌商:嘉兴优迪沃贸易有限公司 | 289 | / | / | 符合 | / | 符合 | / |
5 | 京东 | 鸭鸭 | DSC06B0130 | 鸭鸭股份公司 | 494 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
6 | 京东 | TONLION | 62541007242465506 | 宁波唐狮网络科技有限公司 | 280 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
7 | 拼 多多 | 芮姿曼 | / | 品牌商:嘉兴市韵蓉贸易有限公司 | 208 | / | / | / | / | 符合 | / |
8 | 拼 多多 | 星帕 | / | 品牌商:嘉兴市灵萱贸易有限公司 | 239 | / | / | / | / | 符合 | / |
9 | 拼 多多 | / | / | / | 138 | / | / | / | / | 符合 | / |
10 | 拼 多多 | YUNWENYU | / | / | 199 | / | / | / | / | / | / |
11 | 拼 多多 | JUEFEIDU | 70039-18 | / | 199 | / | / | / | / | / | / |
12 | 淘宝 | EPTISON | AMY024 | 杭州全尚科技股份有限公司 | 599.5 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
13 | 淘宝 | BEQUEENSTORY | B20480962 | 杭州创佳时装设计有限公司 | 588 | 符合 | 符合 | 符合 | / | 符合 | / |
14 | 淘宝 | 夺魁 | / | 平湖市秀慧服装加工厂 | 228 | / | 符合 | / | / | 符合 | / |
15 | 淘宝 | 花栗鼠小姐 | BF6406#1 | 杭州宏羽服饰有限公司 | 439 | 符合 | 符合 | 符合 | / | 符合 | / |
16 | 淘宝 | HUCHUJING | 200101402 | 杭州花田会文化创意有限公司 | 479 | / | / | / | / | / | / |
17 | 淘宝 | BINJIENUO | 1809 | 北京彬杰诺商贸有限公司 | 298 | / | 符合 | 符合 | / | 符合 | / |
18 | 淘宝 | 布衣传说 | YR6921 | 江西婺源县好时服饰有限公司 | 359 | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 | / |
19 | 淘宝 | FFAN | F9109016 | 宁波泛尼服饰有限公司 | 554 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | / | / |
20 | 淘宝 | mushroom | 191515 | 杭州子羽服饰 | 469 | / | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | / |
21 | 天猫 | 雅鹿 | Y7001A27370 | 雅鹿控股股份有限公司 | 499 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
22 | 天猫 | 冰洁 | J90143028 | 江苏冰洁时尚服饰有限公司 | 348 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
23 | 天猫 | DUIBAI 对白 | 9DY012 | 杭州全尚科技股份有限公司 | 459 | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
24 | 天猫 | YUMOMO | MW194197 | 杭州万莱服饰有限公司 | 338 | 符合 | / | 符合 | / | 符合 | / |
25 | 天猫 | 钱夫人旗舰店 | QFV20110100 | 衢州宸帆电子商务有限责任公司 | 469 | 符合 | 符合 | 符合 | / | / | / |
26 | 天猫 | UE00半圆 | C1641077Y | 杭州菜鸟服饰有限公司 | 359.5 | 符合 | / | 符合 | / | / | / |
27 | 天猫 | E&LY 宜立 | EW19D6023B | 广州宜立服饰有限公司 | 399 | / | / | 符合 | / | 符合 | / |
28 | 天猫 | 雪中飞 | X00148256F | 雪中飞实业有限公司 | 399 | / | 符合 | 符合 | / | 符合 | / |
29 | 天猫 | 雅鹿 | Y20Y169705 | 江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 | 459 | 符合 | / | 符合 | 符合 | 符合 | / |
30 | 天猫 | 雅鹿< 最新资讯
热门文章
本站广告 |