31只股涨停最大封单资金3.52亿元_证券时报网
时间:2019-11-06 15:33:30 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:31只股涨停 最大封单资金3.52亿元_证券时报网
截至收盘,上证综指报收2978.60点,下跌0.43%;深证成指收于9860.97点,下跌0.78%。中小板指下跌0.82%;创业板指下跌0.60%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有838只,占比22.99%,下跌个股有2697只,平盘个股106只。其中,收盘股价涨停的有31只,跌停股有14只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有14只,中小板9只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、计算机、汽车行业,上榜个股有5只、4只、4只。
涨停股中,左江科技、钢研纳克等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST银亿、*ST北讯等7只股为ST股。连续涨停天数看,左江科技等已连收7个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,天广中茂最受资金追捧,收盘涨停板封单有1077.60万股,其次是宝塔实业、钢研纳克等,涨停板封单分别有1007.02万股、955.83万股。以封单金额计算,左江科技、中航飞机、华自科技等涨停板封单资金最多,分别有3.52亿元、1.04亿元、0.92亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300799 | 左江科技 | 54.79 | 0.56 | 641.76 | 35162.29 | 计算机 |
000768 | 中航飞机 | 16.60 | 1.89 | 627.55 | 10417.39 | 国防军工 |
300490 | 华自科技 | 10.90 | 2.05 | 846.26 | 9224.23 | 电气设备 |
300468 | 四方精创 | 35.10 | 19.92 | 260.01 | 9126.27 | 计算机 |
300797 | 钢研纳克 | 8.62 | 0.20 | 955.83 | 8239.23 | 综合 |
300793 | 佳禾智能 | 63.05 | 55.55 | 108.04 | 6811.66 | 电子 |
002724 | 海洋王 | 7.37 | 2.48 | 777.76 | 5732.09 | 电子 |
000913 | 钱江摩托 | 12.67 | 3.95 | 379.38 | 4806.74 | 汽车 |
300589 | 江龙船艇 | 13.42 | 6.56 | 323.75 | 4344.79 | 国防军工 |
603121 | 华培动力 | 23.33 | 30.13 | 170.97 | 3988.78 | 汽车 |
002888 | 惠威科技 | 21.46 | 25.64 | 185.00 | 3969.99 | 电子 |
300219 | 鸿利智汇 | 6.64 | 3.01 | 576.88 | 3830.46 | 电子 |
002528 | 英飞拓 | 5.30 | 5.98 | 708.53 | 3755.21 | 计算机 |
300775 | 三角防务 | 36.15 | 30.32 | 89.67 | 3241.60 | 国防军工 |
000595 | 宝塔实业 | 3.20 | 3.66 | 1007.02 | 3222.46 | 机械设备 |
603303 | 得邦照明 | 10.42 | 4.27 | 302.96 | 3156.89 | 电子 |
603348 | 文灿股份 | 17.64 | 6.71 | 166.92 | 2944.47 | 汽车 |
600556 | ST慧球 | 9.58 | 2.14 | 255.44 | 2447.12 | 综合 |
002513 | 蓝丰生化 | 7.04 | 8.82 | 323.95 | 2280.60 | 化工 |
000673 | 当代东方 | 4.24 | 15.73 | 528.08 | 2239.06 | 传媒 |
603887 | 城地股份 | 24.20 | 6.26 | 86.38 | 2090.43 | 建筑装饰 |
603283 | 赛腾股份 | 28.64 | 22.53 | 67.18 | 1924.04 | 机械设备 |
002509 | 天广中茂 | 1.52 | 4.49 | 1077.60 | 1637.95 | 机械设备 |
002716 | ST金贵 | 2.70 | 6.70 | 470.17 | 1269.47 | 有色金属 |
000803 | 金宇车城 | 16.19 | 2.16 | 52.73 | 853.72 | 电气设备 |
600654 | *ST中安 | 1.27 | 0.95 | 487.52 | 619.15 | 计算机 |
002143 | 印纪退 | 0.26 | 1.87 | 750.83 | 195.22 | 传媒 |
000981 | ST银亿 | 1.28 | 1.34 | 99.47 | 127.32 | 房地产 |
002359 | *ST北讯 | 1.63 | 3.47 | 57.32 | 93.43 | 通信 |
600891 | *ST秋林 | 1.21 | 2.84 | 41.27 | 49.94 | 轻工制造 |
002684 | *ST猛狮 | 2.80 | 1.46 | 9.15 | 25.62 | 汽车 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场