两融余额小幅上升较前一交易日增加17.64亿元
时间:2019-11-06 09:56:44 热度:37.1℃ 作者:网络
11月5日沪指上涨0.54%,两市两融余额为9708.46亿元,较前一交易日增加17.64亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月5日,沪市两融余额5553.02亿元,较前一交易日增加11.79亿元;深市两融余额4155.44亿元,较前一交易日增加5.84亿元;两市两融余额合计9708.46亿元,较前一交易日增加17.64亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加7.58亿元;其次是电子、医药生物行业,融资余额分别增加3.38亿元、3.14亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有744只,占比46.76%,其中,109股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是博信股份,该股最新融资余额0.01亿元,较前一交易日增幅达94.96%;股价表现上,该股当日上涨1.67%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有杭钢股份、龙大肉食,融资余额增幅分别为62.74%、35.98%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.23%,涨幅居前的有华北制药、四川成渝、杭钢股份,涨幅分别为10.00%、9.95%、8.67%。跌幅居前的有昭衍新药、新湖中宝、晨光文具,跌幅分别为5.47%、3.89%、1.83%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600083 | 博信股份 | 0.01 | 94.96 | 1.67 | 综合 |
600126 | 杭钢股份 | 0.69 | 62.74 | 8.67 | 钢铁 |
002726 | 龙大肉食 | 1.36 | 35.98 | 7.29 | 食品饮料 |
002797 | 第一创业 | 9.67 | 35.83 | 6.18 | 非银金融 |
600812 | 华北制药 | 2.80 | 27.70 | 10.00 | 医药生物 |
603899 | 晨光文具 | 0.37 | 27.10 | -1.83 | 轻工制造 |
603816 | 顾家家居 | 0.62 | 26.21 | 5.40 | 轻工制造 |
002505 | 大康农业 | 0.54 | 24.43 | 1.69 | 商业贸易 |
600258 | 首旅酒店 | 0.43 | 23.53 | 0.50 | 休闲服务 |
002035 | 华帝股份 | 1.70 | 22.49 | 2.43 | 家用电器 |
603737 | 三棵树 | 0.60 | 21.72 | -0.76 | 化工 |
002925 | 盈趣科技 | 1.21 | 20.70 | 0.23 | 电子 |
603127 | 昭衍新药 | 1.58 | 20.41 | -5.47 | 医药生物 |
601107 | 四川成渝 | 0.84 | 18.39 | 9.95 | 交通运输 |
002497 | 雅化集团 | 0.70 | 18.13 | 0.33 | 化工 |
600208 | 新湖中宝 | 11.11 | 17.87 | -3.89 | 房地产 |
601689 | 拓普集团 | 1.10 | 17.08 | -0.47 | 汽车 |
300180 | 华峰超纤 | 3.60 | 16.96 | -0.82 | 化工 |
601838 | 成都银行 | 1.92 | 16.60 | 1.95 | 银行 |
603699 | 纽威股份 | 0.39 | 16.35 | 1.63 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有847股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有58只。雄韬股份融资余额降幅最大,最新融资余额2.65亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了18.78%;融资余额降幅较大的个股还有宏发股份、上海临港等,融资余额分别下降了17.22%、16.36%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002733 | 雄韬股份 | 2.65 | -18.78 | 0.52 | 电气设备 |
600885 | 宏发股份 | 0.29 | -17.22 | 0.91 | 电气设备 |
600848 | 上海临港 | 1.80 | -16.36 | -3.67 | 房地产 |
300207 | 欣旺达 | 1.93 | -16.32 | 3.53 | 电子 |
002947 | 恒铭达 | 1.47 | -16.20 | -1.45 | 电子 |
603377 | 东方时尚 | 1.49 | -15.49 | -4.86 | 汽车 |
603939 | 益丰药房 | 0.46 | -14.22 | 1.02 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 1.95 | -14.06 | 3.56 | 化工 |
600278 | 东方创业 | 1.00 | -13.28 | -9.57 | 商业贸易 |
600403 | 大有能源 | 0.10 | -12.67 | -0.53 | 采掘 |
600764 | 中国海防 | 2.56 | -12.63 | -1.30 | 国防军工 |
002568 | 百润股份 | 0.70 | -12.53 | -0.21 | 食品饮料 |
600530 | 交大昂立 | 0.30 | -11.32 | -0.78 | 医药生物 |
600754 | 锦江酒店 | 0.27 | -10.62 | 2.17 | 休闲服务 |
600346 | 恒力石化 | 4.87 | -10.18 | -1.35 | 化工 |
603681 | 永冠新材 | 0.81 | -9.65 | -2.29 | 化工 |
603355 | 莱克电气 | 0.25 | -9.44 | 3.73 | 家用电器 |
600822 | 上海物贸 | 0.64 | -9.36 | -3.54 | 商业贸易 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.06 | -8.90 | 2.58 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 1.08 | -8.77 | 0.28 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓