今日80只个股突破年线

时间:2019-11-04 12:29:50   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:今日80只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2980.43点,收于年线之上,涨跌幅0.751%,A股总成交额为2680.37亿元。到目前为止今日有80只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华扬联众、蓝丰生化、中远海控等,乖离率分别为8.52%、5.05%、3.40%;罗莱生活、铁流股份、金种子酒等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月4日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅 今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元)
603825 华扬联众 9.98 0.99 13.51 14.66 8.52
002513 蓝丰生化 9.98 2.10 6.08 6.39 5.05
601919 中远海控 4.48 0.29 4.74 4.90 3.40
600818 中路股份 4.44 0.83 11.84 12.23 3.34
002665 首航节能 3.83 1.75 3.68 3.80 3.29
300300 汉鼎宇佑 3.53 2.89 10.81 11.14 3.08
002545 东方铁塔 3.24 0.84 6.49 6.69 3.04
603289 泰瑞机器 5.96 2.65 9.84 10.13 2.90
000906 浙商中拓 4.21 0.73 5.77 5.94 2.90
002743 富煌钢构 3.22 0.67 6.24 6.41 2.80
600258 首旅酒店 5.82 1.57 17.55 18.01 2.64
000910 大亚圣象 3.02 1.52 11.36 11.60 2.16
002262 恩华药业 2.66 1.30 11.35 11.59 2.12
002043 兔 宝 宝 3.60 2.10 5.64 5.76 2.06
002020 京新药业 10.02 9.66 10.76 10.98 2.04
300399 京 天 利 3.02 0.96 12.06 12.29 1.93
300006 莱美药业 2.54 1.14 4.75 4.84 1.92
603698 航天工程 3.40 0.44 12.53 12.76 1.83
002788 鹭燕医药 1.95 0.90 8.21 8.35 1.74
601789 宁波建工 2.09 1.09 3.84 3.90 1.66
601899 紫金矿业 1.78 0.58 3.38 3.43 1.63
900956 东贝B股 2.77 - 1.31 1.33 1.59
601898 中煤能源 3.59 0.14 4.83 4.90 1.39
600266 北京城建 2.15 0.61 7.49 7.59 1.34
000788 北大医药 1.74 0.54 6.38 6.45 1.03
002642 *ST 荣联 1.15 0.69 6.10 6.16 0.92
603133 碳元科技 1.17 1.58 17.12 17.27 0.88
601111 中国国航 4.42 0.62 8.67 8.74 0.85
603706 东方环宇 1.78 9.41 23.80 23.99 0.80
603059 倍 加 洁 1.25 2.72 25.65 25.85 0.79
300678 中科信息 1.85 2.16 21.87 22.04 0.78
002223 鱼跃医疗 1.75 0.57 21.91 22.08 0.78
601211 国泰君安 0.98 0.20 17.30 17.43 0.75
300515 三德科技 1.17 0.37 9.41 9.48 0.75
300631 久吾高科 0.82 0.77 17.11 17.24 0.74
300025 华星创业 0.88 1.41 5.71 5.75 0.71
000950 重药控股 1.04 0.47 5.77 5.81 0.70
000915 山大华特 1.24 0.94 19.51 19.64 0.68
603083 剑桥科技 1.86 1.78 22.26 22.41 0.66
600713 南京医药 1.36 0.46 4.45 4.48 0.64
603106 恒银金融 1.58 3.61 9.59 9.65 0.64
300671 富满电子 1.13 1.29 20.43 20.56 0.64
000776 广发证券 1.29 0.25 14.00 14.09 0.61
603277 银都股份 0.74 0.28 9.45 9.51 0.61
603818 曲美家居 1.22 0.21 7.41 7.45 0.53
000619 海螺型材 0.71 0.27 5.68 5.71 0.52
000166 申万宏源 0.62 0.06 4.83 4.85 0.51
000581 威孚高科 5.51 2.69 18.28 18.37 0.50
603738 泰晶科技 2.11 2.84 16.83 16.91 0.49
000625 长安汽车 1.34 0.38 7.53 7.57 0.47
002781 奇信股份 1.87 0.45 16.86 16.93 0.44
601200 上海环境 0.71 0.25 11.23 11.28 0.44
002053 云南能投 1.18 0.24 7.66 7.69 0.43
002615 哈 尔 斯 1.79 0.34 5.66 5.68 0.43
002275 桂林三金 1.58 0.05 13.49 13.54 0.41
300488 恒锋工具 0.43 0.70 16.42 16.48 0.37
600101 明星电力 0.49 0.13 6.15 6.17 0.36
600721 *ST 百花 2.87 0.28 5.72 5.74 0.36
002135 东南网架 0.73 0.18 5.50 5.52 0.34
000869 张 裕A 0.84 0.12 28.85 28.95 0.34
300079 数码科技 0.60 0.54 5.02 5.04 0.33
603580 艾艾精工 0.73 0.43 12.38 12.42 0.31
300423 鲁 亿 通 1.18 0.46 13.64 13.68 0.30
603881 数 据 港 1.90 1.31 32.12 32.22 0.30
600062 华润双鹤 1.72 0.61 12.98 13.02 0.28
600958 东方证券 0.89 0.13 10.14 10.17 0.27
300291 华录百纳 2.35 0.28 5.65 5.67 0.27
603298 杭叉集团 0.88 0.98 12.60 12.63 0.26
601169 北京银行 0.53 0.18 5.65 5.66 0.21
603799 华友钴业 1.99 1.03 25.04 25.09 0.20
603757 大元泵业 1.83 1.22 14.99 15.02 0.18
600995 文山电力 0.54 0.42 7.39 7.40 0.16
603577 汇 金 通 0.81 0.96 11.16 11.17 0.12
603669 灵康药业 0.53 0.13 7.51 7.52 0.12
002493 荣盛石化 0.45 0.04 11.24 11.25 0.11
002790 瑞 尔 特 1.78 0.47 6.86 6.86 0.07
601877 正泰电器 2.74 0.37 23.62 23.63 0.05
600199 金种子酒 0.83 0.84 6.08 6.08 0.01
603926 铁流股份 0.51 0.31 11.85 11.85 0.01
002293 罗莱生活 0.77 0.09 9.11 9.11 0.00

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

上一篇: 点锅底就送4只大牛蛙,开启贴秋膘模式!这...

下一篇: 张铭恩直言对徐璐不心动,谁注意到女方的表...


 本站广告