202股今日获机构买入评级5股上涨空间超50%
时间:2019-10-31 17:34:34 热度:37.1℃ 作者:网络
202只股今日获机构买入型评级,横店影视、领益智造、中国人保最新评级被调高,8股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布274条买入型评级记录,共涉及202只个股。泸州老窖、中国国旅等关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有78条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超50%,天顺风能上涨空间最高,10月31日东吴证券预计公司目标价为10.44元,上涨空间达63.64%,上涨空间较高的个股还有志邦家居、东珠生态等,上涨空间分别为61.86%、57.28%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有8条评级记录为机构首次关注,涉及北方华创、东诚药业等8只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及横店影视、领益智造等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.36%,表现弱于沪指。股价上涨的有80只,涨停的有药明康德等。涨幅居前的有丸美股份、九阳股份、海尔智家等,今日涨幅分别为7.69%、5.97%、5.12%。跌幅较大的个股有移远通信、中国长城、申通快递等,跌幅为10.00%、8.41%、6.91%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有201股已经公布了三季度业绩,净利润同比增幅最大的是领益智造,公司三季度业绩实现净利润20.99亿元,同比增长696.62%。净利润同比增幅较高的还有河北宣工、闻泰科技等,净利润同比分别增长466.21%、413.19%。
行业来看,机械设备行业最受青睐,安车检测、三一重工等17只个股上榜机构买入评级榜。化工、电子等行业也较受机构关注,分别有15只、15只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 4 | 1.63 | 25.24 | 食品饮料 |
601888 | 中国国旅 | 4 | 0.22 | 31.53 | 休闲服务 |
601899 | 紫金矿业 | 3 | 0.90 | 19.42 | 有色金属 |
601933 | 永辉超市 | 3 | -0.36 | 38.91 | 商业贸易 |
603197 | 保隆科技 | 3 | 4.03 | 25.54 | 汽车 |
603605 | 珀莱雅 | 3 | -1.49 | 55.64 | 化工 |
603708 | 家家悦 | 3 | 1.83 | 33.23 | 商业贸易 |
603833 | 欧派家居 | 3 | -0.55 | 25.24 | 轻工制造 |
603868 | 飞科电器 | 3 | 1.41 | 21.65 | 家用电器 |
603986 | 兆易创新 | 3 | -2.94 | 82.44 | 电子 |
002867 | 周大生 | 3 | -6.11 | 13.55 | 轻工制造 |
601628 | 中国人寿 | 3 | 3.21 | 12.29 | 非银金融 |
601688 | 华泰证券 | 2 | 0.75 | 18.44 | 非银金融 |
601689 | 拓普集团 | 2 | -1.18 | 29.34 | 汽车 |
601238 | 广汽集团 | 2 | 1.06 | 13.93 | 汽车 |
600885 | 宏发股份 | 2 | -0.47 | 25.40 | 电气设备 |
601111 | 中国国航 | 2 | 0.73 | 13.37 | 交通运输 |
601166 | 兴业银行 | 2 | -1.06 | 5.31 | 银行 |
601200 | 上海环境 | 2 | 0.45 | 17.24 | 公用事业 |
600258 | 首旅酒店 | 2 | -0.36 | 17.20 | 休闲服务 |
600195 | 中牧股份 | 2 | -5.11 | 36.72 | 农林牧渔 |
600872 | 中炬高新 | 2 | 1.83 | 48.73 | 食品饮料 |
600933 | 爱柯迪 | 2 | -0.36 | 24.04 | 汽车 |
600967 | 内蒙一机 | 2 | 0.48 | 31.36 | 国防军工 |
601012 | 隆基股份 | 2 | 0.00 | 18.55 | 电气设备 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | -1.89 | 32.01 | 轻工制造 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2 | -0.65 | 44.21 | 医药生物 |
300783 | 三只松鼠 | 2 | 1.25 | 71.52 | 食品饮料 |
600031 | 三一重工 | 2 | -3.16 | 9.28 | 机械设备 |
600066 | 宇通客车 | 2 | 1.13 | 17.92 | 汽车 |
600104 | 上汽集团 | 2 | 0.86 | 9.90 | 汽车 |
600167 | 联美控股 | 2 | 0.53 | 21.10 | 公用事业 |
600183 | 生益科技 | 2 | -2.22 | 36.85 | 电子 |
600383 | 金地集团 | 2 | 0.17 | 7.43 | 房地产 |
600703 | 三安光电 | 2 | 1.95 | 40.34 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 2 | -0.92 | 43.68 | 电子 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.99 | 96.48 | 传媒 |
002301 | 齐心集团 | 2 | -0.79 | 37.79 | 轻工制造 |
002304 | 洋河股份 | 2 | -1.48 | 15.94 | 食品饮料 |
002531 | 天顺风能 | 2 | 0.47 | 15.60 | 电气设备 |
300572 | 安车检测 | 2 | 0.00 | 42.42 | 机械设备 |
000066 | 中国长城 | 2 | -8.41 | 180.00 | 计算机 |
000966 | 长源电力 | 2 | 0.84 | 8.08 | 公用事业 |
000858 | 五粮液 | 2 | 0.86 | 30.65 | 食品饮料 |
000681 | 视觉中国 | 2 | -1.48 | 48.88 | 传媒 |
002228 | 合兴包装 | 2 | -0.97 | 18.49 | 轻工制造 |
002371 | 北方华创 | 2 | 3.00 | 110.77 | 电子 |
603960 | 克来机电 | 2 | -0.80 | 53.38 | 机械设备 |
603983 | 丸美股份 | 2 | 7.69 | 60.16 | 化工 |
603866 | 桃李面包 | 2 | -0.34 | 43.52 | 食品饮料 |
603801 | 志邦家居 | 2 | -4.03 | 14.21 | 轻工制造 |
603659 | 璞泰来 | 2 | 1.18 | 38.27 | 电子 |
603288 | 海天味业 | 2 | 1.38 | 58.98 | 食品饮料 |
603317 | 天味食品 | 2 | 2.73 | 75.18 | 食品饮料 |
603355 | 莱克电气 | 2 | -4.94 | 16.66 | 家用电器 |
603043 | 广州酒家 | 2 | -0.35 | 28.87 | 食品饮料 |
603103 | 横店影视 | 2 | 2.88 | 25.46 | 传媒 |
603127 | 昭衍新药 | 2 | 1.41 | 99.16 | 医药生物 |
603131 | 上海沪工 | 1 | -4.13 | 78.74 | 机械设备 |
603133 | 碳元科技 | 1 | 0.47 | 化工 | |
603136 | 天目湖 | 1 | 0.74 | 17.41 | 休闲服务 |
603180 | 金牌厨柜 | 1 | -2.56 | 21.96 | 轻工制造 |
603018 | 中设集团 | 1 | -3.52 | 12.45 | 建筑装饰 |
603359 | 东珠生态 | 1 | -2.52 | 14.93 | 建筑装饰 |
603368 | 柳药股份 | 1 | -1.83 | 12.56 | 医药生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 1.84 | 35.99 | 机械设备 |
603339 | 四方科技 | 1 | -1.29 | 23.63 | 机械设备 |
603299 | 苏盐井神 | 1 | 0.58 | 17.30 | 化工 |
603313 | 梦百合 | 1 | -0.93 | 15.84 | 轻工制造 |
603236 | 移远通信 | 1 | -10.00 | 107.06 | 通信 |
603259 | 药明康德 | 1 | 10.00 | 65.46 | 医药生物 |
603686 | 龙马环卫 | 1 | -0.57 | 16.44 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 1 | -5.21 | 31.60 | 有色金属 |
603611 | 诺力股份 | 1 | 0.72 | 18.04 | 机械设备 |
603639 | 海利尔 | 1 | -1.09 | 11.26 | 化工 |
603806 | 福斯特 | 1 | -2.11 | 26.70 | 电气设备 |
603816 | 顾家家居 | 1 | 0.65 | 17.47 | 轻工制造 |
603919 | 金徽酒 | 1 | -0.69 | 30.99 | 食品饮料 |
603939 | 益丰药房 | 1 | 1.57 | 57.69 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | |||
002384 | 东山精密 | 1 | 1.83 | 27.96 | 电子 |
002422 | 科伦药业 | 1 | -0.67 | 28.23 | 医药生物 |
002434 | 万里扬 | 1 | 2.73 | 25.00 | 汽车 |
002463 | 沪电股份 | 1 | -5.33 | 32.96 | 电子 |
002467 | 二六三 | 1 | -1.91 | 62.52 | 通信 |
002468 | 申通快递 | 1 | -6.91 | 21.39 | 交通运输 |
002493 | 荣盛石化 | 1 | -0.18 | 28.17 | 化工 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 5.97 | 20.68 | 家用电器 |
002244 | 滨江集团 | 1 | 0.71 | 11.59 | 房地产 |
000776 | 广发证券 | 1 | 0.00 | 13.96 | 非银金融 |
000923 | 河北宣工 | 1 | 0.81 | 17.98 | 采掘 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | -0.98 | 3.79 | 钢铁 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 0.90 | 10.81 | 钢铁 |
000975 | 银泰黄金 | 1 | -1.64 | 28.54 | 有色金属 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | -1.63 | 21.82 | 房地产 |
002027 | 分众传媒 | 1 | -0.83 | 48.55 | 传媒 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 0.34 | 36.82 | 家用电器 |
002078 | 太阳纸业 | 1 | -0.73 | 10.68 | 轻工制造 |
002111 | 威海广泰 | 1 | 3.28 | 15.40 | 机械设备 |
002120 | 韵达股份 | 1 | -1.70 | 28.08 | 交通运输 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。