363只股破净银行板块破净率最高
时间:2019-10-31 16:57:28 热度:37.1℃ 作者:网络
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有363只股破净,破净股主要集中在房地产、公用事业、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月31日收盘,沪深两市破净股数量为363只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2019.10.31 | 2929.06 | 363 | 9.90 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有363只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有44只个股上榜,破净股数量最多,公用事业、交通运输分别有28只、26只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有23只破净,占该行业上市公司的比例达67.65%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.57倍;钢铁行业破净率为53.13%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.54倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有203只,估值较低的有长生退、华菱钢铁、广宇发展等,动态市盈率分别为0.83倍、3.79倍、3.92倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌2.48%,股价表现较弱的有印纪退、长生退、*ST北讯等,今年以来分别下跌91.96%、89.09%、79.90%,股价涨幅较多的有南京银行、吉电股份、广日股份等,累计涨幅分别为39.82%、38.37%、37.70%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 44 | 33.59 |
公用事业 | 28 | 17.39 |
交通运输 | 26 | 22.41 |
建筑装饰 | 24 | 18.60 |
采掘 | 24 | 36.36 |
银行 | 23 | 67.65 |
汽车 | 20 | 11.56 |
商业贸易 | 20 | 20.83 |
化工 | 18 | 5.37 |
钢铁 | 17 | 53.13 |
机械设备 | 16 | 4.80 |
传媒 | 15 | 8.88 |
电气设备 | 12 | 6.25 |
纺织服装 | 11 | 13.25 |
医药生物 | 11 | 3.65 |
轻工制造 | 10 | 7.75 |
有色金属 | 8 | 7.08 |
电子 | 6 | 2.49 |
家用电器 | 6 | 10.17 |
建筑材料 | 6 | 8.96 |
综合 | 5 | 14.29 |
非银金融 | 4 | 5.06 |
通信 | 3 | 2.94 |
食品饮料 | 2 | 2.08 |
计算机 | 2 | 0.95 |
农林牧渔 | 1 | 1.18 |
国防军工 | 1 | 1.52 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有363只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达9.90%。具体来看,市净率最低的是长生退,最新收盘价为0.43元,市净率0.11倍;其次是众泰汽车,最新收盘价2.86元,市净率0.35倍;印纪退最新收盘价0.23元,市净率0.38倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002680 | 长生退 | 0.43 | -89.09 | 0.11 | 医药生物 |
000980 | 众泰汽车 | 2.86 | -33.95 | 0.35 | 汽车 |
002143 | 印纪退 | 0.23 | -91.96 | 0.38 | 传媒 |
000981 | ST银亿 | 1.24 | -60.26 | 0.38 | 房地产 |
002220 | ST天宝 | 1.13 | -55.69 | 0.40 | 农林牧渔 |
002359 | *ST北讯 | 1.65 | -79.90 | 0.42 | 通信 |
002005 | *ST德豪 | 1.25 | -42.40 | 0.43 | 电子 |
000564 | 供销大集 | 2.22 | -12.25 | 0.43 | 商业贸易 |
002147 | ST新光 | 1.80 | -41.94 | 0.44 | 房地产 |
002872 | *ST天圣 | 4.79 | -44.04 | 0.49 | 医药生物 |
000040 | 东旭蓝天 | 4.81 | -32.74 | 0.49 | 公用事业 |
600515 | 海航基础 | 4.10 | -12.95 | 0.52 | 房地产 |
600122 | 宏图高科 | 2.62 | -27.82 | 0.52 | 商业贸易 |
600687 | *ST刚泰 | 1.60 | -61.45 | 0.52 | 有色金属 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.99 | -20.92 | 0.54 | 钢铁 |
600657 | 信达地产 | 3.83 | 0.32 | 0.54 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.48 | -9.69 | 0.55 | 钢铁 |
000926 | 福星股份 | 6.45 | 6.93 | 0.55 | 房地产 |
600978 | 宜华生活 | 3.19 | -21.54 | 0.56 | 轻工制造 |
000415 | 渤海租赁 | 3.51 | -2.50 | 0.56 | 非银金融 |
600015 | 华夏银行 | 7.49 | 3.66 | 0.57 | 银行 |
600811 | 东方集团 | 3.28 | -10.38 | 0.58 | 综合 |
600781 | ST辅仁 | 5.48 | -56.68 | 0.58 | 医药生物 |
002501 | *ST利源 | 1.34 | -52.65 | 0.59 | 有色金属 |
000809 | 铁岭新城 | 2.25 | -4.26 | 0.59 | 房地产 |
300064 | 豫金刚石 | 3.44 | -22.69 | 0.59 | 机械设备 |
600221 | 海航控股 | 1.72 | -8.51 | 0.60 | 交通运输 |
000937 | 冀中能源 | 3.54 | -3.68 | 0.60 | 采掘 |
600269 | 赣粤高速 | 4.06 | 6.47 | 0.61 | 交通运输 |
600016 | 民生银行 | 6.15 | 13.31 | 0.61 | 银行 |
000698 | 沈阳化工 | 3.23 | -9.98 | 0.61 | 化工 |
600751 | 海航科技 | 2.92 | 7.75 | 0.62 | 电子 |
000572 | *ST海马 | 1.75 | -17.84 | 0.62 | 汽车 |
601328 | 交通银行 | 5.61 | 1.89 | 0.62 | 银行 |
002309 | 中利集团 | 6.18 | -25.90 | 0.62 | 电气设备 |
600823 | 世茂股份 | 4.03 | 13.83 | 0.62 | 房地产 |
601169 | 北京银行 | 5.54 | 3.88 | 0.63 | 银行 |
000816 | ST慧业 | 1.33 | -12.58 | 0.63 | 机械设备 |
600308 | 华泰股份 | 4.34 | 3.79 | 0.64 | 轻工制造 |
601898 | 中煤能源 | 4.68 | 2.37 | 0.64 | 采掘 |
600960 | 渤海汽车 | 3.16 | -9.99 | 0.64 | 汽车 |
601666 | 平煤股份 | 3.79 | 7.67 | 0.64 | 采掘 |
600219 | 南山铝业 | 2.11 | 2.19 | 0.65 | 有色金属 |
601113 | ST华鼎 | 3.42 | -57.40 | 0.65 | 商业贸易 |
002277 | 友阿股份 | 3.18 | 2.09 | 0.65 | 商业贸易 |
000732 | 泰禾集团 | 5.76 | -16.79 | 0.65 | 房地产 |
000900 | 现代投资 | 4.26 | 13.04 | 0.65 | 交通运输 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.29 | -21.95 | 0.66 | 钢铁 |
600508 | 上海能源 | 9.08 | -3.22 | 0.66 | 采掘 |
000959 | 首钢股份 | 3.37 | -9.65 | 0.66 | 钢铁 |
600123 | 兰花科创 | 6.21 | -0.76 | 0.66 | 采掘 |
600266 | 北京城建 | 7.37 | 14.44 | 0.67 | 房地产 |
000059 | 华锦股份 | 5.73 | 0.19 | 0.67 | 化工 |
600805 | 悦达投资 | 4.91 | 6.74 | 0.67 | 综合 |
600509 | 天富能源 | 3.66 | 2.94 | 0.67 | 公用事业 |
601988 | 中国银行 | 3.70 | 7.48 | 0.67 | 银行 |
002377 | 国创高新 | 3.88 | -7.40 | 0.67 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 3.46 | 3.20 | 0.67 | 房地产 |
000825 | 太钢不锈 | 3.76 | -6.97 | 0.68 | 钢铁 |
600782 | 新钢股份 | 4.46 | -8.91 | 0.68 | 钢铁 |
000965 | 天保基建 | 3.11 | -17.48 | 0.68 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 3.05 | -7.85 | 0.68 | 建筑材料 |
001896 | 豫能控股 | 3.50 | 14.75 | 0.68 | 公用事业 |
600969 | 郴电国际 | 6.51 | 10.26 | 0.68 | 公用事业 |
600716 | 凤凰股份 | 3.66 | 17.20 | 0.69 | 房地产 |
601998 | 中信银行 | 6.13 | 17.00 | 0.69 | 银行 |
600175 | 美都能源 | 1.87 | -15.00 | 0.69 | 综合 |
002585 | 双星新材 | 4.57 | -7.65 | 0.70 | 轻工制造 |
000521 | 长虹美菱 | 3.35 | 15.05 | 0.70 | 家用电器 |
600743 | 华远地产 | 2.35 | 1.68 | 0.70 | 房地产 |
002344 | 海宁皮城 | 4.22 | -6.86 | 0.70 | 商业贸易 |
600348 | 阳泉煤业 | 5.18 | 7.86 | 0.71 | 采掘 |
002433 | 太安堂 | 4.82 | 4.19 | 0.71 | 医药生物 |
600418 | 江淮汽车 | 4.90 | 1.87 | 0.71 | 汽车 |
603518 | 锦泓集团 | 6.81 | -31.26 | 0.71 | 纺织服装 |
600780 | 通宝能源 | 3.34 | 3.41 | 0.72 | 公用事业 |
000761 | 本钢板材 | 3.60 | 8.40 | 0.72 | 钢铁 |
002173 | 创新医疗 | 5.61 | -22.73 | 0.72 | 医药生物 |
600290 | 华仪电气 | 3.87 | -16.59 | 0.72 | 电气设备 |
000402 | 金融街 | 7.86 | 27.02 | 0.72 | 房地产 |
002450 | *ST康得 | 3.52 | -53.93 | 0.73 | 化工 |
600322 | 天房发展 | 3.11 | -4.31 | 0.73 | 房地产 |
002029 | 七匹狼 | 5.66 | -7.30 | 0.73 | 纺织服装 |
002092 | 中泰化学 | 6.45 | -6.52 | 0.73 | 化工 |
601107 | 四川成渝 | 3.67 | 7.98 | 0.73 | 交通运输 |
000778 | 新兴铸管 | 3.87 | -5.95 | 0.73 | 钢铁 |
600963 | 岳阳林纸 | 4.26 | 6.85 | 0.73 | 轻工制造 |
600051 | 宁波联合 | 5.66 | 7.57 | 0.74 | 综合 |
601818 | 光大银行 | 4.34 | 22.16 | 0.74 | 银行 |
000665 | 湖北广电 | 5.00 | -1.52 | 0.74 | 传媒 |
600997 | 开滦股份 | 5.21 | -4.23 | 0.74 | 采掘 |
600019 | 宝钢股份 | 5.80 | -3.82 | 0.74 | 钢铁 |
601288 | 农业银行 | 3.64 | 5.82 | 0.74 | 银行 |
600658 | 电子城 | 4.14 | -30.44 | 0.74 | 房地产 |
600518 | ST康美 | 3.73 | -59.27 | 0.74 | 医药生物 |
002133 | 广宇集团 | 3.26 | -3.28 | 0.75 | 房地产 |
002766 | *ST索菱 | 2.06 | -62.27 | 0.75 | 计算机 |
601333 | 广深铁路 | 3.09 | -0.25 | 0.75 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | 7.46 | 0.75 | 采掘 |
000552 | 靖远煤电 | 2.49 | 0.83 | 0.75 | 采掘 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁