主力动向:11月21日特大单净流出50.51亿元
时间:2019-11-21 19:17:52 热度:37.1℃ 作者:网络
两市全天特大单净流出50.51亿元,其中14股特大单净流入超1亿元,广电计量特大单净流入5.20亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.25%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出50.51亿元,共计898股特大单净流入,1438股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有8个行业特大单资金净流入,综合特大单净流入规模居首,净流入资金5.87亿元,该行业指数今日下跌0.33%,其次是国防军工,今日上涨1.18%,净流入资金为1.26亿元,净流入资金居前的还有采掘、房地产等行业。
特大单资金净流出的行业共有20个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金15.78亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金9.67亿元,净流出资金居前的还有家用电器、传媒等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超1亿元,广电计量特大单净流入5.20亿元,净流入资金规模居首;春兴精工特大单净流入资金3.30亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中国长城、左江科技、贵州茅台等。特大单净流出股中,中国平安特大单净流出资金6.86亿元,净流出资金最多;四维图新、格力电器特大单净流出资金分别为4.97亿元、3.22亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨5.86%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有13只,股价以涨停收盘的有广电计量、博通股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、计算机、传媒行业最为集中,上榜个股有4只、4只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002967 | 广电计量 | 25.27 | 10.01 | 5.20 | 综合 |
002547 | 春兴精工 | 8.26 | 9.99 | 3.30 | 电子 |
000066 | 中国长城 | 16.10 | 2.94 | 2.54 | 计算机 |
300799 | 左江科技 | 148.56 | 4.53 | 2.35 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1231.30 | -0.20 | 1.79 | 食品饮料 |
300352 | 北 信 源 | 7.87 | 4.38 | 1.71 | 计算机 |
000002 | 万 科A | 26.75 | 0.38 | 1.66 | 房地产 |
601138 | 工业富联 | 16.80 | 3.64 | 1.44 | 电子 |
002063 | 远光软件 | 12.03 | 6.84 | 1.29 | 计算机 |
002619 | 艾格拉斯 | 3.63 | 10.00 | 1.25 | 传媒 |
600363 | 联创光电 | 14.20 | 7.01 | 1.09 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 18.38 | 2.45 | 1.05 | 电子 |
300796 | 贝 斯 美 | 30.04 | 10.00 | 1.02 | 化工 |
600455 | 博通股份 | 41.01 | 10.01 | 1.02 | 传媒 |
300797 | 钢研纳克 | 24.60 | 10.02 | 0.98 | 综合 |
002714 | 牧原股份 | 93.53 | 1.11 | 0.93 | 农林牧渔 |
603093 | 南华期货 | 25.32 | 9.99 | 0.84 | 非银金融 |
600223 | 鲁商发展 | 6.16 | 10.00 | 0.83 | 房地产 |
002065 | 东华软件 | 9.34 | 6.02 | 0.77 | 计算机 |
600547 | 山东黄金 | 30.43 | -0.20 | 0.73 | 有色金属 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 86.34 | -1.94 | -6.86 | 非银金融 |
002405 | 四维图新 | 15.73 | -3.97 | -4.97 | 计算机 |
000651 | 格力电器 | 57.45 | -2.40 | -3.22 | 家用电器 |
300015 | 爱尔眼科 | 44.00 | -6.50 | -2.69 | 医药生物 |
000333 | 美的集团 | 56.20 | -1.66 | -2.14 | 家用电器 |
600276 | 恒瑞医药 | 92.60 | -2.53 | -2.02 | 医药生物 |
300748 | 金力永磁 | 43.04 | -2.32 | -1.73 | 有色金属 |
002517 | 恺英网络 | 2.89 | -6.47 | -1.68 | 传媒 |
300760 | 迈瑞医疗 | 190.00 | -2.57 | -1.47 | 医药生物 |
000063 | 中兴通讯 | 31.09 | -0.86 | -1.41 | 通信 |
600703 | 三安光电 | 16.97 | 1.25 | -1.24 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 477.96 | -1.84 | -1.15 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 17.49 | -2.67 | -1.04 | 计算机 |
002129 | 中环股份 | 10.54 | -2.95 | -0.95 | 电气设备 |
603259 | 药明康德 | 95.00 | -3.46 | -0.94 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 34.50 | -3.42 | -0.93 | 传媒 |
002463 | 沪电股份 | 22.40 | -1.23 | -0.87 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 43.28 | -4.04 | -0.83 | 计算机 |
000858 | 五 粮 液 | 133.66 | -0.25 | -0.78 | 食品饮料 |
002528 | 英 飞 拓 | 5.76 | -4.00 | -0.73 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单