122亿主力资金近三日大量撤出中小创
时间:2019-11-21 17:17:46 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:122亿主力资金近三日大量撤出中小创
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.19%,A股成交金额较前三日增加5.09%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-121.57亿元,其中主力资金净流入前列的个股是左江科技、广电计量、赣锋锂业,分别净流入6.04亿元、5.21亿元、2.28亿元;净流出最多的个股为第一创业、四方精创、正邦科技,分别净流出3.82亿元、3.74亿元、3.39亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
300799 | 左江科技 | 26.49 | 26.68 | 6.04 |
002967 | 广电计量 | 33.14 | 33.33 | 5.21 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.55 | 6.74 | 2.28 |
002304 | 洋河股份 | 2.25 | 2.44 | 2.20 |
002555 | 三七互娱 | 15.61 | 15.80 | 1.60 |
300796 | 贝斯美 | 33.10 | 33.29 | 1.49 |
002624 | 完美世界 | 12.82 | 13.01 | 1.38 |
002865 | 钧达股份 | -0.20 | 0.00 | 1.30 |
300750 | 宁德时代 | 5.87 | 6.06 | 1.25 |
300413 | 芒果超媒 | 2.45 | 2.64 | 1.13 |
002123 | 梦网集团 | 10.19 | 10.38 | 1.09 |
002212 | 南洋股份 | 2.20 | 2.39 | 1.05 |
300655 | 晶瑞股份 | 21.00 | 21.19 | 1.03 |
300014 | 亿纬锂能 | 7.69 | 7.88 | 0.95 |
300495 | 美尚生态 | 0.90 | 1.09 | 0.94 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|
002797 | 第一创业 | -1.08 | -0.89 | -3.82 |
300468 | 四方精创 | -12.72 | -12.53 | -3.74 |
002157 | 正邦科技 | -3.29 | -3.10 | -3.39 |
002384 | 东山精密 | -5.51 | -5.32 | -3.15 |
002241 | 歌尔股份 | -1.31 | -1.12 | -3.00 |
002456 | 欧菲光 | 1.00 | 1.19 | -2.98 |
300003 | 乐普医疗 | 7.13 | 7.32 | -2.51 |
002201 | 九鼎新材 | -7.51 | -7.32 | -2.45 |
002351 | 漫步者 | -8.26 | -8.07 | -2.40 |
002415 | 海康威视 | 1.09 | 1.28 | -2.38 |
002008 | 大族激光 | -4.29 | -4.10 | -2.32 |
002129 | 中环股份 | -4.09 | -3.90 | -2.20 |
300059 | 东方财富 | 0.07 | 0.26 | -2.12 |
002369 | 卓翼科技 | -5.48 | -5.29 | -2.12 |
300498 | 温氏股份 | -1.50 | -1.31 | -2.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金、中小创资金