57只股遭北向资金减仓超10%
时间:2019-11-20 08:30:53 热度:37.1℃ 作者:网络
上证指数昨日上涨0.85%,收报2933.99点。当天,北向资金合计成交351.22亿元,成交净买入25.24亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2004只个股,环比上一日,增持的有818只,减持的有453只。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月19日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2004只个股,合计持股量639.83亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.76亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在10%以上的共有57只,环比降幅最大的是当代东方,陆股通最新持有3.00万股,持股量环比降幅达57.11%,昨日该股上涨3.13%,全天换手率为17.38%,主力资金净流入457.15万元;其次是三维通信、安洁科技,陆股通最新持股量分别为50.23万股、305.53万股,环比降幅为51.64%、45.80%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超10%的个股中,所属行业来看,主要集中在计算机、电子、传媒行业,上榜个股有9只、9只、5只。
公布年度业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是久立特材,预计净利润中值为5.16亿元,同比增幅为70.00%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
000673 | 当代东方 | 3.00 | -57.11 | 3.13 |
002115 | 三维通信 | 50.23 | -51.64 | 1.26 |
002635 | 安洁科技 | 305.53 | -45.80 | 0.57 |
603363 | 傲农生物 | 94.02 | -39.03 | -1.25 |
002545 | 东方铁塔 | 16.40 | -33.84 | 0.88 |
603393 | 新天然气 | 61.82 | -32.70 | 0.66 |
002215 | 诺 普 信 | 161.99 | -32.44 | -0.50 |
300053 | 欧 比 特 | 244.82 | -31.77 | 0.37 |
000676 | 智度股份 | 675.32 | -29.82 | -1.00 |
000810 | 创维数字 | 189.80 | -27.47 | 0.00 |
300297 | 蓝盾股份 | 481.71 | -26.34 | 5.05 |
000818 | 航锦科技 | 247.56 | -24.05 | 3.96 |
002326 | 永太科技 | 218.81 | -23.54 | 3.12 |
002670 | 国盛金控 | 421.52 | -22.55 | 0.25 |
300324 | 旋极信息 | 252.58 | -22.41 | 2.04 |
002602 | 世纪华通 | 2509.28 | -21.74 | 6.84 |
603600 | 永艺股份 | 439.58 | -20.18 | -2.25 |
000158 | 常山北明 | 624.69 | -20.10 | 5.19 |
300315 | 掌趣科技 | 1731.63 | -19.59 | 9.98 |
300115 | 长盈精密 | 811.26 | -19.42 | 1.86 |
000150 | 宜华健康 | 323.18 | -18.83 | -0.35 |
300352 | 北 信 源 | 392.76 | -17.39 | 3.88 |
002171 | 楚江新材 | 150.18 | -16.83 | 2.05 |
603007 | 花王股份 | 68.61 | -16.53 | 2.03 |
002621 | 美 吉 姆 | 80.70 | -16.15 | -1.58 |
000712 | 锦龙股份 | 267.18 | -16.13 | 0.36 |
002318 | 久立特材 | 1486.52 | -15.87 | -1.85 |
300323 | 华灿光电 | 272.30 | -15.71 | 2.59 |
002446 | 盛路通信 | 186.59 | -15.31 | 3.19 |
002797 | 第一创业 | 5012.75 | -14.87 | 0.54 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,77只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是光大银行,最新持股量7.85亿股,环比减少1087.51万股;其次是三安光电、第一创业,持股量环比减少888.22万股、875.84万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有8只,降幅在10%~20%之间的有11只,降幅在10%以内的有58只。以所属板块统计,中小板有22只,创业板有10只,主板有45只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
601818 | 光大银行 | 78519.52 | -1087.51 | -1.37 |
600703 | 三安光电 | 9318.44 | -888.22 | -8.70 |
002797 | 第一创业 | 5012.75 | -875.84 | -14.87 |
000338 | 潍柴动力 | 41971.70 | -839.77 | -1.96 |
600208 | 新湖中宝 | 8562.78 | -814.50 | -8.69 |
002602 | 世纪华通 | 2509.28 | -697.24 | -21.74 |
002065 | 东华软件 | 4772.39 | -523.60 | -9.89 |
601166 | 兴业银行 | 53438.93 | -506.27 | -0.94 |
603077 | 和邦生物 | 18493.81 | -505.42 | -2.66 |
002185 | 华天科技 | 3497.73 | -489.64 | -12.28 |
002456 | 欧 菲 光 | 3756.55 | -440.05 | -10.49 |
300315 | 掌趣科技 | 1731.63 | -421.76 | -19.59 |
601186 | 中国铁建 | 18904.24 | -406.31 | -2.10 |
002212 | 南洋股份 | 4096.16 | -388.65 | -8.67 |
601933 | 永辉超市 | 20218.37 | -317.85 | -1.55 |
601009 | 南京银行 | 37811.96 | -317.36 | -0.83 |
600029 | 南方航空 | 52878.47 | -316.74 | -0.60 |
000676 | 智度股份 | 675.32 | -286.98 | -29.82 |
300118 | 东方日升 | 3131.81 | -286.50 | -8.38 |
002318 | 久立特材 | 1486.52 | -280.42 | -15.87 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有8只,减少比例最多的是安洁科技,陆股通最新持股量为305.53万股,占流通股比例为0.84%,持股占比较上一日减少0.71%;其次是智度股份,持股比例较上一日减少0.44%;持股比例减少较多的还有南洋股份等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002635 | 安洁科技 | 305.53 | 0.84 | -0.71 |
000676 | 智度股份 | 675.32 | 1.03 | -0.44 |
002212 | 南洋股份 | 4096.16 | 4.57 | -0.43 |
300118 | 东方日升 | 3131.81 | 4.50 | -0.41 |
603600 | 永艺股份 | 439.58 | 1.46 | -0.37 |
002572 | 索 菲 亚 | 10328.33 | 16.21 | -0.36 |
002318 | 久立特材 | 1486.52 | 1.82 | -0.34 |
603363 | 傲农生物 | 94.02 | 0.51 | -0.33 |
002602 | 世纪华通 | 2509.28 | 0.97 | -0.27 |
002798 | 帝欧家居 | 435.52 | 2.29 | -0.27 |
002124 | 天邦股份 | 2116.96 | 2.25 | -0.26 |
600216 | 浙江医药 | 2163.04 | 2.24 | -0.26 |
300373 | 扬杰科技 | 792.13 | 2.70 | -0.25 |
002797 | 第一创业 | 5012.75 | 1.43 | -0.25 |
002912 | 中新赛克 | 195.28 | 3.77 | -0.23 |
600703 | 三安光电 | 9318.44 | 2.28 | -0.22 |
300115 | 长盈精密 | 811.26 | 0.90 | -0.22 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2562.23 | 5.13 | -0.21 |
002156 | 通富微电 | 2699.36 | 2.34 | -0.20 |
300053 | 欧 比 特 | 244.82 | 0.43 | -0.20 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、减仓