解密主力资金出逃股连续5日净流出411股
时间:2019-11-19 17:32:15 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出411股
证券时报• 数据宝统计,截至11月19日收盘,沪深两市共411只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,三木集团连续24日主力资金净流出,排名第一;国药股份等连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,新湖中宝主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出28.19亿元,中国人保紧随其后,10天累计净流出12.78亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中国人保占比排名居首,该股近10日跌18.62%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600208 | 新湖中宝 | 13 | 28.19 | 9.74 | -4.25 |
601319 | 中国人保 | 10 | 12.78 | 28.75 | -18.62 |
000661 | 长春高新 | 12 | 12.49 | 11.84 | 1.71 |
603318 | 派思股份 | 11 | 9.47 | 18.30 | -52.11 |
300498 | 温氏股份 | 8 | 8.80 | 12.84 | -8.06 |
002939 | 长城证券 | 17 | 8.54 | 12.86 | -3.37 |
300433 | 蓝思科技 | 8 | 7.36 | 7.96 | -5.24 |
600572 | 康 恩 贝 | 6 | 7.12 | 17.42 | -10.45 |
300168 | 万达信息 | 8 | 6.73 | 8.33 | -12.62 |
300130 | 新 国 都 | 16 | 6.13 | 12.75 | -10.75 |
300793 | 佳禾智能 | 7 | 5.92 | 7.98 | -12.95 |
002299 | 圣农发展 | 15 | 5.04 | 6.77 | -17.42 |
002044 | 美年健康 | 9 | 4.88 | 12.00 | -1.71 |
600919 | 江苏银行 | 10 | 4.50 | 14.46 | -5.29 |
601328 | 交通银行 | 10 | 4.21 | 12.11 | -3.14 |
000935 | 四川双马 | 7 | 3.57 | 14.82 | -16.97 |
002303 | 美 盈 森 | 11 | 3.48 | 10.69 | -18.06 |
600848 | 上海临港 | 12 | 3.45 | 20.24 | -12.00 |
600028 | 中国石化 | 8 | 3.29 | 15.57 | -0.81 |
600201 | 生物股份 | 9 | 3.11 | 9.50 | -4.25 |
300202 | 聚龙股份 | 7 | 3.09 | 7.72 | -17.38 |
601390 | 中国中铁 | 10 | 3.09 | 13.74 | -6.23 |
300579 | 数字认证 | 8 | 2.96 | 5.58 | -1.43 |
002617 | 露笑科技 | 18 | 2.84 | 12.50 | -10.38 |
600498 | 烽火通信 | 8 | 2.81 | 17.27 | -2.13 |
600436 | 片 仔 癀 | 6 | 2.78 | 10.81 | -3.88 |
000703 | 恒逸石化 | 8 | 2.78 | 17.98 | -11.22 |
601877 | 正泰电器 | 11 | 2.70 | 12.74 | 0.68 |
002746 | 仙坛股份 | 17 | 2.69 | 5.19 | -14.47 |
300429 | 强力新材 | 8 | 2.69 | 8.75 | -9.46 |
600489 | 中金黄金 | 12 | 2.66 | 15.27 | -6.21 |
002073 | 软控股份 | 21 | 2.62 | 13.97 | -21.15 |
600511 | 国药股份 | 22 | 2.48 | 10.38 | -7.20 |
000933 | 神火股份 | 17 | 2.46 | 10.58 | 1.55 |
002330 | 得 利 斯 | 6 | 2.44 | 7.29 | 11.33 |
002252 | 上海莱士 | 5 | 2.26 | 12.12 | -5.78 |
601155 | 新城控股 | 8 | 2.26 | 6.52 | -4.24 |
300131 | 英唐智控 | 9 | 2.21 | 14.53 | -15.04 |
002470 | 金 正 大 | 16 | 2.15 | 21.69 | -15.31 |
600999 | 招商证券 | 13 | 2.02 | 8.20 | 0.30 |
601128 | 常熟银行 | 8 | 1.92 | 10.22 | -5.59 |
002897 | 意华股份 | 7 | 1.87 | 9.26 | -16.23 |
603606 | 东方电缆 | 17 | 1.73 | 12.55 | -7.57 |
601997 | 贵阳银行 | 8 | 1.72 | 13.07 | -3.91 |
002819 | 东方中科 | 5 | 1.68 | 6.82 | 5.64 |
603882 | 金域医学 | 10 | 1.60 | 6.68 | -2.45 |
600060 | 海信电器 | 9 | 1.56 | 17.74 | -6.60 |
002936 | 郑州银行 | 10 | 1.54 | 25.89 | -5.26 |
600895 | 张江高科 | 8 | 1.48 | 17.96 | -6.27 |
002176 | 江特电机 | 16 | 1.46 | 14.50 | -17.78 |
002648 | 卫星石化 | 9 | 1.44 | 8.57 | -0.93 |
600141 | 兴发集团 | 17 | 1.43 | 13.94 | -5.73 |
600566 | 济川药业 | 12 | 1.40 | 10.63 | -5.62 |
300282 | 三盛教育 | 14 | 1.39 | 7.90 | 8.49 |
002705 | 新宝股份 | 13 | 1.37 | 7.79 | 0.00 |
601069 | 西部黄金 | 10 | 1.32 | 11.10 | -5.04 |
603197 | 保隆科技 | 8 | 1.31 | 5.31 | -2.96 |
603833 | 欧派家居 | 6 | 1.29 | 16.47 | -4.50 |
600188 | 兖州煤业 | 7 | 1.29 | 6.35 | -3.85 |
603959 | 百利科技 | 17 | 1.27 | 13.49 | -13.31 |
600073 | 上海梅林 | 8 | 1.25 | 17.68 | -8.53 |
300685 | 艾德生物 | 7 | 1.25 | 9.68 | 6.70 |
000563 | 陕国投A | 7 | 1.25 | 18.11 | -3.09 |
002428 | 云南锗业 | 11 | 1.22 | 9.12 | -6.34 |
002270 | 华明装备 | 18 | 1.19 | 17.17 | -11.01 |
600125 | 铁龙物流 | 20 | 1.18 | 14.89 | -6.76 |
300725 | 药石科技 | 5 | 1.18 | 14.93 | 1.06 |
000150 | 宜华健康 | 5 | 1.17 | 10.36 | 4.24 |
600900 | 长江电力 | 5 | 1.17 | 10.31 | -0.11 |
002670 | 国盛金控 | 5 | 1.17 | 8.24 | -2.72 |
300357 | 我武生物 | 5 | 1.16 | 6.02 | 13.99 |
002048 | 宁波华翔 | 11 | 1.16 | 7.20 | 1.20 |
600449 | 宁夏建材 | 17 | 1.16 | 7.60 | 5.40 |
300148 | 天舟文化 | 6 | 1.15 | 8.07 | -4.36 |
603156 | 养元饮品 | 7 | 1.15 | 10.45 | -6.90 |
002653 | 海 思 科 | 5 | 1.14 | 10.95 | -12.03 |
000166 | 申万宏源 | 8 | 1.11 | 11.49 | -2.66 |
300024 | 机 器 人 | 8 | 1.10 | 15.94 | -3.82 |
002500 | 山西证券 | 10 | 1.10 | 13.27 | -5.69 |
600975 | 新 五 丰 | 8 | 1.10 | 11.26 | -10.80 |
600150 | 中国船舶 | 10 | 1.07 | 7.59 | -3.43 |
002815 | 崇达技术 | 9 | 1.06 | 7.07 | -3.36 |
300191 | 潜能恒信 | 7 | 1.05 | 9.06 | -8.18 |
300208 | 青岛中程 | 22 | 1.05 | 19.86 | -7.79 |
600993 | 马 应 龙 | 8 | 1.05 | 8.36 | -3.48 |
000807 | 云铝股份 | 10 | 1.04 | 13.90 | -3.89 |
002390 | 信邦制药 | 12 | 1.03 | 13.33 | 0.00 |
000035 | 中国天楹 | 9 | 1.03 | 10.11 | 2.76 |
002688 | 金河生物 | 9 | 1.03 | 11.44 | -13.40 |
300144 | 宋城演艺 | 5 | 1.03 | 11.19 | 0.45 |
002726 | 龙大肉食 | 5 | 1.02 | 11.16 | -12.88 |
600332 | 白 云 山 | 8 | 1.01 | 8.53 | -2.43 |
300203 | 聚光科技 | 8 | 1.01 | 13.10 | -5.93 |
002223 | 鱼跃医疗 | 5 | 0.98 | 14.11 | -3.11 |
600643 | 爱建集团 | 10 | 0.97 | 12.81 | -4.91 |
601958 | 金钼股份 | 10 | 0.96 | 14.49 | -0.14 |
002861 | 瀛通通讯 | 5 | 0.96 | 7.12 | -2.83 |
600362 | 江西铜业 | 10 | 0.95 | 9.15 | -2.90 |
603220 | 中贝通信 | 5 | 0.94 | 15.63 | -3.37 |
300542 | 新晨科技 | 5 | 0.93 | 8.78 | -5.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出