8亿主力资金近三日杀入液晶显示概念股
时间:2019-11-18 17:06:58 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:8亿主力资金近三日杀入液晶显示概念股
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.14%,A股成交金额较前三日下降0.03%,主力资金净流入最多的概念为液晶显示,该概念所属个股共有40只,其中主力资金净流入前列的个股是京东方A、欧 菲 光、TCL 集团,分别净流入5.03亿元、3.94亿元、0.82亿元;净流出最多的个股为强力新材、东旭光电、大族激光,净流出1.23亿元、1.14亿元、0.83亿元。(数据宝)
液晶显示概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 2.20 | 2.06 | 5.03 | 7.05 |
002456 | 欧 菲 光 | 10.25 | 10.11 | 3.94 | 4.58 |
000100 | TCL 集团 | 3.23 | 3.09 | 0.82 | 3.76 |
300567 | 精测电子 | 8.21 | 8.08 | 0.74 | 7.03 |
300545 | 联得装备 | 12.83 | 12.69 | 0.46 | 19.19 |
300088 | 长信科技 | 11.67 | 11.53 | 0.41 | 1.35 |
000045 | 深纺织A | 6.36 | 6.22 | 0.30 | 13.33 |
002845 | 同 兴 达 | 7.15 | 7.01 | 0.28 | 9.25 |
002106 | 莱宝高科 | 6.66 | 6.52 | 0.22 | 3.19 |
000050 | 深天马A | 6.34 | 6.20 | 0.19 | 1.45 |
002387 | 维 信 诺 | -0.63 | -0.76 | 0.12 | 4.14 |
300327 | 中颖电子 | 2.68 | 2.55 | 0.09 | 1.54 |
300097 | 智云股份 | 8.04 | 7.90 | 0.09 | 19.75 |
002952 | 亚世光电 | 11.84 | 11.71 | 0.06 | 1.81 |
600171 | 上海贝岭 | 0.84 | 0.71 | 0.03 | 0.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金