245亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
时间:2019-11-18 16:35:50 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:245亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
证券时报• 数据宝统计,近三日上证指数上涨0.14%,A股成交金额较前三日下降0.03%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1600只,其中主力资金净流出前列的个股是中兴通讯、中国人保、东方财富,分别净流出12.13亿元、7.36亿元、6.34亿元;净流入最多的个股为京东方A、欧 菲 光、中国长城,分别净流入5.03亿元、3.94亿元、2.88亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -3.69 | -3.82 | -12.13 | -19.34 |
601319 | 中国人保 | -11.71 | -11.85 | -7.36 | -42.74 |
300059 | 东方财富 | -2.01 | -2.15 | -6.34 | -12.34 |
002600 | 领益智造 | -4.63 | -4.77 | -6.13 | -12.57 |
000858 | 五 粮 液 | -1.20 | -1.34 | -5.96 | -9.83 |
000651 | 格力电器 | 0.24 | 0.10 | -5.50 | -11.94 |
300498 | 温氏股份 | -3.93 | -4.07 | -4.82 | -16.67 |
002415 | 海康威视 | -3.24 | -3.38 | -4.56 | -7.48 |
000661 | 长春高新 | -3.24 | -3.38 | -4.42 | -15.37 |
002235 | 安妮股份 | -14.35 | -14.48 | -4.40 | -14.53 |
600703 | 三安光电 | 2.21 | 2.07 | -3.63 | -3.78 |
600208 | 新湖中宝 | 0.25 | 0.11 | -3.22 | -9.17 |
002475 | 立讯精密 | -2.50 | -2.64 | -3.18 | -5.77 |
000876 | 新 希 望 | -1.21 | -1.35 | -2.94 | -8.65 |
002714 | 牧原股份 | -1.66 | -1.79 | -2.81 | -6.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金