87股跌破增发价32只市盈率低于20倍_证券时报网
时间:2019-11-18 09:19:52 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:87股跌破增发价 32只市盈率低于20倍_证券时报网
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报•数据宝统计,截至11月15日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共200家,其中股价跌破定增发行价的有87家,占比约43.50%。这87家公司中,主板49家,中小板20家,创业板18家。
最新收盘价与增发价相比较,56只个股折价率超过10%,40只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是东旭蓝天折价69.20%;常铝股份折价59.04%;万达电影折价58.13%。
从估值来看,44只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中32只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅5.64倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 4.07 | -69.20 | 61.61 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 2.81 | -59.04 | 142.93 |
002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 13.90 | -58.13 | 26.12 |
601113 | ST 华 鼎 | 2019.01.28 | 7.09 | 3.05 | -56.55 | 10.07 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 11.29 | -52.77 | - |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.18 | -51.47 | 29.78 |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 7.77 | -50.09 | 19.92 |
603603 | 博天环境 | 2019.07.29 | 17.19 | 8.69 | -49.44 | - |
600579 | 克 劳 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 6.77 | -47.64 | - |
300343 | 联创股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 2.74 | -47.32 | 18.92 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 3.87 | -46.73 | 35.02 |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.35 | -45.53 | 2363.51 |
002176 | 江特电机 | 2018.12.20 | 5.65 | 3.10 | -45.13 | 612.15 |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 15.43 | -44.91 | 26.34 |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.31 | -44.83 | 52.28 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 12.86 | -42.84 | - |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.20 | -41.69 | 40.29 |
300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 13.00 | -40.81 | 25.93 |
600133 | 东湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.06 | -40.22 | 17.31 |
300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 16.30 | -40.13 | 15.37 |
600691 | 阳煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 1.97 | -39.01 | - |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 6.41 | -36.49 | 15.88 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 10.46 | -36.14 | 43.60 |
002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 4.66 | -35.28 | - |
600569 | 安阳钢铁 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.19 | -35.21 | 12.48 |
002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 8.87 | -34.92 | 10.88 |
300746 | 汉嘉设计 | 2019.09.27 | 19.75 | 12.89 | -34.73 | 46.33 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.45 | -33.16 | 5.64 |
000930 | 中粮科技 | 2018.12.18 | 9.38 | 6.34 | -32.23 | 22.58 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2019.01.29 | 7.70 | 5.35 | -30.52 | - |
000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.43 | -28.32 | 19.76 |
002059 | 云南旅游 | 2019.07.02 | 6.59 | 4.77 | -27.62 | 57.24 |
002602 | 世纪华通 | 2019.07.03 | 11.93 | 8.74 | -26.74 | 19.43 |
600490 | 鹏欣资源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.11 | -26.48 | 19.24 |
300132 | 青松股份 | 2019.05.14 | 11.56 | 8.79 | -23.96 | 10.15 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 16.28 | -23.64 | 9.50 |
600335 | 国机汽车 | 2019.04.16 | 7.27 | 5.43 | -23.62 | 11.29 |
600798 | 宁波海运 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.42 | -23.62 | 17.01 |
603131 | 上海沪工 | 2019.04.23 | 23.48 | 12.77 | -23.48 | 73.45 |
600248 | 延长化建 | 2018.11.28 | 5.36 | 4.03 | -23.15 | 12.77 |
603131 | 上海沪工 | 2018.12.26 | 22.82 | 12.77 | -21.27 | 73.45 |
000711 | 京蓝科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 4.77 | -19.97 | 109.43 |
000967 | 盈峰环境 | 2019.01.04 | 7.64 | 6.06 | -19.56 | 14.91 |
002423 | 中粮资本 | 2019.02.11 | 10.84 | 8.81 | -18.73 | 22.05 |
601390 | 中国中铁 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.50 | -18.52 | 6.55 |
300375 | 鹏翎股份 | 2019.05.23 | 4.01 | 3.29 | -17.96 | 27.66 |
000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.97 | -17.01 | 28.51 |
300491 | 通合科技 | 2019.03.12 | 14.95 | 12.60 | -15.72 | 79.40 |
600982 | 宁波热电 | 2019.06.26 | 3.35 | 2.86 | -14.73 | 21.14 |
600740 | 山西焦化 | 2019.01.24 | 7.63 | 6.43 | -13.78 | 8.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、定增掘金
定增、定向增发、破发、低市盈率