34只AH股溢价超100%_证券时报网
时间:2019-11-15 19:24:14 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:34只AH股溢价超100%_证券时报网
证券时报•数据宝统计,周五(11月15日),恒生AH股溢价指数收报129.16点,较前一交易日跌0.47点,跌幅0.36%。指数显示,A股股价整体较H股溢价29.16%。
具体来看,两市114只AH股中,有34只A股较H股溢价超100%,12只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、浙江世宝、中信建投,较H股最新收盘价分别溢价556.24%、447.05%、358.89%。
此外,AH股中仅有青岛银行股价倒挂。A股收盘报5.85元,H股收盘报6.80港币,折合人民币6.09元,A股较H股折价3.89%。(数据宝)
11月15日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格 (CNY) | A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002948 | 青岛银行 | 5.85 | 03866 | 青岛银行 | 6.09 | -3.89 |
600585 | 海螺水泥 | 42.65 | 00914 | 海螺水泥 | 42.47 | 0.42 |
600808 | 马钢股份 | 2.54 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.49 | 2.08 |
600660 | 福耀玻璃 | 22.12 | 03606 | 福耀玻璃 | 21.35 | 3.62 |
000002 | 万 科A | 26.49 | 02202 | 万科企业 | 25.24 | 4.95 |
000338 | 潍柴动力 | 12.48 | 02338 | 潍柴动力 | 11.73 | 6.43 |
600036 | 招商银行 | 36.83 | 03968 | 招商银行 | 34.33 | 7.29 |
601318 | 中国平安 | 87.90 | 02318 | 中国平安 | 81.50 | 7.86 |
600377 | 宁沪高速 | 10.31 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.24 | 11.61 |
603259 | 药明康德 | 97.13 | 02359 | 药明康德 | 86.96 | 11.70 |
600548 | 深 高 速 | 10.30 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 9.13 | 12.82 |
000157 | 中联重科 | 5.99 | 01157 | 中联重科 | 5.24 | 14.40 |
601398 | 工商银行 | 5.79 | 01398 | 工商银行 | 5.02 | 15.31 |
601328 | 交通银行 | 5.51 | 03328 | 交通银行 | 4.65 | 18.61 |
600600 | 青岛啤酒 | 55.02 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 46.01 | 19.59 |
600028 | 中国石化 | 4.85 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.97 | 22.31 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.90 | 00347 | 鞍钢股份 | 2.35 | 23.19 |
600016 | 民生银行 | 6.10 | 01988 | 民生银行 | 4.91 | 24.14 |
601088 | 中国神华 | 16.90 | 01088 | 中国神华 | 13.59 | 24.38 |
601186 | 中国铁建 | 9.43 | 01186 | 中国铁建 | 7.57 | 24.53 |
601288 | 农业银行 | 3.57 | 01288 | 农业银行 | 2.84 | 25.82 |
002594 | 比 亚 迪 | 43.12 | 01211 | 比亚迪股份 | 33.97 | 26.94 |
601988 | 中国银行 | 3.61 | 03988 | 中国银行 | 2.83 | 27.63 |
601939 | 建设银行 | 7.15 | 00939 | 建设银行 | 5.56 | 28.63 |
600196 | 复星医药 | 27.06 | 02196 | 复星医药 | 20.77 | 30.31 |
601818 | 光大银行 | 4.25 | 06818 | 中国光大银行 | 3.22 | 31.89 |
601390 | 中国中铁 | 5.50 | 00390 | 中国中铁 | 4.16 | 32.14 |
601111 | 中国国航 | 8.36 | 00753 | 中国国航 | 6.31 | 32.48 |
601333 | 广深铁路 | 2.95 | 00525 | 广深铁路股份 | 2.20 | 33.98 |
601601 | 中国太保 | 34.88 | 02601 | 中国太保 | 25.91 | 34.61 |
601899 | 紫金矿业 | 3.44 | 02899 | 紫金矿业 | 2.55 | 34.85 |
600012 | 皖通高速 | 5.59 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.09 | 36.66 |
600027 | 华电国际 | 3.51 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.51 | 40.05 |
601588 | 北辰实业 | 3.02 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.15 | 40.58 |
600115 | 东方航空 | 5.14 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.62 | 42.14 |
601607 | 上海医药 | 17.98 | 02607 | 上海医药 | 12.57 | 43.07 |
600029 | 南方航空 | 6.61 | 01055 | 中国南方航空股份 | 4.48 | 47.70 |
601238 | 广汽集团 | 10.95 | 02238 | 广汽集团 | 7.34 | 49.19 |
601998 | 中信银行 | 6.09 | 00998 | 中信银行 | 4.08 | 49.21 |
002202 | 金风科技 | 12.19 | 02208 | 金风科技 | 8.15 | 49.49 |
601766 | 中国中车 | 6.82 | 01766 | 中国中车 | 4.56 | 49.69 |
000039 | 中集集团 | 9.47 | 02039 | 中集集团 | 6.29 | 50.50 |
601808 | 中海油服 | 14.77 | 02883 | 中海油田服务 | 9.70 | 52.23 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.37 | 03993 | 洛阳钼业 | 2.21 | 52.43 |
600332 | 白 云 山 | 33.55 | 00874 | 白云山 | 21.80 | 53.93 |
000921 | 海信家电 | 10.13 | 00921 | 海信家电 | 6.54 | 54.82 |
601211 | 国泰君安 | 16.73 | 02611 | 国泰君安 | 10.72 | 56.02 |
601600 | 中国铝业 | 3.31 | 02600 | 中国铝业 | 2.12 | 56.03 |
601298 | 青 岛 港 | 6.59 | 06198 | 青岛港 | 4.20 | 56.98 |
601800 | 中国交建 | 8.39 | 01800 | 中国交通建设 | 5.33 | 57.54 |
000513 | 丽珠集团 | 32.91 | 01513 | 丽珠医药 | 20.77 | 58.48 |
002672 | 东江环保 | 9.20 | 00895 | 东江环保 | 5.76 | 59.85 |
601688 | 华泰证券 | 17.11 | 06886 | HTSC | 10.69 | 60.10 |
000063 | 中兴通讯 | 31.34 | 00763 | 中兴通讯 | 19.38 | 61.73 |
601336 | 新华保险 | 46.00 | 01336 | 新华保险 | 28.15 | 63.41 |
000488 | 晨鸣纸业 | 4.68 | 01812 | 晨鸣纸业 | 2.85 | 64.42 |
002460 | 赣锋锂业 | 22.74 | 01772 | 赣锋锂业 | 13.75 | 65.40 |
600030 | 中信证券 | 21.71 | 06030 | 中信证券 | 13.10 | 65.67 |
601857 | 中国石油 | 5.50 | 00857 | 中国石油股份 | 3.31 | 66.07 |
601717 | 郑 煤 机 | 5.98 | 00564 | 郑煤机 | 3.59 | 66.61 |
600011 | 华能国际 | 5.44 | 00902 | 华能国际电力股份 | 3.26 | 66.97 |
601633 | 长城汽车 | 9.47 | 02333 | 长城汽车 | 5.58 | 69.82 |
601992 | 金隅集团 | 3.15 | 02009 | 金隅集团 | 1.85 | 70.01 |
600188 | 兖州煤业 | 10.19 | 01171 | 兖州煤业股份 | 5.99 | 70.17 |
601898 | 中煤能源 | 4.65 | 01898 | 中煤能源 | 2.72 | 70.89 |
600362 | 江西铜业 | 13.98 | 00358 | 江西铜业股份 | 8.09 | 72.77 |
601618 | 中国中冶 | 2.58 | 01618 | 中国中冶 | 1.46 | 76.84 |
601991 | 大唐发电 | 2.37 | 00991 | 大唐发电 | 1.33 | 77.71 |
000776 | 广发证券 | 13.20 | 01776 | 广发证券 | 7.42 | 77.89 |
601107 | 四川成渝 | 3.68 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.06 | 78.75 |
601919 | 中远海控 | 4.76 | 01919 | 中远海控 | 2.60 | 83.38 |
601828 | 美 凯 龙 | 10.60 | 01528 | 红星美凯龙 | 5.76 | 83.89 |
601598 | 中国外运 | 4.07 | 00598 | 中国外运 | 2.18 | 87.12 |
601628 | 中国人寿 | 34.60 | 02628 | 中国人寿 | 18.35 | 88.56 |
002936 | 郑州银行 | 4.44 | 06196 | 郑州银行 | 2.35 | 88.61 |
600026 | 中远海能 | 5.63 | 01138 | 中远海能 | 2.94 | 91.77 |
600837 | 海通证券 | 13.73 | 06837 | 海通证券 | 7.12 | 92.71 |
601077 | 渝农商行 | 6.95 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 3.60 | 93.15 |
003816 | 中国广核 | 3.47 | 01816 | 中广核电力 | 1.77 | 95.80 |
600688 | 上海石化 | 3.72 | 00338 | 上海石油化工股份 | 1.89 | 96.97 |
600547 | 山东黄金 | 29.42 | 01787 | 山东黄金 | 14.30 | 105.69 |
600999 | 招商证券 | 16.24 | 06099 | 招商证券 | 7.78 | 108.79 |
000756 | 新华制药 | 7.03 | 00719 | 山东新华制药股份 | 3.37 | 108.88 |
002910 | 庄园牧场 | 11.20 | 01533 | 庄园牧场 | 5.28 | 112.08 |
601788 | 光大证券 | 10.98 | 06178 | 光大证券 | 5.14 | 113.71 |
600635 | 大众公用 | 4.70 | 01635 | 大众公用 | 2.19 | 114.32 |
601727 | 上海电气 | 4.63 | 02727 | 上海电气 | 2.15 | 115.53 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.71 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 0.79 | 117.10 |
601880 | 大 连 港 | 1.99 | 02880 | 大连港 | 0.89 | 124.57 |
600875 | 东方电气 | 8.59 | 01072 | 东方电气 | 3.68 | 133.50 |
601811 | 新华文轩 | 11.70 | 00811 | 新华文轩 | 5.00 | 133.84 |
600958 | 东方证券 | 9.55 | 03958 | 东方证券 | 3.93 | 143.04 |
601326 | 秦港股份 | 3.07 | 03369 | 秦港股份 | 1.26 | 143.25 |
601068 | 中铝国际 | 5.18 | 02068 | 中铝国际 | 2.09 | 148.38 |
000166 | 申万宏源 | 4.71 | 06806 | 申万宏源 | 1.87 | 151.78 |
601865 | 福 莱 特 | 8.89 | 06865 | 福莱特玻璃 | 3.40 | 161.37 |
600874 | 创业环保 | 6.82 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2.53 | 169.24 |
601869 | 长飞光纤 | 31.49 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 11.40 | 176.15 |
601319 | 中国人保 | 7.95 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2.86 | 177.56 |
600685 | 中船防务 | 14.69 | 00317 | 中船防务 | 5.08 | 189.45 |
601881 | 中国银河 | 10.58 | 06881 | 中国银河 | 3.63 | 191.86 |
600871 | 石化油服 | 2.12 | 01033 | 中石化油服 | 0.71 | 199.81 |
600775 | 南京熊猫 | 9.42 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 3.07 | 206.83 |
601866 | 中远海发 | 2.45 | 02866 | 中远海发 | 0.79 | 211.04 |
601375 | 中原证券 | 4.74 | 01375 | 中州证券 | 1.47 | 222.90 |
603157 | 拉夏贝尔 | 4.19 | 06116 | 拉夏贝尔 | 1.25 | 234.37 |
601330 | 绿色动力 | 10.08 | 01330 | 绿色动力环保 | 2.91 | 246.51 |
000585 | ST 东 电 | 1.80 | 00042 | 东北电气 | 0.50 | 259.11 |
600860 | 京城股份 | 4.93 | 00187 | 京城机电股份 | 1.27 | 287.88 |
601038 | 一拖股份 | 5.81 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 1.46 | 298.22 |
002490 | 山东墨龙 | 3.58 | 00568 | 山东墨龙 | 0.88 | 308.13 |
601066 | 中信建投 | 22.18 | 06066 | 中信建投证券 | 4.83 | 358.89 |
002703 | 浙江世宝 | 4.26 | 01057 | 浙江世宝 | 0.78 | 447.05 |
600876 | 洛阳玻璃 | 13.04 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 1.99 | 556.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、港股速递、沪深港通
AH股、溢价率、沪深港通、互联互通