224亿主力资金近三日撤出融资融券概念股_证券时报网
时间:2019-11-14 16:54:28 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:224亿主力资金近三日撤出融资融券概念股_证券时报网
证券时报• 数据宝统计,近三日上证指数上涨0.00%,A股成交金额较前三日下降12.12%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1600只,其中主力资金净流出前列的个股是格力电器、中国平安、康 恩 贝,分别净流出10.53亿元、8.89亿元、5.73亿元;净流入最多的个股为京东方A、恒瑞医药、贵州茅台,分别净流入14.30亿元、4.62亿元、4.20亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -3.33 | -3.33 | -10.53 | -13.15 |
601318 | 中国平安 | -0.20 | -0.20 | -8.89 | -9.18 |
600572 | 康 恩 贝 | -11.77 | -11.77 | -5.73 | -20.97 |
600208 | 新湖中宝 | -4.72 | -4.71 | -5.22 | -12.22 |
300059 | 东方财富 | -1.03 | -1.02 | -4.82 | -10.71 |
603318 | 派思股份 | -17.25 | -17.25 | -4.53 | -22.62 |
000858 | 五 粮 液 | 1.38 | 1.38 | -4.07 | -5.74 |
002600 | 领益智造 | -4.14 | -4.14 | -3.59 | -7.07 |
601012 | 隆基股份 | 0.31 | 0.32 | -3.41 | -11.31 |
300136 | 信维通信 | -3.42 | -3.42 | -3.19 | -6.28 |
601166 | 兴业银行 | -2.08 | -2.08 | -2.93 | -8.18 |
002157 | 正邦科技 | -2.54 | -2.54 | -2.88 | -8.11 |
000063 | 中兴通讯 | 1.24 | 1.24 | -2.86 | -6.94 |
000333 | 美的集团 | -1.07 | -1.06 | -2.85 | -6.32 |
600030 | 中信证券 | -0.45 | -0.45 | -2.82 | -8.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金