锦鸡股份今日申购顶格申购需配市值13万_证券时报网
时间:2019-11-12 09:16:44 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:锦鸡股份今日申购 顶格申购需配市值13万_证券时报网
锦鸡股份今日开启申购,公司此次发行总数为4178万股,其中网上发行1253万股,申购代码300798,申购价格5.53元 ,发行市盈率为22.95倍,单一账户申购上限为12500股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为染料、染料中间体、再生聚丙烯及聚乙烯颗粒制造;化工技术研发;环保工程施工;投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务业务);房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300798 | 股票简称 | 锦鸡股份 |
申购代码 | 300798 | 发行价 | 5.53元 |
发行市盈率 | 22.95倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2019.11.12 | 网上发行数量 | 1253万股 |
总发行数量 | 4178.00万股 | 申购股数上限 | 12500股 |
顶格申购需配市值 | 13万元 | 中签号公布及缴款日 | 2019.11.14 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
年产3万吨高档商品活性染料建设项目 | 51194.09 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 12.56 | 11.52 | 10.67 | 9.71 |
净资产(亿元) | 9.42 | 8.57 | 7.62 | 6.02 |
营业收入(亿元) | 12.02 | 10.68 | 10.01 | 10.60 |
净利润(亿元) | 1.04 | 1.09 | 1.16 | 0.67 |
资本公积(亿元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 2.34 |
未分配利润(亿元) | 4.45 | 3.64 | 2.71 | 2.87 |
基本每股收益(元) | 0.28 | 0.29 | 0.32 | - |
稀释每股收益(元) | 0.28 | 0.29 | 0.32 | - |
每股经营现金流(元) | 0.09 | 0.08 | 0.00 | - |
净资产收益率(摊薄)(%) | 11.21 | 12.94 | 15.48 | 11.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值