76股跌破增发价23只市盈率低于20倍_证券时报网
时间:2019-11-11 09:23:39 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:76股跌破增发价 23只市盈率低于20倍_证券时报网
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报•数据宝统计,截至11月8日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共196家,其中股价跌破定增发行价的有76家,占比约38.78%。这76家公司中,主板42家,中小板17家,创业板17家。
最新收盘价与增发价相比较,48只个股折价率超过10%,39只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是东旭蓝天折价66.10%;常铝股份折价56.41%;万达电影折价53.89%。
从估值来看,36只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中23只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅5.78倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 4.48 | -66.10 | 67.82 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 2.99 | -56.41 | 152.09 |
002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 15.31 | -53.89 | 28.77 |
601113 | ST 华 鼎 | 2019.01.28 | 7.09 | 3.25 | -53.70 | 10.73 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 12.02 | -49.72 | - |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 7.86 | -49.51 | 20.15 |
603603 | 博天环境 | 2019.07.29 | 17.19 | 9.31 | -45.83 | - |
600579 | 克 劳 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 7.04 | -45.55 | - |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 3.97 | -45.35 | 35.92 |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.85 | -45.19 | 33.63 |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.45 | -43.90 | 2434.06 |
300343 | 联创股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 2.95 | -43.28 | 20.37 |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.42 | -43.00 | 54.01 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 12.92 | -42.57 | - |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 16.13 | -42.41 | 27.54 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.28 | -40.94 | 40.81 |
002176 | 江特电机 | 2018.12.20 | 5.65 | 3.35 | -40.71 | 661.51 |
600133 | 东湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.27 | -37.74 | 18.03 |
300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 17.27 | -36.57 | 16.28 |
002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 4.65 | -35.42 | - |
600691 | 阳煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.09 | -35.29 | - |
600569 | 安阳钢铁 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.27 | -32.84 | 12.93 |
300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 14.93 | -32.02 | 29.78 |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 6.90 | -31.64 | 17.10 |
002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 9.34 | -31.47 | 11.46 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.64 | -31.46 | 5.78 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 11.30 | -31.01 | 47.10 |
300746 | 汉嘉设计 | 2019.09.27 | 19.75 | 13.78 | -30.23 | 49.53 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2019.01.29 | 7.70 | 5.46 | -29.09 | - |
000930 | 中粮科技 | 2018.12.18 | 9.38 | 6.70 | -28.38 | 23.86 |
000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.47 | -27.67 | 19.94 |
002602 | 世纪华通 | 2019.07.03 | 11.93 | 8.84 | -25.90 | 19.66 |
002059 | 云南旅游 | 2019.07.02 | 6.59 | 5.06 | -23.22 | 60.72 |
600490 | 鹏欣资源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.30 | -23.08 | 20.13 |
000711 | 京蓝科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 4.60 | -22.82 | 105.53 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 16.78 | -21.30 | 9.79 |
600798 | 宁波海运 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.54 | -20.94 | 17.61 |
600248 | 延长化建 | 2018.11.28 | 5.36 | 4.15 | -20.86 | 13.16 |
603131 | 上海沪工 | 2019.04.23 | 23.48 | 13.32 | -20.19 | 76.61 |
600335 | 国机汽车 | 2019.04.16 | 7.27 | 5.83 | -17.99 | 12.12 |
603131 | 上海沪工 | 2018.12.26 | 22.82 | 13.32 | -17.88 | 76.61 |
300132 | 青松股份 | 2019.05.14 | 11.56 | 9.51 | -17.73 | 10.98 |
000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.97 | -17.01 | 28.51 |
000967 | 盈峰环境 | 2019.01.04 | 7.64 | 6.27 | -16.77 | 15.43 |
300375 | 鹏翎股份 | 2019.05.23 | 4.01 | 3.39 | -15.46 | 27.84 |
002423 | 中粮资本 | 2019.02.11 | 10.84 | 9.26 | -14.58 | 23.18 |
601390 | 中国中铁 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.83 | -13.63 | 6.94 |
300491 | 通合科技 | 2019.03.12 | 14.95 | 12.95 | -13.38 | 81.61 |
600982 | 宁波热电 | 2019.06.26 | 3.35 | 3.00 | -10.55 | 22.18 |
600478 | 科 力 远 | 2019.04.02 | 4.47 | 4.05 | -9.40 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、定增掘金
定增、定向增发、破发、低市盈率