78股跌破增发价24只市盈率低于20倍_证券时报网
时间:2019-11-07 09:34:36 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:78股跌破增发价 24只市盈率低于20倍_证券时报网
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报•数据宝统计,截至11月6日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共197家,其中股价跌破定增发行价的有78家,占比约39.59%。这78家公司中,主板42家,中小板19家,创业板17家。
最新收盘价与增发价相比较,50只个股折价率超过10%,39只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是东旭蓝天折价65.64%;常铝股份折价55.98%;万达电影折价55.72%。
从估值来看,35只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中24只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅5.84倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 4.54 | -65.64 | 68.72 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 3.02 | -55.98 | 153.61 |
002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 14.70 | -55.72 | 27.63 |
601113 | ST 华 鼎 | 2019.01.28 | 7.09 | 3.27 | -53.41 | 10.79 |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 7.68 | -50.67 | 19.69 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 11.81 | -50.60 | - |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.71 | -46.50 | 32.83 |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 3.96 | -45.49 | 35.83 |
600579 | 克 劳 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 7.15 | -44.70 | - |
603603 | 博天环境 | 2019.07.29 | 17.19 | 9.63 | -43.97 | - |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.46 | -43.74 | 2441.12 |
300343 | 联创股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 2.95 | -43.28 | 20.37 |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.42 | -43.00 | 54.01 |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 15.97 | -42.98 | 27.27 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 13.06 | -41.95 | - |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.41 | -39.71 | 41.65 |
600133 | 东湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.19 | -38.69 | 17.75 |
002176 | 江特电机 | 2018.12.20 | 5.65 | 3.50 | -38.05 | 691.13 |
002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 4.62 | -35.83 | - |
300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 17.50 | -35.72 | 16.50 |
600691 | 阳煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.09 | -35.29 | - |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 11.04 | -32.60 | 46.02 |
600569 | 安阳钢铁 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.30 | -31.95 | 13.11 |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 6.92 | -31.44 | 17.15 |
300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 15.20 | -30.79 | 30.32 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.72 | -30.74 | 5.84 |
002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 9.46 | -30.59 | 11.61 |
300746 | 汉嘉设计 | 2019.09.27 | 19.75 | 13.90 | -29.62 | 49.96 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2019.01.29 | 7.70 | 5.42 | -29.61 | - |
000930 | 中粮科技 | 2018.12.18 | 9.38 | 6.69 | -28.49 | 23.82 |
000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.42 | -28.48 | 19.72 |
002602 | 世纪华通 | 2019.07.03 | 11.93 | 8.71 | -26.99 | 19.37 |
002059 | 云南旅游 | 2019.07.02 | 6.59 | 5.04 | -23.52 | 60.48 |
600490 | 鹏欣资源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.31 | -22.90 | 20.18 |
000711 | 京蓝科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 4.62 | -22.48 | 105.99 |
600798 | 宁波海运 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.52 | -21.38 | 17.51 |
600248 | 延长化建 | 2018.11.28 | 5.36 | 4.16 | -20.67 | 13.19 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 16.95 | -20.50 | 9.89 |
603131 | 上海沪工 | 2019.04.23 | 23.48 | 13.34 | -20.07 | 76.73 |
600335 | 国机汽车 | 2019.04.16 | 7.27 | 5.76 | -18.98 | 11.98 |
300132 | 青松股份 | 2019.05.14 | 11.56 | 9.47 | -18.08 | 10.94 |
603131 | 上海沪工 | 2018.12.26 | 22.82 | 13.34 | -17.75 | 76.73 |
000967 | 盈峰环境 | 2019.01.04 | 7.64 | 6.25 | -17.04 | 15.38 |
000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.99 | -16.73 | 28.60 |
300375 | 鹏翎股份 | 2019.05.23 | 4.01 | 3.35 | -16.46 | 27.51 |
300491 | 通合科技 | 2019.03.12 | 14.95 | 12.79 | -14.45 | 80.60 |
002423 | 中粮资本 | 2019.02.11 | 10.84 | 9.36 | -13.65 | 23.43 |
601390 | 中国中铁 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.93 | -12.15 | 7.06 |
002596 | 海南瑞泽 | 2019.01.18 | 5.78 | 5.10 | -11.65 | 77.78 |
600982 | 宁波热电 | 2019.06.26 | 3.35 | 3.01 | -10.26 | 22.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、定增掘金
定增、定向增发、破发、低市盈率