69亿主力资金近三日杀入证金概念概念股_证券时报网
时间:2019-11-05 17:34:44 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:69亿主力资金近三日杀入证金概念概念股_证券时报网
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨2.13%,A股成交金额较前三日下降4.72%,主力资金净流入最多的概念为证金概念,该概念所属个股共有120只,其中主力资金净流入前列的个股是中国平安、格力电器、兴业银行,分别净流入10.62亿元、9.28亿元、7.91亿元;净流出最多的个股为温氏股份、建设银行、恒瑞医药,净流出3.54亿元、1.71亿元、1.41亿元。(数据宝)
证金概念概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 2.20 | 0.07 | 10.62 | 6.52 |
000651 | 格力电器 | 9.17 | 7.03 | 9.28 | 6.41 |
601166 | 兴业银行 | 6.84 | 4.70 | 7.91 | 9.85 |
002475 | 立讯精密 | 9.27 | 7.14 | 5.41 | 6.65 |
000338 | 潍柴动力 | 12.98 | 10.84 | 5.07 | 10.34 |
000001 | 平安银行 | 5.47 | 3.34 | 4.02 | 7.15 |
600036 | 招商银行 | 6.08 | 3.95 | 3.86 | 5.25 |
601601 | 中国太保 | 5.59 | 3.46 | 3.67 | 10.53 |
600031 | 三一重工 | 4.90 | 2.77 | 3.36 | 9.82 |
600887 | 伊利股份 | 3.00 | 0.87 | 3.11 | 4.36 |
000333 | 美的集团 | 7.01 | 4.88 | 2.65 | 3.07 |
600030 | 中信证券 | 4.24 | 2.11 | 2.59 | 3.91 |
601288 | 农业银行 | 0.55 | -1.58 | 2.54 | 13.15 |
600837 | 海通证券 | 4.11 | 1.98 | 2.53 | 7.18 |
600029 | 南方航空 | 7.81 | 5.67 | 2.46 | 10.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金