今日25只股公告减持股数达1.29亿

时间:2019-11-01 14:35:03   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:今日25只股公告减持 股数达1.29亿

  公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。

证券时报• 数据宝统计,今日有25家上市公司披露被股东减持,股数合计1.289亿股,减持市值达33.245亿元。其中圣农发展被减持的股数最多,达6197.40万股,占流通A股比例为5.58%,减持市值为15.547亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为圣农发展,减持比例高达5.58%。(数据宝)

点击查看更多数据

今日公告股东减持数据一览

证券代码 证券简称 股权变动

截止日

类型 减持股数

(万股)

占已流通

A股比例

(%)

交易价格中值

(元)

减持市值

(万元)

最新

收盘价

(元)

002575 群兴玩具 08.01 大宗交易(获流通权股份) 1177.00 2.0020 6.14 7226.78 7.39
000538 云南白药 10.30 获流通权股份出售 1107.06 1.8179 - 91424.70 86.55
603602 纵横通信 10.30 获流通权股份出售 156.80 1.6875 - 3464.95 21.96
002299 圣农发展 04.17 大宗交易(获流通权股份) 1633.60 1.4705 24.50 40023.20 28.86
002299 圣农发展 07.17 大宗交易(获流通权股份) 1133.22 1.0201 24.50 27764.01 28.86
603197 保隆科技 10.30 二级市场买卖 100.10 1.0172 - 2279.94 24.78
002887 绿茵生态 10.15 获流通权股份出售 66.89 1.0022 - 1078.87 16.02
002299 圣农发展 10.24 大宗交易(获流通权股份) 990.00 0.8912 25.58 25324.20 28.86
300699 光威复材 10.30 获流通权股份出售 269.66 0.8383 40.69 10972.36 40.77
002299 圣农发展 04.24 大宗交易(获流通权股份) 845.36 0.7610 25.38 21455.26 28.86
002299 圣农发展 07.30 大宗交易(获流通权股份) 619.00 0.5572 25.50 15784.50 28.86
300559 佳发教育 10.31 大宗交易(获流通权股份) 76.57 0.4803 25.88 1981.63 26.68
002822 中装建设 10.28 获流通权股份出售 142.00 0.3954 9.42 1337.64 9.12
300531 优 博 讯 10.28 获流通权股份出售 110.00 0.3929 18.30 2013.00 15.89
600265 ST 景 谷 10.22 大宗交易(获流通权股份) 50.00 0.3852 25.97 1298.50 25.89
600265 ST 景 谷 10.29 大宗交易(获流通权股份) 50.00 0.3852 26.00 1300.00 25.89
600265 ST 景 谷 10.23 大宗交易(获流通权股份) 50.00 0.3852 25.97 1298.50 25.89
600265 ST 景 谷 10.24 大宗交易(获流通权股份) 50.00 0.3852 25.97 1298.50 25.89
002822 中装建设 10.29 获流通权股份出售 118.00 0.3286 10.36 1222.48 9.12
002299 圣农发展 07.18 大宗交易(获流通权股份) 303.22 0.2729 24.76 7507.73 28.86
002217 合 力 泰 08.27 获流通权股份出售 667.76 0.2473 5.63 3759.49 5.29
603806 福 斯 特 10.31 获流通权股份出售 126.81 0.2427 - 5118.05 40.36
002721 金一文化 10.28 获流通权股份出售 137.33 0.2212 5.45 748.45 5.30
002299 圣农发展 08.16 大宗交易(获流通权股份) 225.65 0.2031 25.50 5754.08 28.86
002299 圣农发展 10.29 大宗交易(获流通权股份) 225.49 0.2030 27.36 6169.31 28.86
002822 中装建设 10.30 获流通权股份出售 68.57 0.1909 10.53 722.04 9.12
300699 光威复材 10.30 获流通权股份出售 58.40 0.1816 - 2389.66 40.77
002353 杰瑞股份 06.09 大宗交易(获流通权股份) 117.00 0.1757 38.00 4446.00 30.65
002777 久远银海 07.16 获流通权股份出售 30.86 0.1624 27.52 849.27 35.70
002777 久远银海 07.15 获流通权股份出售 30.86 0.1624 27.00 833.22 35.70
002721 金一文化 10.24 获流通权股份出售 100.00 0.1611 5.37 537.00 5.30
002353 杰瑞股份 06.09 大宗交易(获流通权股份) 105.90 0.1590 38.00 4024.20 30.65
603393 新天然气 10.31 获流通权股份出售 34.51 0.1541 - 1007.70 30.10
300699 光威复材 10.30 获流通权股份出售 49.37 0.1535 - 2029.94 40.77
600265 ST 景 谷 10.28 大宗交易(获流通权股份) 19.20 0.1479 25.93 497.86 25.89
002777 久远银海 09.05 获流通权股份出售 27.55 0.1450 31.90 878.79 35.70
002777 久远银海 09.05 获流通权股份出售 27.55 0.1450 32.00 881.71 35.70
002777 久远银海 09.05 获流通权股份出售 22.67 0.1193 31.64 717.12 35.70
002777 久远银海 08.29 获流通权股份出售 22.42 0.1180 31.73 711.36 35.70
002411 延安必康 10.30 获流通权股份出售 167.57 0.1175 - 2682.80 16.03
002721 金一文化 10.30 获流通权股份出售 62.02 0.0999 5.46 338.64 5.30
002217 合 力 泰 10.30 获流通权股份出售 259.92 0.0963 5.41 1406.17 5.29
002299 圣农发展 08.15 大宗交易(获流通权股份) 104.00 0.0936 25.50 2652.00 28.86
002777 久远银海 07.01 获流通权股份出售 17.53 0.0923 27.08 474.74 35.70
002299 圣农发展 08.21 大宗交易(获流通权股份) 93.86 0.0845 25.50 2393.43 28.86
002721 金一文化 10.29 获流通权股份出售 50.45 0.0813 5.40 272.43 5.30
600265 ST 景 谷 10.31 大宗交易(获流通权股份) 9.90 0.0763 25.61 253.54 25.89
002721 金一文化 10.25 获流通权股份出售 44.37 0.0715 5.38 238.71 5.30
002777 久远银海 07.15 获流通权股份出售 13.33 0.0702 26.12 348.13 35.70
002777 久远银海 07.24 获流通权股份出售 12.61 0.0664 26.71 336.81 35.70
002384 东山精密 10.31 获流通权股份出售 75.25 0.0615 20.58 1548.60 20.61
002353 杰瑞股份 10.31 大宗交易(获流通权股份) 39.78 0.0597 28.50 1133.73 30.65
002549 凯美特气 08.02 获流通权股份出售 31.79 0.0513 5.19 164.82 5.50
002549 凯美特气 08.01 获流通权股份出售 31.51 0.0508 5.48 172.74 5.50
002353 杰瑞股份 01.28 获流通权股份出售 32.24 0.0484 15.19 489.73 30.65
002549 凯美特气 08.05 获流通权股份出售 29.66 0.0478 5.17 153.46 5.50
002353 杰瑞股份 01.29 获流通权股份出售 31.66 0.0475 15.79 499.91 30.65
002777 久远银海 07.19 获流通权股份出售 8.96 0.0472 26.62 238.50 35.70
002217 合 力 泰 08.29 获流通权股份出售 127.00 0.0470 5.53 702.31 5.29
002353 杰瑞股份 02.02 获流通权股份出售 30.61 0.0460 16.17 494.96 30.65
002549 凯美特气 08.07 获流通权股份出售 26.50 0.0427 4.80 127.31 5.50
002390 信邦制药 09.20 获流通权股份出售 67.97 0.0426 6.59 447.92 5.71
002353 杰瑞股份 10.31 大宗交易(获流通权股份) 27.26 0.0409 28.50 776.91 30.65
002549 凯美特气 08.08 获流通权股份出售 24.83 0.0400 4.83 119.93 5.50
002549 凯美特气 08.09 获流通权股份出售 23.29 0.0376 4.86 113.28 5.50
002353 杰瑞股份 05.21 获流通权股份出售 23.59 0.0354 85.36 2013.64 30.65
002549 凯美特气 08.12 获流通权股份出售 21.87 0.0353 4.80 104.95 5.50
002390 信邦制药 09.19 获流通权股份出售 56.03 0.0351 6.50 364.20 5.71
002353 杰瑞股份 10.30 大宗交易(获流通权股份) 22.43 0.0337 28.50 639.26 30.65
002549 凯美特气 08.13 获流通权股份出售 20.56 0.0331 4.83 99.26 5.50
002549 凯美特气 08.14 获流通权股份出售 19.35 0.0312 4.87 94.27 5.50
603679 华体科技 10.31 获流通权股份出售 1.25 0.0309 47.10 58.88 44.00
002549 凯美特气 08.06 获流通权股份出售 18.94 0.0305 4.86 91.97 5.50
002777 久远银海 08.29 获流通权股份出售 5.48 0.0288 31.53 172.77 35.70
002777 久远银海 07.23 获流通权股份出售 5.36 0.0282 26.28 140.86 35.70
002822 中装建设 10.14 获流通权股份出售 8.00 0.0223 9.08 72.64 9.12
002299 圣农发展 10.28 大宗交易(获流通权股份) 24.00 0.0216 26.83 643.92 28.86
002777 久远银海 07.22 获流通权股份出售 3.93 0.0207 26.42 103.81 35.70
002777 久远银海 09.04 获流通权股份出售 3.29 0.0173 31.50 103.64 35.70
002390 信邦制药 10.30 获流通权股份出售 25.46 0.0160 5.57 141.81 5.71
002777 久远银海 09.06 获流通权股份出售 2.85 0.0150 32.68 93.14 35.70
002777 久远银海 09.06 获流通权股份出售 2.85 0.0150 32.83 93.47 35.70
002777 久远银海 09.03 获流通权股份出售 2.69 0.0142 32.38 87.08 35.70
002777 久远银海 09.06 获流通权股份出售 2.41 0.0127 33.04 79.63 35.70
603813 原尚股份 10.31 获流通权股份出售 0.60 0.0127 20.36 12.22 20.15
002777 久远银海 09.05 获流通权股份出售 2.18 0.0115 31.33 68.31 35.70
300009 安科生物 10.30 获流通权股份出售 5.00 0.0073 15.98 79.91 15.87
002390 信邦制药 09.23 获流通权股份出售 8.19 0.0051 6.59 53.97 5.71
002353 杰瑞股份 05.26 获流通权股份出售 2.00 0.0030 64.36 128.72 30.65
002353 杰瑞股份 01.17 获流通权股份出售 2.00 0.0030 14.74 29.48 30.65
002645 华宏科技 09.17 获流通权股份出售 1.00 0.0025 - 10.25 8.10
002645 华宏科技 09.12 获流通权股份出售 1.00 0.0025 - 9.90 8.10
002777 久远银海 10.30 获流通权股份出售 0.39 0.0021 36.97 14.53 35.70
002777 久远银海 10.30 获流通权股份出售 0.39 0.0021 37.99 14.93 35.70
002777 久远银海 10.30 获流通权股份出售 0.33 0.0018 36.92 12.29 35.70
300009 安科生物 10.31 获流通权股份出售 1.00 0.0015 15.95 15.95 15.87
002777 久远银海 09.06 获流通权股份出售 0.27 0.0014 32.15 8.68 35.70
002645 华宏科技 09.27 获流通权股份出售 0.50 0.0013 - 4.41 8.10
002390 信邦制药 09.16 获流通权股份出售 2.00 0.0013 5.99 11.98 5.71
002353 杰瑞股份 05.26 获流通权股份出售 0.70 0.0011 64.36 45.05 30.65
002645 华宏科技 09.10 获流通权股份出售 0.34 0.0009 - 3.27 8.10
002645 华宏科技 03.22 获流通权股份出售 0.22 0.0006 - 2.05 8.10
002777 久远银海 08.29 获流通权股份出售 0.10 0.0005 31.50 3.15 35.70
002777 久远银海 08.29 获流通权股份出售 0.10 0.0005 31.48 3.05 35.70
002777 久远银海 10.30 获流通权股份出售 0.04 0.0002 37.01 1.48 35.70
002645 华宏科技 06.11 获流通权股份出售 0.06 0.0002 - 0.53 8.10
注:本表包含2019年11月1日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。若公布的减持价格为区间数,则按区间价格折中计算。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向

增减持、股东、重要股东、减持

上一篇: 周杰伦昆凌万圣节cos胡迪和牧羊女,萧敬...

下一篇: 猪肉概念股午后回暖益生股份大涨超6%


 本站广告