北向资金增仓榜:24股持股量环比增加超30%
时间:2019-10-31 09:18:03 热度:37.1℃ 作者:网络
上证指数昨日下跌0.50%,收报2939.32点。当天,北向资金合计成交408.34亿元,成交净买入29.00亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2007只个股,环比上一日,增持的有605只,减持的有672只。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月30日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2007只个股,合计持股量618.13亿股,相比上一个交易日,持股总量增加1.15亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有24只,环比增幅最大的是飞利信,陆股通最新持有1440.32万股,持股量环比增幅达353.29%,昨日该股下跌4.33%,全天换手率为11.30%,主力资金净流出7023.53万元;其次是三维通信、赛腾股份,陆股通最新持股量分别为43.44万股、42.57万股,环比增幅为323.01%、313.45%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,11只为沪股通标的,13只为深股通标的,其中,中小板有5只,创业板有4只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在计算机、机械设备、公用事业行业,上榜个股有6只、4只、4只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300287 | 飞 利 信 | 1440.32 | 353.29 | -4.33 |
002115 | 三维通信 | 43.44 | 323.01 | -2.88 |
603283 | 赛腾股份 | 42.57 | 313.45 | -1.69 |
300377 | 赢 时 胜 | 522.72 | 144.60 | -1.69 |
600986 | 科达股份 | 800.35 | 118.99 | 6.48 |
603959 | 百利科技 | 88.99 | 107.65 | -6.15 |
002610 | 爱康科技 | 830.22 | 103.20 | -8.20 |
000735 | 罗 牛 山 | 415.53 | 84.03 | -4.54 |
000662 | 天夏智慧 | 279.35 | 82.38 | 4.85 |
603603 | 博天环境 | 53.08 | 61.88 | -5.64 |
600903 | 贵州燃气 | 182.64 | 60.79 | -0.63 |
002035 | 华帝股份 | 2228.77 | 60.07 | 0.85 |
002512 | 达华智能 | 280.84 | 54.22 | -7.18 |
603733 | 仙鹤股份 | 27.90 | 49.44 | -2.51 |
603686 | 龙马环卫 | 132.81 | 49.43 | -1.86 |
300170 | 汉得信息 | 1142.22 | 48.17 | -5.13 |
000793 | 华闻集团 | 422.77 | 48.05 | -5.50 |
603895 | 天永智能 | 40.77 | 46.41 | -0.85 |
000802 | 北京文化 | 298.05 | 45.98 | 1.63 |
002488 | 金固股份 | 290.82 | 45.06 | 7.71 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有9只,增加比例最多的是华帝股份,陆股通最新持股量为2228.77万股,占流通股比例为2.84%,持股占比较上一日增加了1.07%;其次是索菲亚,持股比例较上一日增加了0.99%;飞利信持股比例较上一日增加0.99%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002035 | 华帝股份 | 2228.77 | 2.84 | 1.07 |
002572 | 索 菲 亚 | 9693.90 | 15.21 | 0.99 |
300287 | 飞 利 信 | 1440.32 | 1.27 | 0.99 |
603283 | 赛腾股份 | 42.57 | 1.04 | 0.79 |
002271 | 东方雨虹 | 9166.21 | 9.04 | 0.61 |
002410 | 广 联 达 | 7731.30 | 8.70 | 0.58 |
300377 | 赢 时 胜 | 522.72 | 0.98 | 0.58 |
603666 | 亿 嘉 和 | 94.45 | 3.34 | 0.57 |
300170 | 汉得信息 | 1142.22 | 1.60 | 0.52 |
300012 | 华测检测 | 35301.96 | 23.45 | 0.50 |
002798 | 帝欧家居 | 434.18 | 2.14 | 0.42 |
603895 | 天永智能 | 40.77 | 1.24 | 0.39 |
603060 | 国检集团 | 891.68 | 9.98 | 0.37 |
603233 | 大 参 林 | 694.58 | 8.33 | 0.37 |
002697 | 红旗连锁 | 5903.27 | 5.48 | 0.37 |
600986 | 科达股份 | 800.35 | 0.62 | 0.34 |
603833 | 欧派家居 | 1093.88 | 11.56 | 0.33 |
002048 | 宁波华翔 | 1288.64 | 2.36 | 0.32 |
002841 | 视源股份 | 600.10 | 8.57 | 0.31 |
603986 | 兆易创新 | 720.66 | 2.55 | 0.29 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓