沪指跌0.42%纺织服装行业跌幅最大
时间:2019-10-30 14:27:27 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:沪指跌0.42% 纺织服装行业跌幅最大
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.42%,A股成交量333.96亿股,成交金额3578.66亿元,比上一个交易日减11.72%。个股方面,802只个股上涨,其中非ST股涨停20只,2755只个股下跌,其中非ST股跌停24只。从申万行业来看,非银金融、电子等涨幅最大,涨幅分别为0.29%、0.22%;纺织服装、综合、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为1.89%、1.48%、1.32%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 0.29 | 167.32 | 10.38 | 易见股份 | 10.01 |
电子 | 0.22 | 488.96 | -5.57 | 佳禾智能 | 10.01 |
银行 | -0.17 | 117.48 | 4.56 | 渝农商行 | -9.95 |
商业贸易 | -0.34 | 42.90 | -10.46 | 深赛格 | -8.94 |
钢铁 | -0.39 | 14.35 | 17.28 | 南钢股份 | -3.45 |
公用事业 | -0.42 | 84.66 | -12.56 | 巴安水务 | -9.99 |
农林牧渔 | -0.48 | 177.10 | -20.97 | 新农开发 | -7.05 |
采掘 | -0.53 | 29.50 | -3.14 | 红阳能源 | -5.13 |
交通运输 | -0.58 | 80.83 | -5.16 | 普路通 | -5.59 |
通信 | -0.67 | 117.52 | -28.66 | 盛洋科技 | -8.97 |
食品饮料 | -0.71 | 156.86 | -12.29 | 天味食品 | -8.99 |
化工 | -0.74 | 157.88 | -6.78 | 三力士 | -7.86 |
医药生物 | -0.77 | 290.83 | -11.63 | 通策医疗 | -9.94 |
房地产 | -0.85 | 88.09 | 5.10 | 上实发展 | -10.00 |
建筑材料 | -0.95 | 41.55 | -2.64 | 伟星新材 | -9.98 |
计算机 | -1.00 | 590.49 | -25.47 | 常山北明 | -9.69 |
电气设备 | -1.02 | 95.64 | -25.19 | 红相股份 | -10.01 |
传媒 | -1.02 | 213.91 | -19.42 | 暴风集团 | -10.05 |
建筑装饰 | -1.04 | 54.98 | -4.88 | 百利科技 | -7.17 |
家用电器 | -1.07 | 63.33 | -34.65 | 日出东方 | -10.02 |
机械设备 | -1.07 | 143.87 | 2.61 | 克劳斯 | -9.99 |
国防军工 | -1.10 | 44.20 | -10.63 | 中航重机 | -10.00 |
汽车 | -1.14 | 76.88 | -7.63 | 北汽蓝谷 | -8.02 |
有色金属 | -1.20 | 74.16 | -11.22 | 章源钨业 | -10.03 |
休闲服务 | -1.28 | 16.32 | 24.11 | 腾邦国际 | -6.92 |
轻工制造 | -1.32 | 99.46 | 36.65 | 麒盛科技 | -10.00 |
综合 | -1.48 | 17.58 | -16.51 | 退市大控 | -9.62 |
纺织服装 | -1.89 | 32.01 | -8.95 | 森马服饰 | -10.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。