160只个股突破年线

时间:2019-10-28 14:51:44   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:160只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01分,上证综指2975.73点,收于年线之上,涨跌幅0.704%,A股总成交额为3934.98亿元。到目前为止今日有160只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广博股份、瀚叶股份、三力士等,乖离率分别为9.86%、9.75%、9.73%;开开实业、荣盛石化、国发股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

10月28日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002103 广博股份 10.11 2.06 4.66 5.12 9.86
600226 瀚叶股份 9.97 8.20 3.42 3.75 9.75
002224 三 力 士 10.00 6.82 6.11 6.71 9.73
603888 新 华 网 9.98 0.79 18.79 20.60 9.64
300018 中元股份 10.09 1.74 5.58 6.11 9.42
002010 传化智联 9.96 1.60 7.77 8.50 9.42
300045 华力创通 9.98 8.11 8.88 9.70 9.24
300377 赢 时 胜 10.01 2.06 12.11 13.19 8.92
002663 普邦股份 9.90 2.72 2.97 3.22 8.32
002197 证通电子 9.22 6.00 8.02 8.65 7.84
600152 维科技术 9.94 1.74 6.37 6.86 7.67
002065 东华软件 9.99 5.24 7.28 7.82 7.46
300166 东方国信 7.70 5.06 12.63 13.57 7.44
300051 三五互联 10.08 12.04 6.52 6.99 7.21
300079 数码科技 7.09 4.49 4.98 5.29 6.14
000997 新 大 陆 9.98 7.45 16.24 17.19 5.87
603366 日出东方 9.93 1.70 4.30 4.54 5.49
600756 浪潮软件 7.87 5.19 21.25 22.34 5.13
000038 深 大 通 9.98 2.73 11.97 12.56 4.91
603881 数 据 港 5.45 5.16 31.97 33.46 4.66
600624 复旦复华 5.94 4.56 8.88 9.27 4.43
002875 安 奈 儿 4.48 9.64 17.67 18.44 4.34
000836 富通鑫茂 10.05 9.29 4.20 4.38 4.25
603716 塞 力 斯 9.75 7.78 17.94 18.69 4.18
603825 华扬联众 7.42 4.88 13.53 14.05 3.88
300044 赛为智能 6.98 3.88 7.23 7.51 3.86
300418 昆仑万维 5.31 5.65 13.77 14.28 3.69
300531 优 博 讯 9.39 6.18 17.76 18.41 3.67
300618 寒锐钴业 5.19 3.81 53.37 55.33 3.67
300429 强力新材 7.11 11.53 13.84 14.31 3.40
900956 东贝B股 4.58 - 1.21 1.25 3.37
603289 泰瑞机器 3.79 1.69 9.81 10.14 3.31
603858 步长制药 4.26 2.65 19.66 20.30 3.27
300017 网宿科技 5.47 4.15 10.12 10.42 2.96
002115 三维通信 10.03 4.73 8.43 8.67 2.85
002642 *ST 荣联 5.01 1.86 6.12 6.29 2.83
600321 ST 正 源 5.05 0.13 2.02 2.08 2.83
603365 水星家纺 3.48 1.62 16.20 16.64 2.71
002603 以岭药业 3.64 0.96 11.38 11.68 2.66
002400 省广集团 9.86 4.13 3.15 3.23 2.63
002575 群兴玩具 6.69 1.59 7.31 7.50 2.57
002740 爱 迪 尔 9.95 2.79 6.58 6.74 2.50
000925 众合科技 4.76 1.72 6.65 6.82 2.48
002572 索 菲 亚 2.93 1.38 18.86 19.33 2.47
300370 安控科技 9.58 9.24 3.57 3.66 2.45
000890 法 尔 胜 3.74 3.50 5.68 5.82 2.38
300456 耐威科技 4.39 1.84 13.73 14.03 2.22
002725 跃岭股份 3.03 2.96 9.99 10.21 2.20
002369 卓翼科技 9.95 1.08 8.44 8.62 2.19
300350 华 鹏 飞 9.71 7.61 6.19 6.33 2.19
600750 江中药业 2.30 2.02 13.08 13.36 2.17
002666 德联集团 2.51 2.18 4.40 4.49 2.16
300245 天玑科技 5.85 2.43 9.93 10.14 2.15
600748 上实发展 6.28 1.37 7.30 7.45 2.01
002149 西部材料 2.33 0.74 7.76 7.91 1.94
000576 广东甘化 3.15 1.40 8.36 8.52 1.89
300050 世纪鼎利 3.78 3.09 5.93 6.04 1.79
002403 爱 仕 达 2.50 0.48 8.45 8.60 1.76
300560 中 富 通 2.05 2.71 16.63 16.92 1.75
300279 和晶科技 3.65 2.14 5.59 5.68 1.67
300514 友 讯 达 2.48 2.90 13.43 13.65 1.61
603019 中科曙光 3.65 2.77 34.70 35.24 1.57
603066 音飞储存 1.69 1.22 7.71 7.83 1.55
300392 腾信股份 4.81 3.21 7.51 7.63 1.55
300532 今天国际 10.01 9.17 12.99 13.19 1.53
300631 久吾高科 2.73 1.96 17.08 17.34 1.49
600252 中恒集团 2.82 0.40 2.88 2.92 1.46
002386 天原集团 6.01 3.01 6.08 6.17 1.45
600337 美克家居 2.61 1.58 4.27 4.33 1.42
002023 海特高新 3.13 1.73 11.39 11.55 1.41
300590 移为通信 5.03 4.20 32.32 32.77 1.38
300295 三六五网 4.36 5.07 12.75 12.93 1.38
600246 万通地产 2.09 0.16 3.85 3.90 1.30
002669 康达新材 1.88 1.47 12.82 12.98 1.28
300103 达刚控股 1.79 0.79 9.54 9.66 1.22
603698 航天工程 1.61 0.33 12.50 12.65 1.22
601595 上海电影 1.73 1.01 14.49 14.66 1.20
600590 泰豪科技 9.83 3.61 6.29 6.37 1.20
603099 长 白 山 1.67 0.48 9.62 9.73 1.19
600662 强生控股 3.80 0.91 4.86 4.92 1.15
300599 雄塑科技 1.51 2.12 10.67 10.79 1.14
600137 浪莎股份 1.78 0.38 14.68 14.85 1.13
001696 宗申动力 2.68 0.77 5.68 5.74 1.02
000788 北大医药 1.58 0.57 6.36 6.42 0.99
002253 川大智胜 3.97 1.98 14.77 14.91 0.97
603535 嘉诚国际 1.15 2.66 19.09 19.27 0.95
000888 峨眉山A 3.49 1.06 6.16 6.22 0.92
603367 辰欣药业 5.72 1.43 15.75 15.89 0.90
603322 超讯通信 2.02 1.68 21.06 21.25 0.89
600208 新湖中宝 10.03 0.19 3.15 3.18 0.86
600301 ST 南 化 2.81 0.21 6.52 6.58 0.86
000777 中核科技 1.33 0.64 12.80 12.91 0.83
002451 摩恩电气 1.28 3.39 11.03 11.12 0.82
600689 上海三毛 2.00 3.58 10.62 10.71 0.82
300612 宣亚国际 10.00 3.41 18.77 18.92 0.80
002195 二三四五 10.15 4.96 3.55 3.58 0.79
300540 深冷股份 1.58 0.92 15.31 15.43 0.79
601880 大 连 港 1.96 0.42 2.06 2.08 0.77
600871 石化油服 1.34 0.09 2.25 2.27 0.73
000905 厦门港务 1.10 0.62 7.29 7.34 0.68
002004 华邦健康 1.45 0.39 4.88 4.91 0.65
601878 浙商证券 1.94 1.94 8.90 8.95 0.61
600565 迪马股份 1.21 0.47 3.33 3.35 0.60
000565 渝三峡A 1.14 0.56 5.29 5.32 0.60
002606 大连电瓷 2.86 2.21 6.07 6.11 0.59
002107 沃华医药 1.28 0.54 7.85 7.90 0.59
000619 海螺型材 0.88 0.55 5.68 5.71 0.58
603089 正裕工业 0.75 1.40 13.32 13.40 0.57
600868 梅雁吉祥 1.45 0.87 3.47 3.49 0.55
300435 中泰股份 4.05 3.45 12.25 12.32 0.55
002906 华阳集团 2.04 1.15 10.96 11.02 0.54
600418 江淮汽车 1.36 0.39 5.18 5.21 0.53
600846 同济科技 2.75 1.47 8.19 8.23 0.53
000972 ST 中 基 5.11 1.47 2.87 2.88 0.48
300695 兆丰股份 0.67 1.52 55.59 55.85 0.48
603826 坤彩科技 1.47 1.25 15.09 15.16 0.45
002459 天业通联 1.49 0.56 11.54 11.59 0.44
000776 广发证券 1.52 0.30 13.96 14.02 0.43
600006 东风汽车 1.11 0.39 4.52 4.54 0.42
002272 川润股份 1.25 0.77 4.83 4.85 0.41
600118 中国卫星 0.99 0.41 21.24 21.32 0.40
600887 伊利股份 0.62 0.51 27.44 27.54 0.38
300643 万通智控 1.76 2.97 9.23 9.26 0.38
601233 桐昆股份 1.09 0.62 12.88 12.93 0.37
002030 达安基因 1.25 0.87 11.28 11.32 0.35
002096 南岭民爆 1.86 0.34 6.01 6.03 0.34
300096 易 联 众 10.00 1.33 9.43 9.46 0.32
600198 大唐电信 2.69 1.40 10.26 10.29 0.31
000908 景峰医药 1.74 8.62 4.67 4.68 0.31
600033 福建高速 0.65 0.10 3.08 3.09 0.30
002488 金固股份 9.84 8.64 8.02 8.04 0.28
002802 洪汇新材 1.13 0.55 20.46 20.52 0.28
000923 河北宣工 1.47 0.68 15.14 15.18 0.27
600151 航天机电 0.81 0.58 4.96 4.97 0.26
603069 海汽集团 4.10 1.96 6.84 6.86 0.25
300611 美力科技 1.63 2.08 9.33 9.35 0.24
002824 和胜股份 1.20 1.75 10.90 10.93 0.24
600531 豫光金铅 0.66 0.55 4.59 4.60 0.20
300351 永贵电器 1.05 2.25 9.56 9.58 0.20
603757 大元泵业 2.39 3.16 14.97 15.00 0.19
200152 山 航 B 0.23 - 8.71 8.73 0.18
603067 振华股份 0.32 0.63 6.17 6.18 0.18
300196 长海股份 1.22 0.58 9.07 9.09 0.17
300232 洲明科技 2.61 1.16 9.04 9.05 0.16
300503 昊志机电 0.76 1.24 9.23 9.24 0.15
600939 重庆建工 0.20 0.57 4.96 4.97 0.15
600375 华菱星马 1.69 0.81 4.81 4.82 0.15
600969 郴电国际 0.44 0.46 6.77 6.78 0.10
002275 桂林三金 0.60 0.08 13.47 13.48 0.10
600281 太化股份 1.41 0.49 4.32 4.32 0.09
002397 梦洁股份 2.27 0.43 4.95 4.95 0.08
600735 新 华 锦 1.35 1.55 6.01 6.01 0.07
600218 全柴动力 0.83 1.65 10.91 10.92 0.07
601107 四川成渝 0.80 0.12 3.76 3.76 0.05
300620 光库科技 2.91 4.02 38.49 38.51 0.05
600170 上海建工 0.29 0.11 3.41 3.41 0.04
600479 千金药业 0.22 0.71 9.04 9.04 0.04
600538 国发股份 0.40 0.43 4.96 4.96 0.03
002493 荣盛石化 0.90 0.06 11.21 11.21 0.01
600272 开开实业 0.88 0.36 8.01 8.01 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

上一篇: 合肥一五金建材市场今晨发生火灾,附近一中...

下一篇: 原创自动驾驶量产难,看看百度、阿里各有啥...


 本站广告