今日154只股长线走稳站上年线

时间:2019-10-28 12:22:14   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:今日154只股长线走稳 站上年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2976.22点,收于年线之上,涨跌幅0.720%,A股总成交额为3105.70亿元。到目前为止今日有154只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广博股份、瀚叶股份、三力士等,乖离率分别为9.86%、9.75%、9.73%;赣能股份、荣盛石化、恩华药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。

10月28日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002103 广博股份 10.11 1.88 4.66 5.12 9.86
600226 瀚叶股份 9.97 8.02 3.42 3.75 9.75
002224 三 力 士 10.00 6.69 6.11 6.71 9.73
300166 东方国信 9.92 3.99 12.63 13.85 9.65
603888 新 华 网 9.98 0.76 18.79 20.60 9.64
300018 中元股份 10.09 1.62 5.58 6.11 9.42
002010 传化智联 9.96 1.52 7.77 8.50 9.42
300377 赢 时 胜 10.01 1.98 12.11 13.19 8.92
300045 华力创通 9.52 6.41 8.88 9.66 8.79
002663 普邦股份 9.90 2.63 2.97 3.22 8.32
002197 证通电子 9.60 5.04 8.02 8.68 8.21
600152 维科技术 9.94 1.69 6.37 6.86 7.67
002065 东华软件 9.99 4.44 7.28 7.82 7.46
300051 三五互联 10.08 11.90 6.52 6.99 7.21
300079 数码科技 8.10 3.97 4.98 5.34 7.14
600756 浪潮软件 8.88 4.14 21.25 22.55 6.12
000997 新 大 陆 9.92 6.09 16.24 17.18 5.81
000038 深 大 通 9.98 2.68 11.97 12.56 4.91
603881 数 据 港 5.36 4.17 31.97 33.43 4.57
603716 塞 力 斯 9.98 7.15 17.94 18.73 4.40
300618 寒锐钴业 5.87 3.31 53.37 55.69 4.34
600624 复旦复华 5.83 3.71 8.88 9.26 4.32
000836 富通鑫茂 10.05 9.16 4.20 4.38 4.25
300429 强力新材 7.34 9.35 13.84 14.34 3.61
300044 赛为智能 6.70 3.24 7.23 7.49 3.58
300531 优 博 讯 9.27 4.12 17.76 18.39 3.56
603858 步长制药 4.21 2.27 19.66 20.29 3.22
603365 水星家纺 3.73 1.43 16.20 16.68 2.95
000925 众合科技 5.22 1.45 6.65 6.85 2.93
002642 *ST 荣联 5.01 1.85 6.12 6.29 2.83
600321 ST 正 源 5.05 0.13 2.02 2.08 2.83
002875 安 奈 儿 2.89 6.52 17.67 18.16 2.76
300017 网宿科技 5.26 3.00 10.12 10.40 2.76
000890 法 尔 胜 4.10 2.82 5.68 5.84 2.73
900956 东贝B股 3.92 - 1.21 1.25 2.71
002400 省广集团 9.86 4.05 3.15 3.23 2.63
002740 爱 迪 尔 9.95 2.62 6.58 6.74 2.50
600750 江中药业 2.53 1.67 13.08 13.39 2.39
300279 和晶科技 4.38 1.79 5.59 5.72 2.38
300560 中 富 通 2.59 2.14 16.63 17.01 2.29
002369 卓翼科技 9.95 1.05 8.44 8.62 2.19
600337 美克家居 3.32 1.03 4.27 4.36 2.12
600246 万通地产 2.88 0.14 3.85 3.93 2.08
300350 华 鹏 飞 9.53 6.15 6.19 6.32 2.02
603825 华扬联众 5.43 3.25 13.52 13.79 1.96
300050 世纪鼎利 3.95 2.35 5.93 6.05 1.96
002149 西部材料 2.33 0.61 7.76 7.91 1.94
002572 索 菲 亚 2.40 1.00 18.86 19.23 1.94
002386 天原集团 6.53 2.45 6.08 6.20 1.94
200152 山 航 B 1.95 - 8.71 8.88 1.90
603289 泰瑞机器 2.35 1.06 9.81 10.00 1.89
002603 以岭药业 2.84 0.60 11.38 11.59 1.87
002725 跃岭股份 2.62 2.17 9.99 10.17 1.80
603019 中科曙光 3.85 2.21 34.70 35.31 1.77
002115 三维通信 8.76 3.21 8.43 8.57 1.67
002451 摩恩电气 1.91 2.70 11.03 11.19 1.46
300245 天玑科技 5.11 1.96 9.93 10.07 1.44
603066 音飞储存 1.56 0.93 7.71 7.82 1.42
300418 昆仑万维 2.95 3.43 13.77 13.96 1.37
002023 海特高新 3.04 1.39 11.39 11.54 1.32
300514 友 讯 达 2.18 2.29 13.43 13.61 1.31
000788 北大医药 1.90 0.47 6.36 6.44 1.30
000576 广东甘化 2.54 1.04 8.36 8.47 1.30
603099 长 白 山 1.78 0.37 9.62 9.74 1.29
300456 耐威科技 3.42 1.38 13.72 13.90 1.28
300631 久吾高科 2.49 1.37 17.08 17.30 1.26
601880 大 连 港 2.45 0.36 2.06 2.09 1.25
600281 太化股份 2.58 0.36 4.32 4.37 1.25
300599 雄塑科技 1.60 1.60 10.67 10.80 1.24
002575 群兴玩具 5.26 1.17 7.31 7.40 1.21
001696 宗申动力 2.86 0.62 5.68 5.75 1.19
600748 上实发展 5.42 1.04 7.30 7.39 1.19
000777 中核科技 1.65 0.52 12.80 12.95 1.15
603322 超讯通信 2.26 1.31 21.06 21.30 1.12
600252 中恒集团 2.46 0.29 2.88 2.91 1.11
000619 海螺型材 1.41 0.43 5.68 5.74 1.11
600006 东风汽车 1.78 0.33 4.52 4.57 1.08
601878 浙商证券 2.39 1.48 8.90 8.99 1.06
002669 康达新材 1.65 1.06 12.82 12.95 1.05
002666 德联集团 1.37 0.88 4.40 4.44 1.02
002459 天业通联 2.01 0.43 11.54 11.65 0.96
600662 强生控股 3.59 0.63 4.86 4.91 0.94
000776 广发证券 2.03 0.24 13.96 14.09 0.93
600887 伊利股份 1.17 0.41 27.44 27.69 0.92
600418 江淮汽车 1.75 0.31 5.18 5.23 0.92
300540 深冷股份 1.71 0.70 15.31 15.45 0.92
600565 迪马股份 1.51 0.35 3.33 3.36 0.90
600208 新湖中宝 10.03 0.18 3.15 3.18 0.86
600301 ST 南 化 2.81 0.15 6.52 6.58 0.86
600137 浪莎股份 1.51 0.35 14.68 14.81 0.86
002107 沃华医药 1.54 0.44 7.85 7.92 0.84
600868 梅雁吉祥 1.74 0.73 3.47 3.50 0.83
603069 海汽集团 4.70 1.80 6.84 6.90 0.83
603698 航天工程 1.20 0.23 12.50 12.60 0.82
000905 厦门港务 1.24 0.50 7.29 7.35 0.81
300695 兆丰股份 0.99 1.21 55.59 56.03 0.80
300612 宣亚国际 10.00 3.30 18.77 18.92 0.80
002195 二三四五 10.15 4.84 3.55 3.58 0.79
601233 桐昆股份 1.49 0.48 12.88 12.98 0.76
600871 石化油服 1.34 0.06 2.25 2.27 0.73
600118 中国卫星 1.33 0.30 21.24 21.39 0.73
600689 上海三毛 1.90 2.57 10.62 10.70 0.73
603089 正裕工业 0.90 1.08 13.32 13.42 0.72
002403 爱 仕 达 1.43 0.21 8.45 8.51 0.70
300295 三六五网 3.63 4.01 12.75 12.84 0.68
600151 航天机电 1.22 0.46 4.96 4.99 0.66
600846 同济科技 2.87 1.20 8.19 8.24 0.66
002272 川润股份 1.46 0.58 4.83 4.86 0.62
300031 宝通科技 3.66 1.34 12.67 12.75 0.61
300103 达刚控股 1.16 0.55 9.54 9.60 0.60
000728 国元证券 1.52 0.18 8.61 8.66 0.60
600375 华菱星马 2.11 0.56 4.81 4.84 0.56
000539 粤电力A 5.01 0.77 4.17 4.19 0.56
603067 振华股份 0.65 0.47 6.17 6.20 0.51
000972 ST 中 基 5.11 0.94 2.87 2.88 0.48
300503 昊志机电 1.09 0.92 9.23 9.27 0.48
601595 上海电影 0.97 0.60 14.49 14.55 0.45
002004 华邦健康 1.24 0.31 4.88 4.90 0.44
300053 欧 比 特 1.27 1.87 10.28 10.33 0.44
000888 峨眉山A 3.00 0.69 6.16 6.19 0.44
300620 光库科技 3.29 3.35 38.49 38.65 0.41
000565 渝三峡A 0.95 0.51 5.29 5.31 0.41
300590 移为通信 4.01 2.90 32.32 32.45 0.40
300196 长海股份 1.45 0.43 9.07 9.11 0.39
300096 易 联 众 10.00 1.30 9.43 9.46 0.32
600033 福建高速 0.65 0.09 3.08 3.09 0.30
002253 川大智胜 3.28 1.44 14.77 14.81 0.30
603535 嘉诚国际 0.47 1.92 19.09 19.14 0.27
300643 万通智控 1.65 2.12 9.23 9.25 0.27
603367 辰欣药业 5.06 1.04 15.75 15.79 0.27
600969 郴电国际 0.59 0.38 6.77 6.79 0.25
603269 海鸥股份 0.60 0.58 15.01 15.05 0.24
600075 新疆天业 0.79 0.45 5.12 5.13 0.23
600198 大唐电信 2.59 1.04 10.26 10.28 0.21
600531 豫光金铅 0.66 0.43 4.59 4.60 0.20
300351 永贵电器 1.05 1.58 9.56 9.58 0.20
002845 同 兴 达 1.92 1.49 17.50 17.53 0.20
600369 西南证券 1.10 0.21 4.59 4.60 0.17
002090 金智科技 4.31 1.22 10.86 10.88 0.17
600939 重庆建工 0.20 0.45 4.96 4.97 0.15
600479 千金药业 0.33 0.52 9.04 9.05 0.15
002223 鱼跃医疗 1.02 0.33 21.81 21.84 0.13
000628 高新发展 0.20 0.64 10.15 10.16 0.12
600502 安徽建工 0.72 0.50 4.21 4.21 0.12
600798 宁波海运 1.37 0.29 3.69 3.69 0.09
002802 洪汇新材 0.94 0.44 20.46 20.48 0.09
600735 新 华 锦 1.35 1.26 6.01 6.01 0.07
600218 全柴动力 0.83 1.24 10.91 10.92 0.07
002824 和胜股份 1.02 1.43 10.90 10.91 0.06
300696 爱 乐 达 0.23 0.98 25.68 25.69 0.04
002275 桂林三金 0.52 0.06 13.47 13.47 0.02
002262 恩华药业 0.71 0.68 11.37 11.37 0.02
002493 荣盛石化 0.90 0.04 11.21 11.21 0.01
000899 赣能股份 1.46 0.12 4.87 4.87 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

上一篇: AI+公共安全创业大赛启动:精准对接公安...

下一篇: 新核云获得新一轮战略融资YC中国投资


 本站广告