165股每笔成交量增超50%_证券时报网
时间:2019-11-22 19:09:13 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:165股每笔成交量增超50%_证券时报网
证券时报•数据宝统计,截至11月22日收盘,沪指报收2885.29点,涨跌幅-0.63%;深成指报收9626.90点,涨跌幅-1.51%;创业板指报收1679.80点,涨跌幅-1.95%。从平均每笔成交数据来看,有2283只个股平均每笔成交量环比增加;1372只每笔成交量环比下降。其中京运通、浙江世宝、中迪投资等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST鹏起、德威新材、林州重机等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有47只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
11月22日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
601908 | 京 运 通 | 3.52 | 3661 | 248.77 |
002703 | 浙江世宝 | 10.11 | 4148 | 226.15 |
000609 | 中迪投资 | 9.92 | 5837 | 214.40 |
603377 | 东方时尚 | -10.01 | 1188 | 203.51 |
300278 | 华 昌 达 | 10.03 | 3642 | 167.33 |
002967 | 广电计量 | 10.01 | 1330 | 166.22 |
603456 | 九洲药业 | -1.90 | 1528 | 160.70 |
600105 | 永鼎股份 | 9.92 | 3729 | 151.39 |
601619 | 嘉泽新能 | -0.26 | 2662 | 129.04 |
300522 | 世名科技 | 10.03 | 1108 | 128.14 |
11月22日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600614 | *ST 鹏起 | -2.06 | 4836 | 1186.17 |
300325 | 德威新材 | 2.06 | 35363 | 1074.07 |
002535 | 林州重机 | -10.10 | 10176 | 738.22 |
600110 | 诺德股份 | 9.92 | 17532 | 712.04 |
000680 | 山推股份 | 6.42 | 11240 | 683.28 |
002483 | 润邦股份 | 2.48 | 6431 | 553.56 |
002540 | 亚太科技 | 3.00 | 7503 | 520.60 |
300008 | 天海防务 | 4.93 | 32151 | 520.56 |
300390 | 天华超净 | 4.43 | 11326 | 446.62 |
300091 | 金 通 灵 | 2.70 | 36380 | 425.87 |
11月22日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
京 运 通 | 3.52 | 3661 | 248.77 | 5602 | 115.05 |
永鼎股份 | 9.92 | 3729 | 151.39 | 7973 | 114.33 |
昂立教育 | -1.57 | 1340 | 122.20 | 1359 | 64.53 |
保 龄 宝 | 5.19 | 2065 | 108.49 | 3009 | 245.46 |
宏发股份 | 1.94 | 560 | 106.30 | 20226 | 151.04 |
西宁特钢 | 4.09 | 2714 | 100.47 | 4290 | 220.15 |
醋化股份 | -2.29 | 1128 | 100.04 | 1540 | 65.24 |
新奥股份 | 2.14 | 1521 | 93.51 | 11647 | 198.56 |
福 莱 特 | 10.02 | 1816 | 91.59 | 10281 | 90.11 |
茂业商业 | -1.54 | 1796 | 91.48 | 2279 | 256.65 |
奥 佳 华 | 10.05 | 1620 | 88.51 | 20379 | 296.71 |
震安科技 | 7.18 | 584 | 87.94 | 9531 | 224.85 |
海油工程 | 6.81 | 1816 | 85.18 | 21895 | 177.08 |
广聚能源 | 3.57 | 1496 | 85.02 | 1657 | 245.93 |
吉鑫科技 | 4.07 | 3140 | 81.22 | 2972 | 57.50 |
柳 工 | 1.12 | 1883 | 75.62 | 10972 | 140.83 |
天华超净 | 4.43 | 2209 | 73.81 | 11326 | 446.62 |
中电环保 | -0.20 | 1714 | 72.90 | 814 | 64.78 |
黔源电力 | 2.31 | 1151 | 72.82 | 5278 | 271.69 |
际华集团 | 2.26 | 3264 | 71.20 | 8969 | 117.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交