82股跌破增发价28只市盈率低于20倍
时间:2019-11-21 09:18:51 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:82股跌破增发价 28只市盈率低于20倍
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报•数据宝统计,截至11月20日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共201家,其中股价跌破定增发行价的有82家,占比约40.80%。这82家公司中,主板45家,中小板20家,创业板17家。
最新收盘价与增发价相比较,56只个股折价率超过10%,40只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是东旭蓝天折价69.88%;常铝股份折价59.18%;万达电影折价56.78%。
从估值来看,41只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中28只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的华夏银行,仅5.62倍。(数据宝)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价 (元) | 折价率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
000040 | 东旭蓝天 | 2018.11.29 | 13.36 | 3.98 | -69.88 | 60.25 |
002160 | 常铝股份 | 2019.01.02 | 6.86 | 2.80 | -59.18 | 142.42 |
002739 | 万达电影 | 2019.05.24 | 33.20 | 14.35 | -56.78 | 26.97 |
601113 | ST 华 鼎 | 2019.01.28 | 7.09 | 3.23 | -53.98 | 10.66 |
300409 | 道氏技术 | 2018.11.26 | 24.18 | 11.18 | -53.23 | - |
603667 | 五洲新春 | 2019.03.07 | 15.87 | 7.87 | -49.45 | 20.18 |
002707 | 众信旅游 | 2019.01.15 | 10.71 | 5.41 | -49.31 | 31.10 |
603603 | 博天环境 | 2019.07.29 | 17.19 | 9.00 | -47.64 | - |
600959 | 江苏有线 | 2018.12.12 | 7.43 | 3.88 | -46.59 | 35.11 |
300343 | 联创股份 | 2018.12.26 | 9.37 | 2.82 | -45.78 | 19.47 |
600579 | 克 劳 斯 | 2019.04.23 | 12.93 | 7.08 | -45.24 | - |
601600 | 中国铝业 | 2019.02.25 | 6.00 | 3.31 | -44.83 | 52.28 |
601212 | 白银有色 | 2019.04.11 | 6.15 | 3.42 | -44.39 | 2412.90 |
002176 | 江特电机 | 2018.12.20 | 5.65 | 3.18 | -43.72 | 627.94 |
300280 | 紫天科技 | 2019.05.13 | 28.01 | 16.09 | -42.56 | 27.47 |
000998 | 隆平高科 | 2018.12.05 | 22.82 | 12.93 | -42.52 | - |
300209 | 天泽信息 | 2019.06.11 | 21.98 | 13.23 | -39.76 | 26.39 |
600133 | 东湖高新 | 2019.09.19 | 8.47 | 5.10 | -39.75 | 17.45 |
300732 | 设 研 院 | 2019.01.09 | 38.47 | 16.52 | -39.32 | 15.58 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.04.09 | 10.65 | 6.52 | -38.68 | 42.37 |
300140 | 中环装备 | 2019.01.21 | 16.38 | 10.22 | -37.61 | 42.60 |
600691 | 阳煤化工 | 2018.12.28 | 3.23 | 2.02 | -37.46 | - |
603299 | 苏盐井神 | 2019.01.14 | 10.18 | 6.48 | -35.80 | 16.06 |
002765 | 蓝黛传动 | 2019.05.28 | 7.20 | 4.69 | -34.86 | - |
002051 | 中工国际 | 2019.05.29 | 13.63 | 8.90 | -34.70 | 10.92 |
600569 | 安阳钢铁 | 2019.05.30 | 3.38 | 2.24 | -33.73 | 12.76 |
300746 | 汉嘉设计 | 2019.09.27 | 19.75 | 13.13 | -33.52 | 47.19 |
600015 | 华夏银行 | 2019.01.08 | 11.40 | 7.43 | -33.34 | 5.62 |
000930 | 中粮科技 | 2018.12.18 | 9.38 | 6.32 | -32.44 | 22.50 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2019.01.29 | 7.70 | 5.30 | -31.17 | - |
000757 | 浩物股份 | 2019.07.23 | 6.18 | 4.40 | -28.80 | 19.63 |
002059 | 云南旅游 | 2019.07.02 | 6.59 | 4.77 | -27.62 | 57.24 |
300132 | 青松股份 | 2019.05.14 | 11.56 | 8.80 | -23.88 | 10.16 |
600798 | 宁波海运 | 2018.12.12 | 4.55 | 3.41 | -23.84 | 16.96 |
001872 | 招商港口 | 2018.12.25 | 21.46 | 16.28 | -23.64 | 9.50 |
600335 | 国机汽车 | 2019.04.16 | 7.27 | 5.43 | -23.62 | 11.29 |
600490 | 鹏欣资源 | 2019.04.22 | 5.59 | 4.28 | -23.43 | 20.04 |
600248 | 延长化建 | 2018.11.28 | 5.36 | 4.02 | -23.34 | 12.74 |
603131 | 上海沪工 | 2019.04.23 | 23.48 | 13.05 | -21.80 | 75.06 |
002602 | 世纪华通 | 2019.07.03 | 11.93 | 9.54 | -20.03 | 21.21 |
000967 | 盈峰环境 | 2019.01.04 | 7.64 | 6.04 | -19.82 | 14.86 |
603131 | 上海沪工 | 2018.12.26 | 22.82 | 13.05 | -19.54 | 75.06 |
601390 | 中国中铁 | 2019.09.19 | 6.75 | 5.51 | -18.37 | 6.56 |
000507 | 珠 海 港 | 2019.05.15 | 7.24 | 5.91 | -17.84 | 28.22 |
002423 | 中粮资本 | 2019.02.11 | 10.84 | 8.92 | -17.71 | 22.32 |
300375 | 鹏翎股份 | 2019.05.23 | 4.01 | 3.34 | -16.71 | 28.08 |
000711 | 京蓝科技 | 2019.02.15 | 5.96 | 5.11 | -14.26 | 117.23 |
002738 | 中矿资源 | 2019.04.26 | 15.84 | 13.61 | -13.85 | 22.44 |
300491 | 通合科技 | 2019.03.12 | 14.95 | 12.90 | -13.71 | 81.29 |
603315 | 福鞍股份 | 2019.08.07 | 13.05 | 11.34 | -13.10 | 33.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、定增掘金
定增、定向增发、破发、低市盈率