杠杆资金逆市增仓51股
时间:2019-11-18 10:50:59 热度:37.1℃ 作者:网络
11月15日沪指下跌0.64%,两市两融余额为9669.40亿元,较前一交易日减少38.19亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月15日,沪市两融余额5518.62亿元,较前一交易日减少19.96亿元;深市两融余额4150.79亿元,较前一交易日减少18.23亿元;两市两融余额合计9669.40亿元,较前一交易日减少38.19亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有3个,增加金额最多的行业是休闲服务,融资余额增加0.45亿元;其次是建筑材料、家用电器行业,融资余额分别增加0.25亿元、489.41万元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有546只,占比34.32%,其中,51股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是博信股份,该股最新融资余额0.03亿元,较前一交易日增幅达119.42%;股价表现上,该股当日下跌3.67%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有老百姓、康弘药业,融资余额增幅分别为36.42%、36.34%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.55%,涨幅居前的有任子行、诚迈科技、同有科技,涨幅分别为10.00%、10.00%、8.38%。跌幅居前的有老百姓、环旭电子、中贝通信,跌幅分别为5.38%、4.79%、4.37%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600083 | 博信股份 | 0.03 | 119.42 | -3.67 | 综合 |
603883 | 老百姓 | 0.22 | 36.42 | -5.38 | 医药生物 |
002773 | 康弘药业 | 0.90 | 36.34 | 5.47 | 医药生物 |
300302 | 同有科技 | 1.31 | 23.27 | 8.38 | 计算机 |
600403 | 大有能源 | 0.14 | 22.12 | -0.26 | 采掘 |
300598 | 诚迈科技 | 2.80 | 20.11 | 10.00 | 计算机 |
000560 | 我爱我家 | 0.75 | 19.64 | -0.70 | 房地产 |
002332 | 仙琚制药 | 1.01 | 18.89 | 5.60 | 医药生物 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.35 | 17.17 | 0.46 | 钢铁 |
300311 | 任子行 | 3.16 | 15.80 | 10.00 | 计算机 |
600959 | 江苏有线 | 0.68 | 15.60 | 0.78 | 传媒 |
603866 | 桃李面包 | 0.18 | 14.63 | 4.16 | 食品饮料 |
603220 | 中贝通信 | 0.82 | 12.12 | -4.37 | 通信 |
603444 | 吉比特 | 1.60 | 11.98 | 5.18 | 传媒 |
300036 | 超图软件 | 1.50 | 11.97 | -3.20 | 计算机 |
601231 | 环旭电子 | 3.78 | 11.91 | -4.79 | 电子 |
300091 | 金通灵 | 0.85 | 11.48 | 1.15 | 机械设备 |
603508 | 思维列控 | 1.21 | 11.26 | 5.57 | 计算机 |
300493 | 润欣科技 | 1.40 | 11.08 | -3.31 | 电子 |
002035 | 华帝股份 | 1.38 | 10.80 | -0.17 | 家用电器 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1045股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有77只。朗科科技融资余额降幅最大,最新融资余额0.96亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了17.16%;融资余额降幅较大的个股还有中新赛克、通富微电等,融资余额分别下降了13.80%、13.49%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300042 | 朗科科技 | 0.96 | -17.16 | -9.99 | 计算机 |
002912 | 中新赛克 | 1.09 | -13.80 | 0.63 | 计算机 |
002156 | 通富微电 | 1.22 | -13.49 | -2.80 | 电子 |
002320 | 海峡股份 | 0.76 | -13.26 | -4.52 | 交通运输 |
600903 | 贵州燃气 | 1.65 | -13.02 | -4.96 | 公用事业 |
002390 | 信邦制药 | 0.41 | -12.98 | 1.80 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 1.34 | -12.30 | 2.68 | 化工 |
300207 | 欣旺达 | 2.25 | -12.28 | -3.33 | 电子 |
600812 | 华北制药 | 2.73 | -11.20 | -3.85 | 医药生物 |
603919 | 金徽酒 | 0.58 | -11.05 | -1.73 | 食品饮料 |
002177 | 御银股份 | 1.47 | -11.03 | -4.54 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 1.10 | -10.95 | -1.66 | 计算机 |
603899 | 晨光文具 | 0.39 | -10.19 | -0.28 | 轻工制造 |
601012 | 隆基股份 | 19.13 | -9.84 | -1.48 | 电气设备 |
300284 | 苏交科 | 0.37 | -9.80 | -2.01 | 建筑装饰 |
603233 | 大参林 | 0.73 | -9.37 | -4.09 | 医药生物 |
603005 | 晶方科技 | 1.69 | -9.10 | -1.92 | 电子 |
603989 | 艾华集团 | 0.33 | -9.06 | 4.00 | 电子 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 1.48 | -8.80 | -2.20 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 8.28 | -8.72 | -4.96 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓