今日28亿元主力资金潜入电子业

时间:2019-11-14 17:03:05   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:今日28亿元主力资金潜入电子业

证券时报• 数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅1.97%,整体换手率2.85%,成交量较前一个交易日变动50.33%,主力资金净流量27.92亿元;今日资金净流出最大的行业为化工,涨跌幅0.34%,整体换手率0.57%,成交量较前一个交易日变动-0.85%,主力资金净流量-6.54亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主力资金

净流入(亿元)

电子 57.74 50.33 2.85 1.97 27.92
电气设备 11.82 -1.19 0.74 0.40 2.27
建筑材料 5.01 39.14 0.90 1.04 1.02
通信 9.78 11.84 1.33 0.92 0.89
计算机 27.01 11.81 2.32 1.54 0.56
钢铁 5.28 -22.96 0.33 0.17 0.05
综合 1.93 -17.60 0.65 0.32 -0.15
建筑装饰 10.73 24.12 0.53 0.91 -0.23
医药生物 20.74 -2.45 1.09 1.04 -0.34
国防军工 4.23 21.84 0.65 0.51 -0.52
商业贸易 5.15 9.13 0.58 0.18 -0.59
休闲服务 1.20 -9.29 0.69 -0.36 -0.99
家用电器 5.17 13.62 0.90 0.47 -1.14
采掘 5.44 -13.06 0.18 -0.19 -1.18
汽车 9.15 -7.80 0.62 0.08 -1.29
交通运输 7.70 -2.60 0.30 -0.12 -1.64
房地产 12.36 -9.54 0.50 0.13 -1.70
机械设备 15.71 -3.33 0.81 0.76 -1.91
公用事业 9.98 1.30 0.34 -0.31 -3.11
纺织服装 4.28 -5.20 0.86 -0.42 -3.28
食品饮料 6.67 6.29 1.03 0.44 -4.13
轻工制造 9.46 -6.71 1.30 0.18 -4.13
农林牧渔 7.40 -4.01 1.12 -0.21 -4.99
有色金属 12.07 -18.83 0.69 -0.25 -4.99
银行 12.18 2.44 0.11 -0.51 -5.45
传媒 20.97 1.92 1.37 0.15 -5.59
非银金融 13.27 3.60 0.51 -0.01 -6.33
化工 18.74 -0.85 0.57 0.34 -6.54

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、行业主力资金、资金流向、资金

上一篇: 两市低价股一览79股股价不足2元_证券时...

下一篇: 原创梦幻西游手游:跨服摆摊上千万的极品装...


 本站广告