78只个股突破半年线

时间:2019-11-14 14:38:56   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:78只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指2914.72点,收于半年线之下,涨跌幅0.33%,A股总成交额为2694.58亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有日出东方、润欣科技、捷捷微电等,乖离率分别为9.32%、9.04%、7.57%;福晶科技、华润双鹤、粤传媒等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

11月14日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603366 日出东方 9.90 4.79 4.16 4.55 9.32
300493 润欣科技 9.97 3.57 7.48 8.16 9.04
300623 捷捷微电 10.01 10.59 20.74 22.31 7.57
603536 惠发食品 7.57 4.86 10.11 10.80 6.79
600651 飞乐音响 10.00 1.26 3.74 3.96 5.87
002592 八菱科技 7.99 3.24 14.57 15.40 5.67
002681 奋达科技 10.10 5.44 4.36 4.58 5.05
603666 亿 嘉 和 5.77 4.15 59.03 61.98 4.99
600592 龙溪股份 7.61 1.54 14.69 15.41 4.90
300456 耐威科技 7.80 3.06 13.97 14.65 4.89
002043 兔 宝 宝 5.27 3.12 5.60 5.79 3.39
002212 南洋股份 4.67 1.27 15.64 16.15 3.28
600249 两 面 针 5.73 6.92 4.30 4.43 3.08
002603 以岭药业 3.58 0.76 11.23 11.57 3.02
002912 中新赛克 8.65 4.73 100.04 103.00 2.96
300373 扬杰科技 6.40 3.08 15.36 15.80 2.87
600097 开创国际 3.91 0.86 10.08 10.36 2.82
603083 剑桥科技 5.36 6.78 24.10 24.75 2.68
600801 华新水泥 3.14 1.10 19.51 20.02 2.60
603315 福鞍股份 7.04 1.06 11.56 11.86 2.55
600176 中国巨石 4.06 0.98 8.77 8.98 2.44
603003 龙宇燃油 2.64 0.50 8.37 8.55 2.20
000789 万 年 青 2.29 1.79 9.62 9.83 2.17
600068 葛 洲 坝 4.72 0.89 5.88 5.99 1.95
002429 兆驰股份 2.45 0.36 2.88 2.93 1.77
002507 涪陵榨菜 3.34 1.91 25.21 25.65 1.75
002862 实丰文化 1.89 8.67 20.64 20.99 1.71
002017 东信和平 2.22 2.84 13.57 13.80 1.67
600266 北京城建 2.50 0.65 7.67 7.79 1.59
002855 捷荣技术 2.55 3.77 11.10 11.27 1.56
300693 盛弘股份 2.93 3.20 12.78 12.98 1.56
600462 *ST 九有 5.11 1.77 1.42 1.44 1.35
002795 永和智控 1.37 1.67 13.83 14.01 1.30
600713 南京医药 1.39 0.29 4.34 4.39 1.25
300133 华策影视 2.61 0.89 6.60 6.68 1.21
600305 恒顺醋业 2.31 2.84 15.30 15.48 1.20
002660 茂硕电源 1.93 1.76 7.85 7.94 1.14
002281 光迅科技 1.56 0.95 27.72 28.03 1.12
002086 ST东海洋 1.36 0.73 3.70 3.74 1.11
002693 双成药业 1.33 0.30 4.52 4.57 1.10
600420 现代制药 2.44 2.13 8.75 8.83 0.95
000725 京东方A 3.30 1.94 3.73 3.76 0.90
600563 法拉电子 2.10 0.39 41.54 41.90 0.86
002474 榕基软件 2.99 1.26 8.21 8.27 0.77
603111 康尼机电 1.39 0.17 5.08 5.12 0.72
600814 杭州解百 1.58 0.21 5.09 5.13 0.71
600890 中房股份 2.54 0.48 5.62 5.66 0.63
002671 龙泉股份 1.55 0.82 4.55 4.58 0.60
601186 中国铁建 2.34 0.42 9.58 9.64 0.59
600693 东百集团 1.35 0.32 5.21 5.24 0.55
000050 深天马A 2.31 0.87 14.12 14.20 0.55
000021 深 科 技 1.14 0.94 9.72 9.77 0.53
002135 东南网架 1.29 0.20 5.46 5.49 0.51
600327 大 东 方 1.40 1.79 3.60 3.62 0.51
000785 武汉中商 3.06 1.49 10.05 10.10 0.47
002410 广 联 达 3.13 0.50 33.46 33.62 0.47
603096 新 经 典 0.93 0.15 57.46 57.73 0.46
002464 众应互联 0.65 2.76 7.68 7.71 0.45
300609 汇纳科技 0.95 0.74 37.22 37.38 0.43
002363 隆基机械 0.89 0.68 5.66 5.68 0.39
603066 音飞储存 1.08 0.61 7.43 7.46 0.37
002233 塔牌集团 2.07 1.00 10.33 10.37 0.35
002829 星网宇达 0.96 1.74 21.03 21.10 0.35
002845 同 兴 达 1.38 2.38 17.53 17.59 0.31
300644 南京聚隆 2.06 4.19 28.61 28.70 0.30
600080 金花股份 1.75 1.53 6.38 6.40 0.28
000025 特 力A 2.72 0.92 20.73 20.77 0.20
603090 宏盛股份 0.71 0.80 15.68 15.71 0.20
603020 爱普股份 0.88 0.38 8.04 8.06 0.19
000402 金 融 街 2.13 0.20 7.66 7.67 0.18
300026 红日药业 0.59 0.22 3.38 3.39 0.17
300771 智莱科技 1.13 2.97 57.92 58.02 0.17
002771 真 视 通 1.36 1.01 11.13 11.15 0.16
000501 鄂武商A 0.29 0.13 10.34 10.35 0.14
600861 北京城乡 0.68 0.24 8.81 8.82 0.13
002181 粤 传 媒 0.22 0.38 4.66 4.66 0.06
600062 华润双鹤 1.11 0.37 12.78 12.79 0.05
002222 福晶科技 0.90 1.55 11.26 11.26 0.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

上一篇: 原创马云谈双11:成交额未达到预期,应放...

下一篇: 400余家展商齐聚光博会,工信部释利好信...


 本站广告