544亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
时间:2019-11-13 17:01:02 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:544亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
证券时报• 数据宝统计,近三日上证指数下跌1.99%,A股成交金额较前三日下降11.33%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1600只,其中主力资金净流出前列的个股是格力电器、东方财富、中国平安,分别净流出12.74亿元、8.45亿元、7.98亿元;净流入最多的个股为三安光电、贵州茅台、青岛啤酒,分别净流入3.19亿元、2.41亿元、2.06亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -7.48 | -5.49 | -12.74 | -12.60 |
300059 | 东方财富 | -4.31 | -2.32 | -8.45 | -16.00 |
601318 | 中国平安 | -1.31 | 0.68 | -7.98 | -7.43 |
000858 | 五 粮 液 | 0.02 | 2.01 | -6.94 | -9.30 |
600030 | 中信证券 | -2.59 | -0.60 | -6.31 | -15.91 |
002157 | 正邦科技 | -7.69 | -5.70 | -5.82 | -14.41 |
000001 | 平安银行 | -1.92 | 0.07 | -5.51 | -15.91 |
002230 | 科大讯飞 | -4.14 | -2.16 | -5.47 | -18.90 |
000333 | 美的集团 | -5.15 | -3.16 | -5.22 | -8.95 |
601012 | 隆基股份 | -2.22 | -0.23 | -4.93 | -15.86 |
600837 | 海通证券 | -1.83 | 0.16 | -4.63 | -19.84 |
600572 | 康 恩 贝 | -9.42 | -7.43 | -4.48 | -14.47 |
603318 | 派思股份 | -27.08 | -25.10 | -4.45 | -21.63 |
002600 | 领益智造 | -2.77 | -0.78 | -4.12 | -7.48 |
600208 | 新湖中宝 | -8.66 | -6.67 | -4.03 | -9.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金