港股通(深)净买入1.64亿港元
时间:2019-11-12 23:32:47 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:港股通(深)净买入1.64亿港元
11月12日恒生指数上涨0.52%,报收27065.28点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出2.26亿港元。
证券时报•数据宝统计,11月12日港股通全天合计成交金额为89.43亿港元,成交净卖出2.26亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额51.18亿港元,成交净卖出3.90亿港元;深市港股通成交金额38.25亿港元,成交净买入1.64亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,建设银行成交额为11.88亿港元,成交金额居首;其次是招商银行、腾讯控股,成交金额分别为2.46亿港元、1.65亿港元。以净买卖金额统计,工商银行净买入额为0.78亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.35%。净卖出金额最多的是招商银行,净卖出2.41亿港元,收盘股价上涨0.64%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额2.90亿港元;其次是美团点评-W、波司登,成交金额分别为2.62亿港元、1.94亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是美团点评-W,净买入1.79亿港元,该股收盘上涨4.54%。净卖出金额最多的是波司登,净卖出0.66亿港元,收盘股价下跌9.58%。(数据宝)
11月12日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 118822.81 | -18669.84 | 0.64 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 29013.00 | -3141.27 | 2.23 |
03690 | 美团点评-W | 港股通(深) | 26156.00 | 17872.54 | 4.54 |
03968 | 招商银行 | 港股通(沪) | 24640.36 | -24109.52 | 0.64 |
03998 | 波司登 | 港股通(深) | 19438.00 | -6631.49 | -9.58 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 16496.71 | 3159.56 | 2.23 |
02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 15619.88 | -5524.57 | 0.22 |
01918 | 融创中国 | 港股通(沪) | 11360.14 | -1957.79 | -0.41 |
02238 | 广汽集团 | 港股通(深) | 11224.00 | 11197.71 | -0.94 |
01398 | 工商银行 | 港股通(沪) | 11109.34 | 7845.32 | 0.35 |
03690 | 美团点评-W | 港股通(沪) | 10979.34 | 7797.15 | 4.54 |
01177 | 中国生物制药 | 港股通(沪) | 10472.79 | -5085.29 | -1.57 |
01336 | 新华保险 | 港股通(沪) | 10250.22 | 1711.60 | 1.23 |
02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(沪) | 9625.00 | 6090.99 | -0.87 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 9578.00 | -4334.21 | 1.13 |
01093 | 石药集团 | 港股通(深) | 6961.00 | 2200.62 | -0.48 |
02382 | 舜宇光学科技 | 港股通(深) | 6905.00 | 2831.49 | -0.87 |
01177 | 中国生物制药 | 港股通(深) | 6870.00 | -1792.15 | -1.57 |
00268 | 金蝶国际 | 港股通(深) | 6346.00 | -6119.69 | -1.97 |
00939 | 建设银行 | 港股通(深) | 5705.00 | 1116.38 | 0.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、超级复盘、港股速递
港股通、南向资金、陆港通、净买入、净卖出、外资、互联互通