100股每笔成交量增超50%

时间:2019-11-11 19:33:27   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:100股每笔成交量增超50%

证券时报•数据宝统计,截至11月11日收盘,沪指报收2909.97点,涨跌幅-1.83%;深成指报收9680.58点,涨跌幅-2.17%;创业板指报收1673.13点,涨跌幅-2.23%。从平均每笔成交数据来看,有1737只个股平均每笔成交量环比增加;1912只每笔成交量环比下降。其中海联讯、新元科技、大唐发电等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST九有、*ST金泰、*ST信威等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有23只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

点击查看近一周每笔成交明细数据

11月11日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交

(股)

环比

(%)

300277 海 联 讯 9.98 4323 534.95
300472 新元科技 9.99 2035 221.64
601991 大唐发电 -3.20 4113 207.36
600997 开滦股份 -2.31 2625 207.21
000590 启迪古汉 10.00 1861 187.31
600395 盘江股份 0.19 1530 179.42
603316 诚邦股份 0.00 1674 178.11
600639 浦东金桥 -1.99 1185 174.73
600753 东方银星 -0.95 1130 151.86
600212 江泉实业 9.95 4900 144.65

11月11日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌

(%)

笔数 环比

(%)

600462 *ST 九有 5.08 2255 1878.07
600385 *ST 金泰 3.19 893 742.45
600485 *ST 信威 5.45 13195 704.57
603639 海 利 尔 5.48 8864 690.72
603031 安 德 利 7.29 15207 656.94
002542 中化岩土 2.96 12170 630.49
300191 潜能恒信 -1.86 19665 629.96
002343 慈文传媒 1.02 23798 556.86
600327 大 东 方 -0.79 26801 547.37
002795 永和智控 1.76 14786 527.06

11月11日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌

(%)

每笔

成交(股)

环比

(%)

笔数 笔数

环比

(%)

诚邦股份 0.00 1674 178.11 1770 167.37
中公高科 -4.06 623 127.84 921 98.49
浩物股份 0.67 2176 124.73 2529 76.11
新泉股份 10.02 1322 114.59 4172 170.21
宏润建设 -2.63 1329 87.96 1407 73.06
美 利 云 -9.99 1686 83.05 9426 164.48
亿通科技 1.18 1337 81.29 5155 68.46
炼石航空 5.09 1104 80.69 8816 157.18
大晟文化 0.75 1678 77.02 3405 99.59
华天酒店 -3.14 2346 71.81 1210 88.77
仁东控股 -4.57 876 69.13 2874 163.43
*ST 九有 5.08 11837 68.00 2255 1878.07
*ST 金泰 3.19 2787 65.95 893 742.45
华中数控 3.95 907 63.42 3598 218.41
华谊集团 -3.52 1612 62.48 4707 86.64
明牌珠宝 -3.93 1444 60.18 2336 50.13
滨化股份 -4.25 2428 58.95 5574 53.81
中国国旅 -3.09 386 58.80 32035 89.24
华建集团 -2.74 887 55.75 1382 85.01
金 力 泰 -0.20 2374 53.23 3321 89.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

每笔成交

上一篇: 李诞“血洗”刻板印象,奇葩说中出奇表现,...

下一篇: 迈为股份:苏州金茂拟减持公司不超6%股权


 本站广告