最新!中国医院100强排行榜发布(综合+专科)
时间:2019-11-10 23:46:42 热度:37.1℃ 作者:网络
《2018年度中国医院综合排行榜》和《2018年度中国医院专科声誉排行榜》11月10日在上海市发布。
作者|孙国根
来源|健康报、健康界
由复旦大学医院管理研究所邀请国内著名同行专家担任评审的《2018年度中国医院综合排行榜》和《2018年度中国医院专科声誉排行榜》11月10日在上海市发布,北京协和医院、四川大学华西医院和中国人民解放军总医院继续名列排行榜前三甲。这是复旦版中国医院排行榜连续第十年发布。
排行榜评审专家来自中华医学会和中国医师协会(包括各临床专科的全国主任委员、副主任委员以及中青年委员会的主任委员、副主任委员等),本年度排行榜组织者向专家库里的4879名专家发出邀评挂号函,最终收到回执3258份,有效回复率高达66.78%。十年来,上述三个重要数据均创历史新高,尤其是有效回复率突破2014年度64.33%的高点,更远高于已有30年历史、早就 “排行榜常态化”的美国最佳医院评选33.5%的专家有效回复率。今年专家库人数较去年的4630名又增加了249名。
图为复旦大学医院管理研究所所长高解春教授宣读2018年度中国医院排行榜名单。
(图片来源:健康界)
2018年度中国医院专科综合排行榜 | ||||
病理科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 80.00 | 16.67 | 96.67 |
2 | 四川大学华西医院 | 60.00 | 13.33 | 73.33 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 66.67 | 5.00 | 71.67 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 53.33 | 6.67 | 60.00 |
并4 | 陆军军医大学第一附属医院 | 40.00 | 20.00 | 60.00 |
传染感染科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 80.00 | 13.33 | 93.33 |
2 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 53.33 | 5.00 | 58.33 |
5 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 40.00 | 11.67 | 51.67 |
耳鼻喉科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 80.00 | 16.67 | 96.67 |
2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
4 | 中山大学附属第一医院 | 46.67 | 11.67 | 58.34 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 53.33 | 3.33 | 56.66 |
放射科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 10.00 | 90.00 |
2 | 四川大学华西医院 | 66.67 | 11.67 | 78.34 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 53.33 | 3.33 | 56.66 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 40.00 | 13.33 | 53.33 |
并5 | 东部战区总医院 | 33.33 | 20.00 | 53.33 |
呼吸科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 广州医科大学附属第一医院 | 80.00 | 16.67 | 96.67 |
2 | 中日友好医院 | 66.67 | 15.00 | 81.67 |
3 | 四川大学华西医院 | 53.33 | 20.00 | 73.33 |
4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 66.67 | 3.33 | 70.00 |
5 | 复旦大学附属中山医院 | 46.67 | 10.00 | 56.67 |
风湿病 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 北京大学人民医院 | 66.67 | 16.67 | 83.34 |
3 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 60.00 | 8.33 | 68.33 |
并3 | 南京鼓楼医院 | 53.33 | 15.00 | 68.33 |
5 | 中国人民解放军总医院 | 46.67 | 3.33 | 50.00 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
妇产科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 11.67 | 91.67 |
2 | 复旦大学附属妇产科医院 | 66.67 | 16.67 | 83.34 |
3 | 北京大学第三医院 | 60.00 | 10.00 | 70.00 |
4 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 53.33 | 8.33 | 61.66 |
5 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 46.67 | 13.33 | 60.00 |
骨科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京积水潭医院 | 80.00 | 3.33 | 83.33 |
并1 | 中国人民解放军总医院 | 66.67 | 16.66* | 83.33 |
3 | 上海市第六人民医院 | 53.33 | 20.00 | 73.33 |
4 | 北京大学第三医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 46.67 | 8.33 | 55.00 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算因。 | |||
精神医学 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京大学第六医院 | 80.00 | 16.67 | 96.67 |
2 | 上海市精神卫生中心 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
3 | 中南大学湘雅二医院 | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
4 | 四川大学华西医院 | 53.33 | 13.33 | 66.66 |
5 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 46.67 | 10.00 | 56.67 |
口腔科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京大学口腔医院 | 80.00 | 16.67 | 96.67 |
2 | 四川大学华西口腔医院 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
3 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 60.00 | 13.33 | 73.33 |
4 | 空军军医大学第三附属医院(口腔医院) | 53.33 | 10.00 | 63.33 |
5 | 武汉大学口腔医院 | 46.67 | 15.00 | 61.67 |
麻醉科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 四川大学华西医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 66.67 | 3.33 | 70.00 |
3 | 空军军医大学西京医院 | 53.33 | 15.00 | 68.33 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 46.67 | 5.00 | 51.67 |
泌尿外科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京大学第一医院 | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
2 | 海军军医大学第一附属医院 | 66.67 | 6.67 | 73.34 |
3 | 四川大学华西医院 | 53.33 | 16.67 | 70.00 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 8.33 | 68.33 |
5 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 46.67 | 13.33 | 60.00 |
并5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 40.00 | 20.00 | 60.00 |
内分泌 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 80.00 | 15.00 | 95.00 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 66.67 | 16.67 | 83.34 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
并3 | 中南大学湘雅二医院 | 53.33 | 10.00 | 63.33 |
5 | 上海市第六人民医院 | 40.00 | 20.00 | 60.00 |
皮肤科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | 80.00 | 16.67 | 96.67 |
2 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
3 | 北京大学第一医院 | 66.67 | 5.00 | 71.67 |
4 | 空军军医大学西京医院 | 53.33 | 13.34* | 66.67 |
并4 | 中南大学湘雅二医院 | 46.67 | 20.00 | 66.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算原因。 | |||
普通外科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 8.33 | 88.33 |
2 | 复旦大学附属中山医院 | 66.67 | 13.33 | 80.00 |
3 | 四川大学华西医院 | 60.00 | 16.67 | 76.67 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 53.33 | 6.67 | 60.00 |
5 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 46.67 | 10.00 | 56.67 |
神经内科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 66.67 | 20.00 | 86.67 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 80.00 | 3.33 | 83.33 |
3 | 首都医科大学宣武医院 | 53.33 | 16.67 | 70.00 |
4 | 复旦大学附属华山医院 | 60.00 | 3.33 | 63.33 |
5 | 四川大学华西医院 | 46.67 | 15.00 | 61.67 |
说明: | 星号*标注的数据存在四舍五入的计算因。 | |||
肾脏病 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 北京大学第一医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 中国人民解放军总医院 | 60.00 | 16.67 | 76.67 |
3 | 东部战区总医院 | 66.67 | 6.67 | 73.34 |
4 | 南方医科大学南方医院 | 53.33 | 10.00 | 63.33 |
5 | 中山大学附属第一医院 | 46.67 | 3.33 | 50.00 |
神经外科 | 医院名称 | 声誉标化值 | 科研标化值 | 综合得分 |
1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 66.67 | 13.33 | 80.00 |
3 | 四川大学华西医院 | 60.00 | 15.00 | 75.00 |
4 | 中国人民解放军总医院 | 53.33 | 10.00 | 63.33 |
5 | 首都医科大学宣武医院 | 46.67 最新资讯热门文章
本站广告 |