55股今日获机构买入评级9股上涨空间超20%
时间:2019-11-07 17:53:39 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:55股今日获机构买入评级 9股上涨空间超20%
55只股今日获机构买入型评级,中航飞机最新评级被调高,8股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布62条买入型评级记录,共涉及55只个股。长安汽车、中航飞机等关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有22条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有9股上涨空间超20%,长安汽车上涨空间最高,11月7日华西证券预计公司目标价为11.58元,上涨空间达52.77%,上涨空间较高的个股还有大参林、海油工程等,上涨空间分别为44.14%、42.18%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有8条评级记录为机构首次关注,涉及大族激光、亨通光电等8只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.68%,表现强于沪指。股价上涨的有31只,涨停的有科斯伍德等。涨幅居前的有芒果超媒、永太科技、城地股份等,今日涨幅分别为8.17%、6.40%、4.13%。跌幅较大的个股有大参林、中航飞机、亿纬锂能等,跌幅为2.94%、2.71%、2.49%。
行业来看,传媒行业最受青睐,芒果超媒、科斯伍德等6只个股上榜机构买入评级榜。计算机、电子等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级 家数 | 今日涨跌 幅(%) | 动态市盈 率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 4 | 1.47 | 汽车 | |
000768 | 中航飞机 | 4 | -2.71 | 97.80 | 国防军工 |
603605 | 珀莱雅 | 2 | 0.97 | 56.84 | 化工 |
603799 | 华友钴业 | 1 | 0.04 | 233.56 | 有色金属 |
603887 | 城地股份 | 1 | 4.13 | 19.48 | 建筑装饰 |
603899 | 晨光文具 | 1 | 1.85 | 42.72 | 轻工制造 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 0.70 | 31.05 | 食品饮料 |
000031 | 大悦城 | 1 | -0.14 | 8.62 | 房地产 |
000066 | 中国长城 | 1 | 1.59 | 190.57 | 计算机 |
000538 | 云南白药 | 1 | 2.27 | 24.49 | 医药生物 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 0.44 | 30.58 | 有色金属 |
000818 | 航锦科技 | 1 | 0.54 | 20.09 | 化工 |
000852 | 石化机械 | 1 | -0.48 | 105.68 | 机械设备 |
000860 | 顺鑫农业 | 1 | 0.72 | 39.63 | 食品饮料 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 0.00 | 23.06 | 有色金属 |
000968 | 蓝焰控股 | 1 | -1.28 | 15.42 | 采掘 |
000977 | 浪潮信息 | 1 | 2.51 | 54.11 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 1 | 0.19 | 33.54 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 1 | -0.91 | 49.46 | 电子 |
002110 | 三钢闽光 | 1 | -0.51 | 5.06 | 钢铁 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1.94 | 98.19 | 计算机 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 0.99 | 23.66 | 家用电器 |
002301 | 齐心集团 | 1 | -1.13 | 39.32 | 轻工制造 |
002326 | 永太科技 | 1 | 6.40 | 18.64 | 化工 |
002376 | 新北洋 | 1 | 0.74 | 27.87 | 计算机 |
002543 | 万和电气 | 1 | -0.41 | 12.06 | 家用电器 |
002550 | 千红制药 | 1 | -1.89 | 20.28 | 医药生物 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 1.19 | 19.11 | 传媒 |
002672 | 东江环保 | 1 | 0.00 | 18.79 | 公用事业 |
002867 | 周大生 | 1 | 0.34 | 13.17 | 轻工制造 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | -2.49 | 24.56 | 电子 |
300192 | 科斯伍德 | 1 | 9.97 | 41.53 | 传媒 |
300369 | 绿盟科技 | 1 | 0.59 | 计算机 | |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 8.17 | 40.09 | 传媒 |
300567 | 精测电子 | 1 | -1.08 | 30.64 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 2.65 | 94.96 | 电子 |
300788 | 中信出版 | 1 | -0.19 | 41.95 | 传媒 |
600009 | 上海机场 | 1 | -0.46 | 28.29 | 交通运输 |
600025 | 华能水电 | 1 | -0.89 | 12.35 | 公用事业 |
600031 | 三一重工 | 1 | 1.66 | 9.72 | 机械设备 |
600054 | 黄山旅游 | 1 | 0.22 | 14.83 | 休闲服务 |
600487 | 亨通光电 | 1 | -0.63 | 19.05 | 通信 |
600583 | 海油工程 | 1 | 1.12 | 采掘 | |
600782 | 新钢股份 | 1 | 0.22 | 4.18 | 钢铁 |
600871 | 石化油服 | 1 | 0.00 | 43.51 | 采掘 |
600872 | 中炬高新 | 1 | -0.80 | 50.38 | 食品饮料 |
600885 | 宏发股份 | 1 | -1.13 | 27.26 | 电气设备 |
601111 | 中国国航 | 1 | 0.34 | 14.18 | 交通运输 |
601117 | 中国化学 | 1 | 0.49 | 9.38 | 建筑装饰 |
601658 | 邮储银行 | 1 | |||
601900 | 南方传媒 | 1 | 3.04 | 9.75 | 传媒 |
601928 | 凤凰传媒 | 1 | 0.14 | 12.33 | 传媒 |
603018 | 中设集团 | 1 | 0.00 | 12.27 | 建筑装饰 |
603183 | 建研院 | 1 | -0.80 | 40.77 | 综合 |
603233 | 大参林 | 1 | -2.94 | 38.92 | 医药生物 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。