334亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
时间:2019-11-07 17:10:59 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:334亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
证券时报• 数据宝统计,近三日上证指数上涨0.11%,A股成交金额较前三日下降2.67%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1600只,其中主力资金净流出前列的个股是新湖中宝、中兴通讯、紫光国微,分别净流出9.85亿元、9.46亿元、7.78亿元;净流入最多的个股为宁德时代、紫金矿业、京东方A,分别净流入4.45亿元、3.30亿元、3.27亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600208 | 新湖中宝 | -3.27 | -3.38 | -9.85 | -11.12 |
000063 | 中兴通讯 | -3.34 | -3.44 | -9.46 | -14.49 |
002049 | 紫光国微 | -8.81 | -8.92 | -7.78 | -18.45 |
600183 | 生益科技 | -5.42 | -5.53 | -5.98 | -17.45 |
000651 | 格力电器 | -1.15 | -1.26 | -5.28 | -6.94 |
000858 | 五 粮 液 | -0.61 | -0.72 | -5.22 | -8.51 |
002124 | 天邦股份 | -4.35 | -4.46 | -5.08 | -12.39 |
600093 | 易见股份 | -1.47 | -1.58 | -4.90 | -8.54 |
600547 | 山东黄金 | -5.31 | -5.42 | -4.76 | -16.93 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.76 | -1.87 | -4.62 | -11.12 |
300059 | 东方财富 | -0.39 | -0.50 | -4.40 | -6.87 |
601318 | 中国平安 | -0.58 | -0.68 | -4.13 | -3.37 |
000002 | 万 科A | -1.08 | -1.19 | -3.99 | -7.46 |
600536 | 中国软件 | -3.86 | -3.97 | -3.94 | -12.56 |
002458 | 益生股份 | -1.22 | -1.33 | -3.41 | -6.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金