47只ST股预告全年业绩8股净利预盈
时间:2019-11-07 11:00:46 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:47只ST股预告全年业绩 8股净利预盈
47只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有8只。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月7日,共有47只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有8家,预亏公司有22家,减亏公司有8家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST冠福,预计实现净利润上限为9.00亿元,其次是ST抚钢、ST丰山,全年预计净利润上限分别为2.00亿元、0.69亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST凯迪,全年预计最小亏损额为16.00亿元,其次是*ST利源、*ST飞马,预计亏损金额分别为15.00亿元、11.30亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告 类型 | 预计净利润 上限(万元) | 预计净利润 下限(万元) | 今年以来 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002102 | ST冠福 | 预盈 | 90000.00 | 75000.00 | 20.57 | 医药生物 |
600399 | ST抚钢 | 预降 | 20000.00 | 10000.00 | 11.60 | 钢铁 |
603810 | ST丰山 | 预降 | 6939.30 | 6939.30 | -13.57 | 化工 |
002420 | *ST毅昌 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 10.03 | 家用电器 |
002086 | ST东海洋 | 预盈 | 5000.00 | 2000.00 | -17.20 | 农林牧渔 |
002289 | *ST宇顺 | 预盈 | 3000.00 | 500.00 | 35.52 | 电子 |
002260 | *ST德奥 | 预盈 | 2000.00 | 1400.00 | -2.78 | 家用电器 |
002692 | ST远程 | 减亏 | -5520.94 | -8671.16 | -7.02 | 电气设备 |
002711 | *ST欧浦 | 减亏 | -8000.00 | -15000.00 | -73.78 | 交通运输 |
002766 | *ST索菱 | 减亏 | -16000.00 | -18000.00 | -61.72 | 计算机 |
002604 | *ST龙力 | 减亏 | -39215.69 | -58431.38 | 18.07 | 农林牧渔 |
002290 | *ST中科 | 预亏 | -57180.00 | -59700.00 | -54.21 | 家用电器 |
002359 | *ST北讯 | 预亏 | -100821.55 | -144030.78 | -80.15 | 通信 |
002210 | *ST飞马 | 减亏 | -113000.00 | -145000.00 | -69.75 | 交通运输 |
002501 | *ST利源 | 减亏 | -150000.00 | -200000.00 | -54.42 | 有色金属 |
000939 | *ST凯迪 | 减亏 | -160000.00 | -180000.00 | -13.22 | 公用事业 |
603996 | ST中新 | 预亏 | -27.19 | 家用电器 | ||
603188 | ST亚邦 | 预亏 | 2.04 | 化工 | ||
601258 | *ST庞大 | 预警 | -18.57 | 汽车 | ||
000816 | ST慧业 | 预亏 | -9.30 | 机械设备 | ||
000792 | *ST盐湖 | 预亏 | 26.22 | 化工 | ||
600396 | *ST金山 | 减亏 | -11.40 | 公用事业 | ||
600385 | *ST金泰 | 预亏 | -25.68 | 有色金属 | ||
600319 | ST亚星 | 预亏 | -11.96 | 化工 | ||
600275 | ST昌鱼 | 预亏 | -27.90 | 农林牧渔 | ||
600247 | ST成城 | 预亏 | -23.34 | 商业贸易 | ||
600240 | *ST华业 | 预警 | -63.32 | 房地产 | ||
600228 | ST昌九 | 预亏 | -19.08 | 化工 | ||
600209 | ST罗顿 | 预亏 | -34.85 | 建筑装饰 | ||
600179 | ST安通 | 预亏 | -28.87 | 交通运输 | ||
600084 | *ST中葡 | 预盈 | -12.24 | 食品饮料 | ||
600074 | *ST保千 | 预亏 | -13.33 | 电子 | ||
600815 | *ST厦工 | 预亏 | 2.01 | 机械设备 | ||
600767 | ST运盛 | 预亏 | 11.84 | 医药生物 | ||
600732 | ST新梅 | 预增 | 62.61 | 房地产 | ||
600721 | *ST百花 | 预警 | 8.57 | 医药生物 | ||
600701 | *ST工新 | 预亏 | -26.09 | 计算机 | ||
600698 | *ST天雁 | 预盈 | -30.36 | 汽车 | ||
600687 | *ST刚泰 | 预亏 | -59.28 | 有色金属 | ||
600652 | *ST游久 | 预亏 | -56.82 | 传媒 | ||
600634 | *ST富控 | 预警 | -47.84 | 传媒 | ||
600614 | *ST鹏起 | 预亏 | -70.47 | 有色金属 | ||
600608 | ST沪科 | 预盈 | 12.77 | 商业贸易 | ||
600556 | ST慧球 | 预亏 | 54.02 | 综合 | ||
600539 | ST狮头 | 预降 | -0.16 | 轻工制造 | ||
600485 | *ST信威 | 预警 | -92.46 | 通信 | ||
600421 | *ST仰帆 | 预亏 | 22.72 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增