24股特大单净流入资金超2亿元
时间:2020-02-18 15:40:37 热度:37.1℃ 作者:网络
两市全天特大单净流入176.71亿元,其中24股特大单净流入超2亿元,公牛集团特大单净流入27.89亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨2.28%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入176.71亿元,共计1858股特大单净流入,1332股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有19个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金56.02亿元,该行业指数今日上涨4.16%,其次是轻工制造,今日上涨3.14%,净流入资金为30.17亿元,净流入资金居前的还有非银金融、通信等行业。
特大单资金净流出的行业共有9个,净流出资金最多的是食品饮料,特大单净流出资金8.74亿元,其次是家用电器,特大单净流出资金4.21亿元,净流出资金居前的还有房地产、医药生物等行业。
具体到个股来看,24股特大单净流入超2亿元,公牛集团特大单净流入27.89亿元,净流入资金规模居首;中兴通讯特大单净流入资金11.97亿元,位列第二;净流入资金居前的还有京东方A、中信证券、立讯精密等。特大单净流出股中,京沪高铁特大单净流出资金4.95亿元,净流出资金最多;云南锗业、闻泰科技特大单净流出资金分别为4.21亿元、3.85亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.56%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有国金证券、航天发展等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、非银金融、有色金属行业最为集中,上榜个股有8只、5只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 166.85 | 10.00 | 27.89 | 轻工制造 |
000063 | 中兴通讯 | 43.12 | 9.25 | 11.97 | 通信 |
000725 | 京东方A | 4.91 | 4.91 | 10.11 | 电子 |
600030 | 中信证券 | 24.18 | 5.22 | 7.08 | 非银金融 |
002475 | 立讯精密 | 46.16 | 4.06 | 4.84 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 24.71 | 7.53 | 4.22 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 77.03 | 10.00 | 4.10 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 37.15 | 3.95 | 3.66 | 电子 |
000100 | TCL 科技 | 5.79 | 4.14 | 3.46 | 电子 |
002236 | 大华股份 | 20.76 | 4.58 | 3.37 | 电子 |
600837 | 海通证券 | 14.80 | 6.17 | 2.94 | 非银金融 |
002352 | 顺丰控股 | 46.35 | 9.14 | 2.85 | 交通运输 |
002230 | 科大讯飞 | 39.54 | 3.08 | 2.81 | 计算机 |
601318 | 中国平安 | 82.39 | 1.72 | 2.76 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 15.91 | 3.99 | 2.69 | 传媒 |
002056 | 横店东磁 | 11.41 | 10.03 | 2.57 | 有色金属 |
002369 | 卓翼科技 | 10.36 | 9.98 | 2.40 | 电子 |
601688 | 华泰证券 | 19.75 | 5.67 | 2.35 | 非银金融 |
600109 | 国金证券 | 9.20 | 10.05 | 2.19 | 非银金融 |
000547 | 航天发展 | 14.58 | 10.04 | 2.15 | 国防军工 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 7.30 | - | -4.95 | 交通运输 |
002428 | 云南锗业 | 13.03 | -1.14 | -4.21 | 有色金属 |
600745 | 闻泰科技 | 124.46 | 1.95 | -3.85 | 电子 |
600584 | 长电科技 | 30.75 | 1.32 | -3.56 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1093.82 | 0.53 | -3.02 | 食品饮料 |
002385 | 大 北 农 | 7.81 | 3.58 | -2.77 | 农林牧渔 |
601698 | 中国卫通 | 20.04 | 1.47 | -2.73 | 国防军工 |
600118 | 中国卫星 | 38.03 | 1.01 | -2.72 | 国防军工 |
600206 | 有研新材 | 15.65 | 1.95 | -2.69 | 有色金属 |
000858 | 五 粮 液 | 124.30 | 0.70 | -2.63 | 食品饮料 |
002129 | 中环股份 | 17.05 | 2.59 | -2.54 | 电气设备 |
601990 | 南京证券 | 14.02 | 2.86 | -2.36 | 非银金融 |
600171 | 上海贝岭 | 22.25 | 0.59 | -2.32 | 电子 |
300418 | 昆仑万维 | 24.26 | 0.87 | -2.28 | 传媒 |
000661 | 长春高新 | 463.44 | 0.21 | -2.16 | 医药生物 |
300033 | 同 花 顺 | 127.54 | 7.27 | -2.14 | 计算机 |
002252 | 上海莱士 | 9.75 | -4.22 | -2.04 | 医药生物 |
601668 | 中国建筑 | 5.54 | 0.73 | -2.01 | 建筑装饰 |
002079 | 苏州固锝 | 15.32 | 2.47 | -1.76 | 电子 |
300456 | 耐威科技 | 33.84 | 2.20 | -1.68 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单