35只A股筹码大换手(1月14日)

时间:2020-01-14 17:03:06   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:35只A股筹码大换手(1月14日)

证券时报• 数据宝统计,截至(1月14日)收盘,沪指报3106.82点,跌8.75点,跌幅为0.28%;深成指报10988.77点,跌51.43点,跌幅为0.47%;创业板指报1922.56点,跌12.51点,跌幅为0.65%。个股方面,今日35只A股换手率超过20%。(数据宝)

1月14日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

603305 旭升股份 50.50 48.93 -5.02
600455 博通股份 35.12 44.07 -9.99
002965 祥鑫科技 39.80 39.89 10.01
300603 立昂技术 24.60 37.96 6.72
300707 威唐工业 23.84 35.54 10.01
601236 红塔证券 18.19 34.96 2.88
002878 元隆雅图 45.90 33.42 2.52
603286 日盈电子 18.09 32.83 -0.22
603617 君禾股份 16.37 32.34 -10.01
603196 日播时尚 10.32 32.06 10.02
002866 传艺科技 20.40 31.81 7.20
002961 瑞达期货 38.61 31.03 5.81
603053 成都燃气 21.55 28.37 4.01
603920 世运电路 26.03 27.99 -2.73
002967 广电计量 37.14 27.73 10.01
603093 南华期货 26.98 27.47 3.89
603327 福蓉科技 33.76 27.26 -3.76
300806 斯 迪 克 45.38 26.82 3.58
002805 丰元股份 14.50 26.04 1.68
300805 电声股份 25.82 25.98 0.35
603138 海量数据 25.48 24.91 10.02
300312 邦讯技术 6.37 24.78 -4.78
300718 长盛轴承 25.07 24.39 10.00
603536 惠发食品 15.22 22.60 -0.07
002510 天 汽 模 5.99 22.56 -0.66
002869 金溢科技 70.70 22.35 -6.77
300391 康跃科技 10.98 21.85 2.62
300576 容大感光 26.62 21.84 0.04
300797 钢研纳克 22.68 21.52 2.86
300264 佳创视讯 7.93 21.51 9.99
300799 左江科技 115.05 21.28 4.81
002666 德联集团 6.18 21.19 0.82
603396 金辰股份 29.32 20.88 4.30
002860 星 帅 尔 25.17 20.31 3.97
300087 荃银高科 17.38 20.08 -0.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

上一篇: 达成债务协议!利比亚要向土耳其偿还27亿...

下一篇: 外媒:伊朗逮捕数人,涉嫌卷入乌克兰客机被...


 本站广告