49只股上午收盘涨停(附股)_证券时报网
时间:2020-01-09 12:23:43 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:49只股上午收盘涨停(附股)_证券时报网
截至上午收盘,上证综指报收3081.36点,上涨0.47%;深证成指收于10820.96点,上涨1.07%。中小板指上涨1.12%;创业板指上涨1.75%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2780只,占比75.80%,下跌个股有746只,平盘个股143只。其中,收盘股价涨停的有49只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有16只,中小板18只,创业板15只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、传媒、化工行业,上榜个股有7只、6只、5只。
涨停股中,铂科新材、侨银环保等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST中绒、*ST德豪等15只股为ST股。连续涨停天数看,铂科新材等已连收8个涨停板,连续涨停股数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,模塑科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有3248.32万股,其次是中珠医疗、常铝股份等,涨停板封单分别有2904.14万股、2461.29万股。以封单金额计算,铂科新材、康跃科技、模塑科技等涨停板封单资金最多,分别有2.93亿元、2.25亿元、1.83亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300811 | 铂科新材 | 73.59 | 0.65 | 398.73 | 29342.54 | 有色金属 |
300391 | 康跃科技 | 9.68 | 1.01 | 2320.35 | 22461.00 | 机械设备 |
000700 | 模塑科技 | 5.63 | 0.69 | 3248.32 | 18288.03 | 汽车 |
000815 | 美利云 | 7.70 | 2.65 | 1800.61 | 13864.67 | 轻工制造 |
002973 | 侨银环保 | 11.01 | 0.16 | 1200.01 | 13212.15 | 公用事业 |
300598 | 诚迈科技 | 149.26 | 8.04 | 85.04 | 12692.70 | 计算机 |
300085 | 银之杰 | 17.45 | 4.54 | 724.16 | 12636.66 | 计算机 |
600455 | 博通股份 | 48.18 | 4.57 | 245.18 | 11812.94 | 传媒 |
002160 | 常铝股份 | 4.58 | 6.88 | 2461.29 | 11272.70 | 有色金属 |
603127 | 昭衍新药 | 64.61 | 5.00 | 146.16 | 9443.12 | 医药生物 |
002666 | 德联集团 | 6.08 | 6.09 | 1488.14 | 9047.89 | 化工 |
300541 | 先进数通 | 26.71 | 6.92 | 337.07 | 9003.26 | 计算机 |
300403 | 汉宇集团 | 5.91 | 1.65 | 1471.61 | 8697.20 | 家用电器 |
300343 | 联创股份 | 3.67 | 10.30 | 2298.90 | 8436.97 | 传媒 |
002688 | 金河生物 | 8.80 | 4.82 | 811.90 | 7144.76 | 农林牧渔 |
300063 | 天龙集团 | 4.83 | 3.92 | 1432.21 | 6917.57 | 传媒 |
300740 | 御家汇 | 10.78 | 6.45 | 619.21 | 6675.13 | 化工 |
000679 | 大连友谊 | 4.31 | 0.58 | 1535.90 | 6619.73 | 房地产 |
002747 | 埃斯顿 | 12.20 | 2.52 | 538.25 | 6566.67 | 机械设备 |
300179 | 四方达 | 7.23 | 2.17 | 861.71 | 6230.20 | 机械设备 |
002107 | 沃华医药 | 9.24 | 0.78 | 659.49 | 6093.71 | 医药生物 |
600568 | 中珠医疗 | 1.97 | 3.77 | 2904.14 | 5721.16 | 房地产 |
002103 | 广博股份 | 5.61 | 10.75 | 995.70 | 5585.88 | 传媒 |
600232 | 金鹰股份 | 6.81 | 2.08 | 665.75 | 4533.77 | 纺织服装 |
300312 | 邦讯技术 | 6.13 | 15.10 | 540.56 | 3313.63 | 通信 |
300242 | 佳云科技 | 4.79 | 7.63 | 675.99 | 3237.99 | 传媒 |
603138 | 海量数据 | 20.16 | 14.07 | 154.21 | 3108.81 | 计算机 |
601258 | *ST庞大 | 1.61 | 0.24 | 1920.84 | 3092.55 | 汽车 |
002125 | 湘潭电化 | 5.62 | 5.09 | 547.48 | 3076.83 | 化工 |
603168 | 莎普爱思 | 9.39 | 2.04 | 313.46 | 2943.42 | 医药生物 |
002113 | ST天润 | 2.52 | 0.39 | 1070.40 | 2697.41 | 传媒 |
300415 | 伊之密 | 10.43 | 5.03 | 183.60 | 1914.97 | 机械设备 |
002323 | ST百特 | 4.06 | 0.13 | 401.24 | 1629.03 | 建筑材料 |
300489 | 中飞股份 | 22.33 | 5.05 | 71.58 | 1598.38 | 有色金属 |
300763 | 锦浪科技 | 46.88 | 17.62 | 20.94 | 981.67 | 电气设备 |
002147 | ST新光 | 2.43 | 0.36 | 372.36 | 904.83 | 房地产 |
002005 | *ST德豪 | 2.02 | 1.62 | 409.49 | 827.17 | 电子 |
002766 | *ST索菱 | 3.89 | 0.76 | 175.31 | 681.96 | 计算机 |
600654 | *ST中安 | 2.56 | 1.89 | 243.71 | 623.90 | 计算机 |
002356 | *ST赫美 | 2.52 | 1.44 | 245.73 | 619.23 | 轻工制造 |
002220 | ST天宝 | 1.60 | 3.16 | 383.69 | 613.90 | 农林牧渔 |
600891 | *ST秋林 | 1.63 | 2.37 | 237.59 | 387.27 | 轻工制造 |
002359 | *ST北讯 | 2.46 | 4.21 | 134.95 | 331.98 | 通信 |
000982 | *ST 中绒 | 1.77 | 1.20 | 155.26 | 274.81 | 纺织服装 |
600112 | ST天成 | 2.32 | 1.59 | 110.00 | 255.20 | 电气设备 |
600701 | *ST工新 | 2.00 | 1.43 | 99.54 | 199.08 | 计算机 |
600228 | ST昌九 | 6.76 | 0.76 | 23.23 | 157.03 | 化工 |
002094 | 青岛金王 | 5.43 | 10.02 | 9.17 | 49.80 | 化工 |
002026 | 山东威达 | 5.81 | 7.13 | 1.59 | 9.24 | 机械设备 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场