41只股北向资金持有流通盘的比例超10%
时间:2020-01-09 09:34:19 热度:37.1℃ 作者:网络
2067只股获北向资金持有,合计持股量747.26亿股,持股市值为1.45万亿元。以持股量占比统计,23只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有41只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至1月8日,2067只股获北向资金持有,合计持股量为747.26亿股,合计持股市值1.45万亿元,相比上一交易日,持股市值减少102.11亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融,持股市值分别为2345.99亿元、1653.27亿元、1413.32亿元、1400.52亿元、1228.32亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有23只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股3.87亿股,占总股本的比例达23.35%,方正证券、美的集团持股量占总股本的比例分别为17.78%、17.02%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 3.87 | 23.35 | 56.38 |
601901 | 方正证券 | 14.63 | 17.78 | 120.58 |
000333 | 美的集团 | 11.86 | 17.02 | 691.02 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.42 | 15.59 | 30.16 |
000651 | 格力电器 | 9.24 | 15.36 | 635.86 |
600298 | 安琪酵母 | 1.25 | 15.13 | 37.20 |
300347 | 泰格医药 | 1.10 | 14.71 | 72.85 |
002508 | 老板电器 | 1.35 | 14.19 | 44.18 |
600720 | 祁 连 山 | 1.08 | 13.85 | 13.20 |
600690 | 海尔智家 | 8.44 | 13.39 | 162.39 |
601888 | 中国国旅 | 2.52 | 12.91 | 230.05 |
600585 | 海螺水泥 | 5.03 | 12.57 | 264.81 |
600009 | 上海机场 | 2.41 | 12.52 | 181.02 |
603939 | 益丰药房 | 0.47 | 12.44 | 34.87 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.45 | 12.22 | 61.20 |
600887 | 伊利股份 | 7.44 | 12.20 | 239.51 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.29 | 11.97 | 448.37 |
300124 | 汇川技术 | 1.97 | 11.39 | 61.72 |
600066 | 宇通客车 | 2.34 | 10.55 | 33.64 |
000999 | 华润三九 | 1.03 | 10.48 | 31.74 |
600872 | 中炬高新 | 0.82 | 10.29 | 31.08 |
600201 | 生物股份 | 1.15 | 10.19 | 22.92 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.96 | 10.00 | 36.40 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为华测检测,持股量占流通股比例为25.70%;持股比例居前的还有索菲亚、上海机场、泰格医药等,持股量占流通股的比例分别为22.32%、22.06%、20.85%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有10只,创业板有8只,深沪主板有23只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、计算机等行业,分别有7只、5只、3只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 3.87 | 25.70 | 56.38 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.42 | 22.32 | 30.16 |
600009 | 上海机场 | 2.41 | 22.06 | 181.02 |
300347 | 泰格医药 | 1.10 | 20.85 | 72.85 |
002727 | 一 心 堂 | 0.57 | 18.90 | 13.57 |
601901 | 方正证券 | 14.63 | 17.78 | 120.58 |
000333 | 美的集团 | 11.86 | 17.43 | 691.02 |
603501 | 韦尔股份 | 0.24 | 17.24 | 33.60 |
000538 | 云南白药 | 0.97 | 16.16 | 85.18 |
000651 | 格力电器 | 9.24 | 15.48 | 635.86 |
600298 | 安琪酵母 | 1.25 | 15.13 | 37.20 |
603833 | 欧派家居 | 0.14 | 14.86 | 16.36 |
002271 | 东方雨虹 | 1.44 | 14.57 | 38.66 |
002508 | 老板电器 | 1.35 | 14.40 | 44.18 |
300124 | 汇川技术 | 1.97 | 14.40 | 61.72 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.96 | 14.39 | 36.40 |
300628 | 亿联网络 | 0.14 | 14.36 | 10.44 |
600720 | 祁 连 山 | 1.08 | 13.85 | 13.20 |
300244 | 迪安诊断 | 0.52 | 13.55 | 12.11 |
600690 | 海尔智家 | 8.44 | 13.39 | 162.39 |
002439 | 启明星辰 | 0.83 | 13.12 | 30.62 |
601888 | 中国国旅 | 2.52 | 12.91 | 230.05 |
603939 | 益丰药房 | 0.47 | 12.84 | 34.87 |
300285 | 国瓷材料 | 0.90 | 12.68 | 22.06 |
600887 | 伊利股份 | 7.44 | 12.60 | 239.51 |
600585 | 海螺水泥 | 5.03 | 12.57 | 264.81 |
002410 | 广 联 达 | 1.12 | 12.54 | 38.18 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.45 | 12.22 | 61.20 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.29 | 12.02 | 448.37 |
600066 | 宇通客车 | 2.34 | 10.55 | 33.64 |
000999 | 华润三九 | 1.03 | 10.48 | 31.74 |
000338 | 潍柴动力 | 4.41 | 10.39 | 65.14 |
300271 | 华宇软件 | 0.61 | 10.38 | 15.44 |
300616 | 尚品宅配 | 0.07 | 10.32 | 5.36 |
600872 | 中炬高新 | 0.82 | 10.29 | 31.08 |
002304 | 洋河股份 | 1.28 | 10.26 | 147.27 |
600201 | 生物股份 | 1.15 | 10.19 | 22.92 |
002050 | 三花智控 | 2.45 | 10.14 | 47.90 |
002859 | 洁美科技 | 0.11 | 10.11 | 3.95 |
000157 | 中联重科 | 6.42 | 10.10 | 42.05 |
600406 | 国电南瑞 | 2.94 | 10.02 | 63.51 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通