231家中小板公司晒全年业绩111家预增
时间:2020-01-09 09:18:47 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:231家中小板公司晒全年业绩 111家预增
231家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有111家,占比48.05%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月9日,有231家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司111家、预盈42家,合计报喜公司比例为66.23%;业绩预降、预亏公司分别有33家、29家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有88家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有30家。
具体到个股看,星期六预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为1858.90%;康力电梯、通达股份预计全年净利润同比增幅中值分别为1507.95%、1008.63%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在传媒、电气设备、电子等行业,分别有10只、8只、8只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有29家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST北讯预计亏损14.40亿元,亏损额居首;其次是创新医疗,预计最大亏损金额11.00亿元。(数据宝)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利润 增幅中值(%) | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002291 | 星 期 六 | 2019.10.28 | 1858.90 | 22.93 | 16.57 | 纺织服装 |
002367 | 康力电梯 | 2019.10.25 | 1507.95 | 7.96 | 0.13 | 机械设备 |
002560 | 通达股份 | 2019.10.24 | 1008.63 | 5.81 | 0.87 | 电气设备 |
002130 | 沃尔核材 | 2019.10.25 | 925.00 | 5.14 | 4.05 | 有色金属 |
002835 | 同为股份 | 2019.10.26 | 781.77 | 12.77 | 4.42 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 2019.10.31 | 580.52 | 7.04 | 5.71 | 轻工制造 |
002458 | 益生股份 | 2019.10.28 | 527.00 | 30.73 | 8.40 | 农林牧渔 |
002489 | 浙江永强 | 2019.10.28 | 517.53 | 4.46 | 6.44 | 轻工制造 |
002416 | 爱 施 德 | 2019.10.26 | 472.09 | 7.69 | 1.05 | 商业贸易 |
002800 | 天顺股份 | 2019.10.24 | 450.83 | 28.17 | 2.07 | 交通运输 |
002123 | 梦网集团 | 2019.10.28 | 431.37 | 18.78 | -1.83 | 传媒 |
002451 | 摩恩电气 | 2019.10.28 | 395.03 | 9.70 | 0.31 | 电气设备 |
002154 | 报 喜 鸟 | 2019.10.31 | 335.00 | 3.20 | -0.62 | 纺织服装 |
002544 | 杰赛科技 | 2019.10.26 | 325.00 | 13.96 | 2.50 | 通信 |
002707 | 众信旅游 | 2019.10.30 | 297.82 | 6.34 | 1.60 | 休闲服务 |
002639 | 雪人股份 | 2019.10.29 | 273.24 | 8.61 | 1.06 | 机械设备 |
002524 | 光正集团 | 2019.10.23 | 240.33 | 11.67 | 12.00 | 医药生物 |
002732 | 燕塘乳业 | 2019.10.22 | 230.00 | 22.06 | 0.36 | 食品饮料 |
002591 | 恒大高新 | 2019.10.18 | 229.43 | 10.15 | 10.81 | 传媒 |
002701 | 奥 瑞 金 | 2020.01.06 | 221.68 | 4.72 | 7.03 | 轻工制造 |
002192 | 融捷股份 | 2019.10.26 | 210.14 | 25.08 | -0.24 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 2019.10.23 | 208.03 | 6.37 | -1.85 | 轻工制造 |
002296 | 辉煌科技 | 2019.10.26 | 188.47 | 8.28 | 4.02 | 计算机 |
002850 | 科 达 利 | 2019.10.30 | 185.00 | 49.93 | 9.74 | 电子 |
002299 | 圣农发展 | 2020.01.04 | 175.00 | 25.33 | 5.19 | 农林牧渔 |
002177 | 御银股份 | 2020.01.08 | 161.70 | 5.78 | 4.90 | 计算机 |
002479 | 富春环保 | 2019.10.18 | 160.00 | 6.91 | -1.43 | 公用事业 |
002590 | 万安科技 | 2019.10.29 | 155.00 | 7.49 | 8.55 | 汽车 |
002324 | 普 利 特 | 2020.01.08 | 155.00 | 14.24 | 6.11 | 化工 |
002214 | 大立科技 | 2019.10.31 | 155.00 | 11.00 | 3.87 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 2019.10.25 | 153.50 | 9.35 | 1.85 | 电子 |
002165 | 红 宝 丽 | 2019.10.23 | 152.50 | 4.33 | 0.70 | 化工 |
002345 | 潮 宏 基 | 2019.10.31 | 150.00 | 4.33 | 7.44 | 轻工制造 |
002723 | 金 莱 特 | 2019.10.28 | 145.40 | 10.23 | 7.46 | 家用电器 |
002357 | 富临运业 | 2019.10.25 | 145.00 | 6.26 | 0.32 | 交通运输 |
002568 | 百润股份 | 2019.10.28 | 145.00 | 24.99 | -4.87 | 食品饮料 |
002571 | 德力股份 | 2019.10.25 | 142.22 | 5.07 | -0.78 | 轻工制造 |
002699 | 美盛文化 | 2019.10.31 | 139.21 | 7.41 | 9.78 | 传媒 |
002476 | 宝莫股份 | 2020.01.06 | 139.19 | 6.67 | 4.55 | 化工 |
002137 | 麦达数字 | 2019.10.29 | 137.89 | 7.58 | 4.12 | 传媒 |
002054 | 德美化工 | 2019.10.31 | 135.04 | 7.70 | 1.05 | 化工 |
002102 | ST 冠 福 | 2019.10.24 | 130.41 | 2.22 | 0.45 | 医药生物 |
002199 | 东晶电子 | 2019.10.25 | 127.98 | 9.68 | 4.65 | 电子 |
002073 | 软控股份 | 2019.10.19 | 127.17 | 4.79 | 2.35 | 机械设备 |
002799 | 环球印务 | 2019.10.22 | 125.00 | 17.62 | -2.54 | 轻工制造 |
002487 | 大金重工 | 2019.10.23 | 125.00 | 5.55 | 2.02 | 机械设备 |
002527 | 新 时 达 | 2019.10.25 | 121.10 | 5.35 | 2.88 | 电气设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2019.10.24 | 120.00 | 4.81 | -1.43 | 化工 |
002654 | 万润科技 | 2019.10.29 | 119.84 | 5.75 | 4.55 | 传媒 |
002134 | 天津普林 | 2019.10.30 | 119.41 | 9.90 | 5.43 | 电子 |
002390 | 信邦制药 | 2019.10.25 | 118.90 | 5.39 | 2.67 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 2019.10.26 | 118.80 | 11.17 | 5.18 | 电气设备 |
002107 | 沃华医药 | 2020.01.09 | 118.50 | 8.40 | -1.75 | 医药生物 |
002719 | 麦 趣 尔 | 2019.10.23 | 117.52 | 10.93 | -6.90 | 食品饮料 |
002810 | 山东赫达 | 2019.10.22 | 115.00 | 18.87 | -2.73 | 化工 |
002740 | 爱 迪 尔 | 2019.10.31 | 115.00 | 7.50 | 19.43 | 轻工制造 |
002362 | 汉王科技 | 2019.10.24 | 114.31 | 16.46 | 3.00 | 计算机 |
002665 | 首航高科 | 2019.10.31 | 113.28 | 3.49 | 3.87 | 电气设备 |
002289 | *ST 宇顺 | 2019.10.31 | 111.34 | 8.97 | 11.15 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 2019.10.22 | 110.87 | 25.12 | -0.36 | 机械设备 |
002098 | 浔兴股份 | 2019.10.29 | 110.77 | 7.53 | 8.03 | 纺织服装 |
002249 | 大洋电机 | 2019.10.30 | 110.52 | 4.09 | 5.96 | 电气设备 |
002463 | 沪电股份 | 2019.12.17 | 110.37 | 22.61 | 1.80 | 电子 |
002260 | *ST 德奥 | 2019.10.25 | 109.86 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 |
002197 | 证通电子 | 2019.10.24 | 109.68 | 9.23 | 15.38 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 2019.10.24 | 109.41 | 11.24 | 21.51 | 有色金属 |
002708 | 光洋股份 | 2019.10.29 | 109.40 | 8.11 | 0.00 | 汽车 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2019.10.30 | 108.59 | 10.08 | 1.51 | 传媒 |
002555 | 三七互娱 | 2019.10.31 | 108.23 | 30.45 | 13.07 | 传媒 |
002302 | 西部建设 | 2020.01.08 | 108.00 | 11.79 | 4.43 | 建筑材料 |
002265 | 西仪股份 | 2019.10.24 | 107.31 | 9.86 | 12.43 | 汽车 |
002512 | 达华智能 | 2019.10.31 | 107.03 | 7.57 | 17.36 | 计算机 |
002374 | 丽鹏股份 | 2019.10.31 | 106.96 | 2.96 | 1.72 | 建筑装饰 |
002733 | 雄韬股份 | 2019.10.24 | 106.96 | 28.46 | 5.88 | 电气设备 |
002420 | *ST 毅昌 | 2019.10.29 | 106.14 | 3.89 | -2.02 | 家用电器 |
002196 | 方正电机 | 2019.10.25 | 105.50 | 5.79 | 8.43 | 电气设备 |
002261 | 拓维信息 | 2019.10.12 | 105.49 | 10.07 | 21.62 | 传媒 |
002876 | 三 利 谱 | 2019.10.17 | 105.00 | 51.68 | 5.90 | 电子 |
002481 | 双塔食品 | 2019.10.23 | 105.00 | 8.54 | 7.56 | 食品饮料 |
002086 | ST东海洋 | 2019.10.29 | 104.44 | 3.69 | -0.27 | 农林牧渔 |
002355 | 兴民智通 | 2019.10.30 | 103.84 | 6.92 | 2.37 | 汽车 |
002513 | 蓝丰生化 | 2019.10.23 | 103.77 | 7.10 | -0.14 | 化工 |
002280 | 联络互动 | 2019.10.25 | 103.74 | 4.20 | 8.53 | 计算机 |
002103 | 广博股份 | 2019.10.31 | 102.58 | 5.10 | 4.08 | 传媒 |
002638 | 勤上股份 | 2019.10.31 | 101.00 | 3.44 | -6.78 | 传媒 |
002053 | 云南能投 | 2019.10.26 | 100.28 | 7.35 | 1.52 | 化工 |
002429 | 兆驰股份 | 2019.10.30 | 100.00 | 3.65 | 4.89 | 家用电器 |
002634 | 棒杰股份 | 2019.10.25 | 100.00 | 6.50 | -7.67 | 纺织服装 |
002711 | *ST 欧浦 | 2019.10.31 | 97.25 | 1.34 | 6.35 | 交通运输 |
002628 | 成都路桥 | 2019.10.23 | 95.00 | 4.58 | -2.55 | 建筑装饰 |
002216 | 三全食品 | 2019.12.20 | 95.00 | 14.46 | 1.12 | 食品饮料 |
002498 | 汉缆股份 | 2019.10.30 | 94.25 | 3.07 | 1.99 | 电气设备 |
002409 | 雅克科技 | 2019.10.31 | 91.88 | 25.01 | 7.80 | 化工 |
002276 | 万马股份 | 2019.10.28 | 90.00 | 9.25 | 11.31 | 电气设备 |
002351 | 漫 步 者 | 2019.10.23 | 90.00 | 22.53 | 0.13 | 电子 |
002354 | 天神娱乐 | 2019.10.31 | 86.71 | 3.04 | 6.29 | 传媒 |
002625 | 光启技术 | 2019.10.31 | 85.00 | 9.53 | 4.15 | 汽车 |
002418 | 康盛股份 | 2019.10.25 | 84.92 | 2.95 | 3.15 | 家用电器 |
002604 | *ST 龙力 | 2019.10.29 | 82.60 | 1.96 | 0.00 | 农林牧渔 |
002692 | ST 远 程 | 2019.10.24 | 80.64 | 3.53 | -2.75 | 电气设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、中小板、业绩暴增、预增