608亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
时间:2020-01-08 17:47:34 热度:37.1℃ 作者:网络
原标题:608亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
证券时报• 数据宝统计,近三日上证指数下跌0.55%,A股成交金额较前三日增加16.61%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1599只,其中主力资金净流出前列的个股是欧 菲 光、紫金矿业、中国平安,分别净流出13.11亿元、10.33亿元、9.23亿元;净流入最多的个股为京东方A、新 大 陆、科大讯飞,分别净流入15.36亿元、5.07亿元、4.03亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002456 | 欧 菲 光 | -5.13 | -4.58 | -13.11 | -17.32 |
601899 | 紫金矿业 | -2.08 | -1.54 | -10.33 | -15.35 |
601318 | 中国平安 | -1.39 | -0.84 | -9.23 | -6.27 |
002797 | 第一创业 | -6.44 | -5.89 | -7.72 | -19.51 |
603799 | 华友钴业 | 4.94 | 5.49 | -7.70 | -8.74 |
000338 | 潍柴动力 | -10.05 | -9.50 | -7.64 | -11.39 |
600703 | 三安光电 | -4.37 | -3.82 | -7.22 | -12.56 |
601990 | 南京证券 | -1.18 | -0.63 | -7.06 | -8.20 |
000977 | 浪潮信息 | -5.47 | -4.92 | -6.74 | -20.55 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.48 | -0.93 | -6.64 | -12.89 |
601166 | 兴业银行 | -2.78 | -2.23 | -6.47 | -15.11 |
000858 | 五 粮 液 | -1.27 | -0.72 | -6.20 | -7.43 |
600031 | 三一重工 | -4.85 | -4.30 | -5.94 | -12.30 |
002241 | 歌尔股份 | -3.35 | -2.80 | -5.70 | -13.46 |
300142 | 沃森生物 | -5.11 | -4.56 | -5.59 | -2- |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金